Liaoning
VIEW MAP
Liaoning 辽宁 | ||||||||||||||||||
POPULATION | CHRISTIANS | Total | ||||||||||||||||
Evangelicals | Catholics | Christians | ||||||||||||||||
Census | Census | Estimate | TOTAL | TOTAL | % of 2020 | |||||||||||||
Location | 2000 | 2010 | Growth | 2020 | TSPM | House church | Evangelicals | CPA | House church | Catholics | TOTAL | Population | ||||||
Anshan Prefecture | 鞍山市 | |||||||||||||||||
Haicheng City | 海城市 | 1,181,130 | 1,293,877 | 112,747 | 9.55% | 1,406,624 | 35,166 [1] | 70,331 | 105,497 [2] | 5,626 | 6,752 | 12,378 | 117,875 | 8.38% | ||||
Lishan District | 立山区 | 425,562 | 437,339 | 11,777 | 2.77% | 449,116 | 8,533 | 18,773 | 27,306 | 1,796 | 2,156 | 3,952 | 31,258 | 6.96% | ||||
Qianshan District | 千山区 | 366,221 | 275,447 | -90,774 | -24.79% | 184,673 | 3,509 | 7,719 | 11,228 | 739 | 886 | 1,625 | 12,853 | 6.96% | ||||
Tai'an County | 台安县 | 354,706 | 332,542 | -22,164 | -6.25% | 310,378 | 6,828 | 15,022 | 21,851 | 1,242 | 1,490 | 2,731 | 24,582 | 7.92% | ||||
Tiedong District | 铁东区 | 452,872 | 549,284 | 96,412 | 21.29% | 645,696 | 12,268 | 26,990 | 39,258 | 2,583 | 3,099 | 5,682 | 44,940 | 6.96% | ||||
Tiexi District | 铁西区 | 311,630 | 282,014 | -29,616 | -9.50% | 252,398 | 4,796 | 10,550 | 15,346 | 1,010 | 1,212 | 2,221 | 17,567 | 6.96% | ||||
Xiuyan County | 岫岩满族自治县 | 491,918 | 475,381 | -16,537 | -3.36% | 458,844 | 10,095 | 22,208 | 32,303 | 1,835 | 2,202 | 4,038 | 36,340 | 7.92% | ||||
3,584,039 | 3,645,884 | 61,845 | 1.73% | 3,707,729 | 81,194 [3] | 171,594 | 252,789 [4] | 14,831 | 17,797 | 32,628 | 285,417 | 7.70% | ||||||
Benxi Prefecture | 本溪市 | |||||||||||||||||
Benxi County | 本溪满族自治县 | 293,834 | 296,218 | 2,384 | 0.81% | 298,602 | 10,451 [5] | 22,992 | 33,443 | 1,194 [6] | 1,433 | 2,628 | 36,071 | 12.08% | ||||
Huanren County | 桓仁满族自治县 | 293,505 | 319,026 | 25,521 | 8.70% | 344,547 | 9,647 | 21,224 | 30,871 | 1,378 | 1,654 | 3,032 | 33,903 | 9.84% | ||||
Mingshan District | 明山区 | 311,615 | 409,576 | 97,961 | 31.44% | 507,537 | 14,211 | 31,264 | 45,475 | 2,030 | 2,436 | 4,466 | 49,942 | 9.84% | ||||
Nanfen District | 南芬区 | 88,289 | 82,917 | -5,372 | -6.08% | 77,545 | 2,171 | 4,777 | 6,948 | 310 | 372 | 682 | 7,630 | 9.84% | ||||
Pingshan District | 平山区 | 356,430 | 349,130 | -7,300 | -2.05% | 341,830 | 9,571 | 21,057 | 30,628 | 1,367 | 1,641 | 3,008 | 33,636 | 9.84% | ||||
Xihu District | 溪湖区 | 223,735 | 252,671 | 28,936 | 12.93% | 281,607 | 7,885 | 17,347 | 25,232 | 1,126 | 1,352 | 2,478 | 27,710 | 9.84% | ||||
1,567,408 | 1,709,538 | 142,130 | 9.07% | 1,851,668 | 53,937 | 118,661 | 172,598 | 7,407 | 8,888 | 16,295 | 188,893 | 10.20% | ||||||
Chaoyang Prefecture | 朝阳市 | |||||||||||||||||
Beipiao City | 北票市 | 573,836 | 496,164 | -77,672 | -13.54% | 418,492 | 17,995 [7] | 32,391 | 50,386 | 4,603 | 5,524 | 10,128 | 60,514 | 14.46% | ||||
Chaoyang County | 朝阳县 | 584,959 | 486,774 | -98,185 | -16.78% | 388,589 | 10,880 [8] | 23,937 | 34,818 | 16,321 [9] | 17,953 | 34,274 | 69,091 | 17.78% | ||||
Jianping County | 建平县 | 543,405 | 505,437 | -37,968 | -6.99% | 467,469 | 11,687 | 25,711 | 37,398 | 5,142 | 6,171 | 11,313 | 48,710 | 10.42% | ||||
Kalaqin County | 喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 397,469 | 360,419 | -37,050 | -9.32% | 323,369 | 8,084 | 17,785 | 25,870 | 3,557 | 4,268 | 7,826 | 33,695 | 10.42% | ||||
Lingyuan City | 凌源市 | 620,121 | 570,660 | -49,461 | -7.98% | 521,199 | 21,369 [10] | 38,464 | 59,834 | 5,733 | 6,880 | 12,613 | 72,447 | 13.90% | ||||
Longchng District | 龙城区 | 153,625 | 211,102 | 57,477 | 37.41% | 268,579 | 6,714 | 14,772 | 21,486 | 2,954 | 3,545 | 6,500 | 27,986 | 10.42% | ||||
Shuangta District | 双塔区 | 321,413 | 414,085 | 92,672 | 28.83% | 506,757 | 12,669 | 27,872 | 40,541 | 5,574 | 6,689 | 12,264 | 52,804 | 10.42% | ||||
3,194,828 | 3,044,641 | -150,187 | -4.70% | 2,894,454 | 89,399 | 180,932 | 270,332 | 43,885 | 51,030 | 94,915 | 365,247 | 12.62% | ||||||
Dalian Prefecture | 大连市 | |||||||||||||||||
Changhai County | 长海县 | 99,532 | 77,951 | -21,581 | -21.68% | 56,370 | 1,804 | 3,968 | 5,772 | 225 | 271 | 496 | 6,268 | 11.12% | ||||
GanjingI District | 甘井子区 | 785,131 | 1,321,778 | 536,647 | 68.35% | 1,858,425 | 59,470 | 130,833 | 190,303 | 7,434 | 8,920 | 16,354 | 206,657 | 11.12% | ||||
Jinzhou District | 金州区 | 833,594 | 1,102,773 | 269,179 | 32.29% | 1,371,952 | 43,902 | 96,585 | 140,488 | 5,488 | 6,585 | 12,073 | 152,561 | 11.12% | ||||
Lushunkou District | 旅顺口区 | 264,998 | 324,773 | 59,775 | 22.56% | 384,548 | 12,306 | 27,072 | 39,378 | 1,538 | 1,846 | 3,384 | 42,762 | 11.12% | ||||
Pulandian District | 普兰店区 | 757,844 | 741,230 | -16,614 | -2.19% | 724,616 | 29,709 [11] | 65,360 | 95,070 | 2,898 | 3,478 | 6,377 | 101,446 | 14.00% | ||||
Shahekou District | 沙河口区 | 638,366 | 693,140 | 54,774 | 8.58% | 747,914 | 23,933 | 52,653 | 76,586 | 2,992 | 3,590 | 6,582 | 83,168 | 11.12% | ||||
Wafangdian City | 瓦房店市 | 956,063 | 942,197 | -13,866 | -1.45% | 928,331 | 33,420 [12] | 73,524 | 106,944 | 3,713 | 4,456 | 8,169 | 115,113 | 12.40% | ||||
Xigang District | 西岗区 | 345,098 | 305,742 | -39,356 | -11.40% | 266,386 | 8,524 | 18,754 | 27,278 | 1,066 | 1,279 | 2,344 | 29,622 | 11.12% | ||||
Zhongshan District | 中山区 | 378,004 | 339,527 | -38,477 | -10.18% | 301,050 | 9,634 | 21,194 | 30,828 | 1,204 | 1,445 | 2,649 | 33,477 | 11.12% | ||||
Zhuanghe City | 庄河市 | 835,062 | 841,321 | 6,259 | 0.75% | 847,580 | 36,446 [13] | 80,181 | 116,627 | 3,390 | 4,068 | 7,459 | 124,086 | 14.64% | ||||
5,893,692 | 6,690,432 | 796,740 | 13.52% | 7,487,172 | 259,148 [14] | 570,125 | 829,273 | 29,949 | 35,938 | 65,887 | 895,160 | 11.96% | ||||||
Dandong Prefecture | 丹东市 | |||||||||||||||||
Donggang City | 东港市 | 640,340 | 627,475 | -12,865 | -2.01% | 614,610 | 22,741 [15] | 34,111 | 56,851 | 2,458 | 2,950 | 5,409 | 62,260 | 10.13% | ||||
Fengcheng City | 凤城市 | 560,384 | 543,933 | -16,451 | -2.94% | 527,482 | 19,517 [16] | 29,275 | 48,792 | 2,110 | 2,532 | 4,642 | 53,434 | 10.13% | ||||
Kuandian County | 宽甸满族自治县 | 409,386 | 407,713 | -1,673 | -0.41% | 406,040 | 12,993 | 19,490 | 32,483 | 1,624 | 1,949 | 3,573 | 36,056 | 8.88% | ||||
Yuanbao District | 元宝区 | 195,890 | 215,905 | 20,015 | 10.22% | 235,920 | 7,549 | 11,324 | 18,874 | 944 | 1,132 | 2,076 | 20,950 | 8.88% | ||||
Zhen'an District | 振安区 | 198,154 | 183,328 | -14,826 | -7.48% | 168,502 | 5,392 | 8,088 | 13,480 | 674 | 809 | 1,483 | 14,963 | 8.88% | ||||
Zhenxing District | 振兴区 | 386,370 | 466,343 | 79,973 | 20.70% | 546,316 | 17,482 | 26,223 | 43,705 | 2,185 | 2,622 | 4,808 | 48,513 | 8.88% | ||||
2,390,524 | 2,444,697 | 54,173 | 2.27% | 2,498,870 | 85,674 [17] | 128,511 [18] | 214,186 | 9,995 [19] | 11,995 | 21,990 | 236,176 | 9.45% | ||||||
Fushun Prefecture | 抚顺市 | |||||||||||||||||
Dongzhou District | 东洲区 | 345,778 | 320,949 | -24,829 | -7.18% | 296,120 | 7,699 | 16,938 | 24,637 | 2,369 | 2,843 | 5,212 | 29,849 | 10.08% | ||||
Fushun County | 抚顺县 | 223,297 | 162,588 | -60,709 | -27.19% | 101,879 | 2,649 | 5,827 | 8,476 | 815 | 978 | 1,793 | 10,269 | 10.08% | ||||
Qingyuan County | 清原满族自治县 | 317,842 | 290,370 | -27,472 | -8.64% | 262,898 | 6,835 | 15,038 | 21,873 | 2,103 | 2,524 | 4,627 | 26,500 | 10.08% | ||||
Shuncheng District | 顺城区 | 397,617 | 472,920 | 75,303 | 18.94% | 548,223 | 14,254 | 31,358 | 45,612 | 4,386 | 5,263 | 9,649 | 55,261 | 10.08% | ||||
Wanghua District | 望花区 | 387,473 | 384,514 | -2,959 | -0.76% | 381,555 | 9,920 | 21,825 | 31,745 | 3,052 | 3,663 | 6,715 | 38,461 | 10.08% | ||||
Xinbin County | 新宾满族自治县 | 284,704 | 254,118 | -30,586 | -10.74% | 223,532 | 5,812 | 12,786 | 18,598 | 1,788 | 2,146 | 3,934 | 22,532 | 10.08% | ||||
Xinfu District | 新抚区 | 303,579 | 252,631 | -50,948 | -16.78% | 201,683 | 5,244 | 11,536 | 16,780 | 1,613 | 1,936 | 3,550 | 20,330 | 10.08% | ||||
2,260,290 | 2,138,090 | -122,200 | -5.41% | 2,015,890 | 52,413 [20] | 115,309 | 167,722 | 16,127 [21] | 19,353 | 35,480 [22] | 203,202 | 10.08% | ||||||
Fuxin Prefecture | 阜新市 | |||||||||||||||||
Fuxin County | 阜新蒙古族自治县 | 714,244 | 664,971 | -49,273 | -6.90% | 615,698 | 11,083 [23] | 24,382 | 35,464 | 4,310 [24] | 5,172 | 9,482 | 44,946 | 7.30% | ||||
Haizhou District | 海州区 | 341,454 | 270,757 | -70,697 | -20.70% | 200,060 | 3,601 | 7,922 | 11,523 | 1,400 | 1,681 | 3,081 | 14,604 | 7.30% | ||||
Qinghemen District | 清河门区 | 72,323 | 60,751 | -11,572 | -16.00% | 49,179 | 885 | 1,947 | 2,833 | 344 | 413 | 757 | 3,590 | 7.30% | ||||
Taiping District | 太平区 | 148,785 | 166,044 | 17,259 | 11.60% | 183,303 | 3,299 | 7,259 | 10,558 | 1,283 | 1,540 | 2,823 | 13,381 | 7.30% | ||||
Xihe District | 细河区 | 157,706 | 211,288 | 53,582 | 33.98% | 264,870 | 4,768 | 10,489 | 15,257 | 1,854 | 2,225 | 4,079 | 19,336 | 7.30% | ||||
Xinqiu District | 新邱区 | 65,293 | 81,816 | 16,523 | 25.31% | 98,339 | 1,770 | 3,894 | 5,664 | 688 | 826 | 1,514 | 7,179 | 7.30% | ||||
Zhangwu County | 彰武县 | 389,969 | 363,712 | -26,257 | -6.73% | 337,455 | 6,074 | 13,363 | 19,437 | 2,362 | 2,835 | 5,197 | 24,634 | 7.30% | ||||
1,889,774 | 1,819,339 | -70,435 | -3.73% | 1,748,904 | 31,480 | 69,257 | 100,737 | 12,242 | 14,691 | 26,933 | 127,670 | 7.30% | ||||||
Huludao Prefecture | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||
Jianchang County | 建昌县 | 555,121 | 520,537 | -34,584 | -6.23% | 485,953 | 12,149 | 26,727 | 38,876 | 1,458 [25] | 1,749 | 3,207 | 42,084 | 8.66% | ||||
Lianshan District | 连山区 | 596,009 | 605,186 | 9,177 | 1.54% | 614,363 | 15,359 | 33,790 | 49,149 | 1,843 | 2,212 | 4,055 | 53,204 | 8.66% | ||||
Longgang District | 龙港区 | 168,673 | 244,053 | 75,380 | 44.69% | 319,433 | 7,986 | 17,569 | 25,555 | 958 | 1,150 | 2,108 | 27,663 | 8.66% | ||||
Nanpiao District | 南票区 | 136,254 | 120,969 | -15,285 | -11.22% | 105,684 | 2,642 | 5,813 | 8,455 | 317 | 380 | 698 | 9,152 | 8.66% | ||||
Suizhong County | 绥中县 | 600,101 | 586,620 | -13,481 | -2.25% | 573,139 | 14,328 | 31,523 | 45,851 | 1,719 | 2,063 | 3,783 | 49,634 | 8.66% | ||||
Xingcheng City | 兴城市 | 524,527 | 546,176 | 21,649 | 4.13% | 567,825 | 15,331 [26] | 33,729 | 49,060 | 1,703 | 2,044 | 3,748 | 52,808 | 9.30% | ||||
2,580,685 | 2,623,541 | 42,856 | 1.66% | 2,666,397 | 67,796 [27] | 149,150 | 216,946 | 7,999 [28] | 9,599 | 17,598 | 234,544 | 8.80% | ||||||
Jinzhou Prefecture | 锦州市 | |||||||||||||||||
Beizhen City | 北镇市 | 527,217 | 514,898 | -12,319 | -2.34% | 502,579 | 16,083 [29] | 35,382 | 51,464 | 2,010 | 2,412 | 4,423 | 55,887 | 11.12% | ||||
Guta District | 古塔区 | 251,648 | 287,599 | 35,951 | 14.29% | 323,550 | 9,059 | 19,931 | 28,990 | 1,294 | 1,553 | 2,847 | 31,837 | 9.84% | ||||
Heishan County | 黑山县 | 617,664 | 615,085 | -2,579 | -0.42% | 612,506 | 17,150 | 37,730 | 54,881 | 2,450 | 2,940 | 5,390 | 60,271 | 9.84% | ||||
Linghai City | 凌海市 | 647,310 | 508,079 | -139,231 | -21.51% | 368,848 | 15,492 [30] | 34,082 | 49,573 | 1,475 | 1,770 | 3,246 | 52,819 | 14.32% | ||||
Linghe District | 凌河区 | 371,644 | 409,606 | 37,962 | 10.21% | 447,568 | 12,532 | 27,570 | 40,102 | 1,790 | 2,148 | 3,939 | 44,041 | 9.84% | ||||
Taihe District | 太和区 | 238,699 | 394,594 | 155,895 | 65.31% | 550,489 | 15,414 | 33,910 | 49,324 | 2,202 | 2,642 | 4,844 | 54,168 | 9.84% | ||||
Yi County | 义县 | 422,553 | 396,602 | -25,951 | -6.14% | 370,651 | 10,378 | 22,832 | 33,210 | 1,483 [31] | 1,779 | 3,262 | 36,472 | 9.84% | ||||
3,076,735 | 3,126,463 | 49,728 | 1.62% | 3,176,191 | 96,108 [32] | 211,437 | 307,544 | 12,705 [33] | 15,246 | 27,950 [34] | 335,495 | 10.56% | ||||||
Liaoyang Prefecture | 辽阳市 | |||||||||||||||||
Baita District | 白塔区 | 212,493 | 224,352 | 11,859 | 5.58% | 236,211 | 5,669 | 12,472 | 18,141 | 945 | 1,134 | 2,079 | 20,220 | 8.56% | ||||
Dengta City | 灯塔市 | 502,149 | 496,122 | -6,027 | -1.20% | 490,095 | 16,663 [35] | 36,659 | 53,322 | 1,960 | 2,352 | 4,313 | 57,635 | 11.76% | ||||
Gongchangling District | 弓长岭区 | 93,210 | 90,785 | -2,425 | -2.60% | 88,360 | 2,121 | 4,665 | 6,786 | 353 | 424 | 778 | 7,564 | 8.56% | ||||
Hongwei District | 宏伟区 | 117,784 | 142,734 | 24,950 | 21.18% | 167,684 | 4,024 | 8,854 | 12,878 | 671 | 805 | 1,476 | 14,354 | 8.56% | ||||
Liaoyang County | 辽阳县 | 570,566 | 573,509 | 2,943 | 0.52% | 576,452 | 16,141 [36] | 35,509 | 51,650 | 2,306 | 2,767 | 5,073 | 56,723 | 9.84% | ||||
Taizihe District | 太子河区 | 133,359 | 137,852 | 4,493 | 3.37% | 142,345 | 3,416 | 7,516 | 10,932 | 569 | 683 | 1,253 | 12,185 | 8.56% | ||||
Wensheng District | 文圣区 | 171,646 | 193,414 | 21,768 | 12.68% | 215,182 | 5,164 | 11,362 | 16,526 | 861 | 1,033 | 1,894 | 18,420 | 8.56% | ||||
1,801,207 | 1,858,768 | 57,561 | 3.20% | 1,916,329 | 53,199 | 117,037 | 170,236 | 7,665 | 9,198 | 16,864 | 187,099 | 9.76% | ||||||
Panjin Prefecture | 盘锦市 | |||||||||||||||||
Dawa District | 大洼区 | 377,650 | 430,913 | 53,263 | 14.10% | 484,176 | 8,715 | 19,173 | 27,889 | 1,937 | 2,324 | 4,261 | 32,149 | 6.64% | ||||
Panshan County | 盘山县 | 281,562 | 285,116 | 3,554 | 1.26% | 288,670 | 5,196 | 11,431 | 16,627 | 1,155 | 1,386 | 2,540 | 19,168 | 6.64% | ||||
Shuangtaizi District | 双台子区 | 193,855 | 208,384 | 14,529 | 7.49% | 222,913 | 4,012 | 8,827 | 12,840 | 892 | 1,070 | 1,962 | 14,801 | 6.64% | ||||
Xinglongtai District | 兴隆台区 | 408,686 | 468,080 | 59,394 | 14.53% | 527,474 | 9,495 | 20,888 | 30,383 | 2,110 | 2,532 | 4,642 | 35,024 | 6.64% | ||||
1,261,753 | 1,392,493 | 130,740 | 10.36% | 1,523,233 | 27,418 [37] | 60,320 | 87,738 | 6,093 | 7,312 | 13,404 | 101,143 | 6.64% | ||||||
Shenyang Prefecture | 沈阳市 | |||||||||||||||||
Dadong District | 大东区 | 645,838 | 782,867 | 137,029 | 21.22% | 919,896 | 26,677 | 53,354 | 80,031 | 3,680 | 4,416 | 8,095 | 88,126 | 9.58% | ||||
Faku County | 法库县 | 420,362 | 399,587 | -20,775 | -4.94% | 378,812 | 12,122 | 24,244 | 36,366 | 1,515 | 1,818 | 3,334 | 39,699 | 10.48% | ||||
Heping District | 和平区 | 651,874 | 700,992 | 49,118 | 7.53% | 750,110 | 21,753 | 43,506 | 65,260 | 3,000 | 3,601 | 6,601 | 71,861 | 9.58% | ||||
Huanggu District | 皇姑区 | 707,994 | 925,176 | 217,182 | 30.68% | 1,142,358 | 33,128 | 66,257 | 99,385 | 4,569 | 5,483 | 10,053 | 109,438 | 9.58% | ||||
Hunnan District | 浑南区 | 601,489 | 411,110 | -190,379 | -31.65% | 220,731 | 6,401 | 12,802 | 19,204 | 883 | 1,060 | 1,942 | 21,146 | 9.58% | ||||
Kangping County | 康平县 | 324,956 | 316,819 | -8,137 | -2.50% | 308,682 | 9,878 | 19,756 | 29,633 | 1,235 | 1,482 | 2,716 | 32,350 | 10.48% | ||||
Liaozhong District | 辽中区 | 501,627 | 476,081 | -25,546 | -5.09% | 450,535 | 13,066 | 26,131 | 39,197 | 1,802 | 2,163 | 3,965 | 43,161 | 9.58% | ||||
Shenbeixin District | 沈北新区 | 304,230 | 423,323 | 119,093 | 39.15% | 542,416 | 15,730 | 31,460 | 47,190 | 2,170 | 2,604 | 4,773 | 51,963 | 9.58% | ||||
Shenhe District | 沈河区 | 601,444 | 849,267 | 247,823 | 41.20% | 1,097,090 | 31,816 | 63,631 | 95,447 | 4,388 | 5,266 | 9,654 | 105,101 | 9.58% | ||||
Sujiatun District | 苏家屯区 | 435,342 | 474,779 | 39,437 | 9.06% | 514,216 | 14,912 | 29,825 | 44,737 | 2,057 | 2,468 | 4,525 | 49,262 | 9.58% | ||||
Tiexi District | 铁西区 | 748,834 | 1,017,564 | 268,730 | 35.89% | 1,286,294 | 37,303 | 74,605 | 111,908 | 5,145 | 6,174 | 11,319 | 123,227 | 9.58% | ||||
Xinmin City | 新民市 | 653,719 | 657,763 | 4,044 | 0.62% | 661,807 | 19,192 | 38,385 | 57,577 | 2,647 | 3,177 | 5,824 | 63,401 | 9.58% | ||||
Yuhong District | 于洪区 | 606,008 | 670,843 | 64,835 | 10.70% | 735,678 | 21,335 | 42,669 | 64,004 | 2,943 | 3,531 | 6,474 | 70,478 | 9.58% | ||||
7,203,717 | 8,106,171 | 902,454 | 12.53% | 9,008,625 | 263,313 [38] | 526,625 [39] | 789,938 | 36,035 | 43,241 | 79,276 [40] | 869,214 | 9.65% | ||||||
Tieling Prefecture | 铁岭市 | |||||||||||||||||
Changtu County | 昌图县 | 959,439 | 847,924 | -111,515 | -11.62% | 736,409 | 20,619 | 45,363 | 65,982 | 2,946 | 3,535 | 6,480 | 72,463 | 9.84% | ||||
Diaobingshan City | 调兵山市 | 239,636 | 241,431 | 1,795 | 0.75% | 243,226 | 5,108 | 11,237 | 16,345 | 973 | 1,167 | 2,140 | 18,485 | 7.60% | ||||
Kaiyuan City | 开原市 | 529,736 | 545,624 | 15,888 | 3.00% | 561,512 | 19,653 [41] | 43,236 | 62,889 | 2,246 | 2,695 | 4,941 | 67,831 | 12.08% | ||||
Qinghe District | 清河区 | 92,620 | 89,997 | -2,623 | -2.83% | 87,374 | 1,835 | 4,037 | 5,872 | 349 | 419 | 769 | 6,640 | 7.60% | ||||
Tieling County | 铁岭县 | 351,194 | 339,045 | -12,149 | -3.46% | 326,896 | 8,499 [42] | 18,698 | 27,198 | 1,308 | 1,569 | 2,877 | 30,074 | 9.20% | ||||
Xifeng County | 西丰县 | 309,416 | 290,635 | -18,781 | -6.07% | 271,854 | 7,612 | 16,746 | 24,358 | 1,087 | 1,305 | 2,392 | 26,750 | 9.84% | ||||
Yinzhou District | 银州区 | 341,179 | 363,076 | 21,897 | 6.42% | 384,973 | 8,084 | 17,786 | 25,870 | 1,540 | 1,848 | 3,388 | 29,258 | 7.60% | ||||
2,823,220 | 2,717,732 | -105,488 | -3.74% | 2,612,244 | 71,411 [43] | 157,103 | 228,514 | 10,449 | 12,539 | 22,988 | 251,502 | 9.63% | ||||||
Yingkou Prefecture | 营口市 | |||||||||||||||||
Bayuquan District | 鲅鱼圈区 | 134,576 | 431,087 | 296,511 | 220.33% | 727,598 | 16,007 | 35,216 | 51,223 | 2,910 | 3,492 | 6,403 | 57,626 | 7.92% | ||||
Dashiqiao City | 大石桥市 | 714,670 | 704,891 | -9,779 | -1.37% | 695,112 | 20,158 [44] | 44,348 | 64,506 | 2,085 [45] | 2,502 | 4,588 | 69,094 | 9.94% | ||||
Gaizhou City | 盖州市 | 883,811 | 691,595 | -192,216 | -21.75% | 499,379 | 21,973 [46] | 48,340 | 70,313 | 1,748 [47] | 2,097 | 3,845 | 74,158 | 14.85% | ||||
Laobian District | 老边区 | 137,226 | 125,454 | -11,772 | -8.58% | 113,682 | 2,501 | 5,502 | 8,003 | 455 | 546 | 1,000 | 9,004 | 7.92% | ||||
Xishi District | 西市区 | 163,881 | 164,873 | 992 | 0.61% | 165,865 | 3,649 | 8,028 | 11,677 | 663 | 796 | 1,460 | 13,137 | 7.92% | ||||
Zhanqian District | 站前区 | 262,376 | 310,634 | 48,258 | 18.39% | 358,892 | 7,896 | 17,370 | 25,266 | 1,436 | 1,723 | 3,158 | 28,424 | 7.92% | ||||
2,296,540 | 2,428,534 | 131,994 | 5.75% | 2,560,528 | 72,184 [48] | 158,804 | 230,988 | 9,297 [49] | 11,157 | 20,454 | 251,442 | 9.82% | ||||||
Totals | 41,824,412 | 43,746,323 | 1,921,911 | 4.60% | 45,668,234 | 1,304,673 [50] | 2,734,867 [51] | 4,039,539 [52] | 224,679 | 267,983 | 492,663 [53] | 4,532,202 | 9.92% | |||||
© Asia Harvest - All Rights Reserved |
[1]
20,800 believers in 69 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[2]
Haicheng had 40,000 Evangelical Christians:
www.prayforchina.com
[3]
The former Anshan City had 11,200 believers in
37 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[4]
The former Anshan City had 30,000 Christians:
Hattaway, China's Unreached
Cities
(Vol.1, 1999), p.12.
[5]
The former Benxi City had 30,000 believers
believers in 50 churches:
Tianfeng
(August 2009); while an earlier figure had 9,500 believers in
32 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002. Benxi County is the rural area
surrounding the city.
[6]
250: Charbonnier,
Guide
to the Catholic Church in China
(1997), p. 108.
[7]
10,600 believers in 35 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[8]
5,100 believers in 17 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[9]
There were 8,000 Catholics in the former
Chaoyang City: Charbonnier,
Guide to the Catholic
Church in China
(1997), p.112. 2,000 Catholics
attended the Daxishan Church, with 2,000 more in the Shanwanzi Catholic Church.
In just one village, Shiyi village in Dongdatun District, more than 1,700 of
the 1,900 people were Catholics: ZGTZJ (December 1989).
[10]
12,300 believers in 41 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[11]
16,000 believers in 53 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[12]
13,000 believers in 43 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[13]
17,900 believers in 60 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[14]
The TSPM church in Dalian City grew raplidly
since 2002, when there were 22,000 believers in 73 churches: TSPM China Prayer
Calendar, 2002.
There were more than 150,000 TSPM members in the entire Dalian Prefecture in 2006: Amity News Service, October 2006.
There were more than 150,000 TSPM members in the entire Dalian Prefecture in 2006: Amity News Service, October 2006.
[15]
12,800 believers in 43 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[16]
10,200 believers in 34 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[17]
The former Dandong City had 7,400 believers in
25 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[18]
According to Tony Lambert:
China's Christian Millions
(1999),
p.229, in 1991 there were more than 10,000 Protestants in the former Dandong
City, most of whom met in house churches.
[19]
There were 200 CPA believers in the former
Dandong City in 1997: Charbonnier,
Guide to the
Catholic Church in China
(1997), p. 109.
[20]
The former Fushun City had 16,000 believers in
53 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002. The Hedong church in Fushun grew
from 300 to more than 3,400 in 2006:
Tianfeng
(December 2006).
[21]
There were 10,000 CPA believers in the former
Fushun City: UCAN (22
November 2000).
More than 3,000 belonged to the Sisters of the Sacred Heart church:
Charbonnier,
Guide to the Catholic Church in China
(1997), p.108.
[22]
In 1949 there were 10,000 Catholics in Fushun
Diocese, in 17 parishes: www.catholic-hierarchy.org
[23]
5,100 believers in 17 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[24]
2,000: Charbonnier,
Guide
to the Catholic Church in China
(1997), p.110.
[25]
800: Charbonnier,
Guide
to the Catholic Church in China
(1997), p.112.
[26]
10,500 believers in 35 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[27]
The former Huladao City had 12,400 believers
in 41 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[28]
There were 1,300 CPA believers in Huludao in
1997, with "800 in the town, 500 in the countryside": Charbonnier,
Guide to the Catholic Church in China
(1997), p.111.
[29]
The former Beining City had 10,400 believers
in 35 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[30]
12,700 believers in 42 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[31]
100: Charbonnier,
Guide
to the Catholic Church in China
(1997), p.111.
[32]
The former Jinzhou City had 6,300 believers in
21 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[33]
The former Jinzhou City had 3,500 CPA members
in 1997: Charbonnier,
Guide to the Catholic Church
in China
(1997), p.111.
[34]
In 1950 there were 31,845 Catholics in Jinzhou
Diocese, in 40 parishes: www.catholic-hierarchy.org
[35]
10,200 believers in 34 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[36]
The former Liaoyang City had 5,500 believers
in 18 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[37]
The former Panjin City had 3,700 believers in
12 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[38]
200,000:
Global
Chinese Ministries
(April 2009) reported
"there may be 600,000 believers (of which 400,000 are in the house
churches) in Shenyang." Earlier estimates included 90,000 believers in 126
churches: TSPM China Prayer Calendar. Intercessors for China, (2001 Prayer
Calendar) stated there were 70,000 TSPM believers in Shenyang. Just the Dong
Guan TSPM church has a membership of more than 20,000 people. In addition to
the official church buildings in Shenyang, there are a large number of
