Hubei
VIEW MAP
Hubei 湖北 | |||||||||||||||||||||
POPULATION | CHRISTIANS | Total | |||||||||||||||||||
Evangelicals | Catholics | Christians | |||||||||||||||||||
Census | Census | Estimate | TOTAL | TOTAL | % of 2020 | ||||||||||||||||
Location | 2000 | 2010 | Growth | 2020 | TSPM | House church | Evangelicals | CPA | House church | Catholics | TOTAL | Population | |||||||||
Enshi Prefecture | 恩施土家族苗族自治州 | ||||||||||||||||||||
Badong County | 巴东县 | 485,338 | 420,840 | -64,498 | -13.29% | 356,342 | 2,851 | 7,127 | 9,978 | 713 | 855 | 1,568 | 11,545 | 3.24% | |||||||
Enshi City | 恩施市 | 755,725 | 749,574 | -6,151 | -0.81% | 743,423 | 8,178 [1] | 20,444 | 28,622 | 1,487 | 1,784 | 3,271 | 31,893 | 4.29% | |||||||
Hefeng County | 鹤峰县 | 220,187 | 199,892 | -20,295 | -9.22% | 179,597 | 1,437 | 3,592 | 5,029 | 359 | 431 | 790 | 5,819 | 3.24% | |||||||
Jianshi County | 建始县 | 510,555 | 412,038 | -98,517 | -19.30% | 313,521 | 2,508 | 6,270 | 8,779 | 627 | 752 | 1,379 | 10,158 | 3.24% | |||||||
Laifeng County | 来凤县 | 316,707 | 242,870 | -73,837 | -23.31% | 169,033 | 1,352 | 3,381 | 4,733 | 338 | 406 | 744 | 5,477 | 3.24% | |||||||
Lichuan City | 利川市 | 786,984 | 654,094 | -132,890 | -16.89% | 521,204 | 7,297 [2] | 18,242 | 25,539 | 1,042 | 1,251 | 2,293 | 27,832 | 5.34% | |||||||
Xianfeng County | 咸丰县 | 363,710 | 300,618 | -63,092 | -17.35% | 237,526 | 1,900 | 4,751 | 6,651 | 475 | 570 | 1,045 | 7,696 | 3.24% | |||||||
Xuan'en County | 宣恩县 | 335,984 | 310,368 | -25,616 | -7.62% | 284,752 | 2,278 | 5,695 | 7,973 | 570 | 683 | 1,253 | 9,226 | 3.24% | |||||||
3,775,190 | 3,290,294 | -484,896 | -12.84% | 2,805,398 | 27,801 | 69,502 | 97,302 | 5,611 | 6,733 | 12,344 [3] | 109,646 | 3.91% | |||||||||
Ezhou Prefecture | 鄂州市 | ||||||||||||||||||||
Echeng District | 鄂城区 | 603,316 | 668,727 | 65,411 | 10.84% | 734,138 | 13,214 | 33,036 | 46,251 | 734 | 881 | 1,615 | 47,866 | 6.52% | |||||||
Huarong District | 华容区 | 246,073 | 237,333 | -8,740 | -3.55% | 228,593 | 4,115 | 10,287 | 14,401 | 229 | 274 | 503 | 14,904 | 6.52% | |||||||
Liangzihu District | 梁子湖区 | 173,896 | 142,608 | -31,288 | -17.99% | 111,320 | 2,004 | 5,009 | 7,013 | 111 | 134 | 245 | 7,258 | 6.52% | |||||||
1,023,285 | 1,048,668 | 25,383 | 2.48% | 1,074,051 | 19,333 [4] | 48,332 | 67,665 | 1,074 | 1,289 | 2,363 | 70,028 | 6.52% | |||||||||
Huanggang Prefecture | 黄冈市 | ||||||||||||||||||||
Hong'an County | 红安县 | 648,400 | 602,148 | -46,252 | -7.13% | 555,896 | 10,006 | 25,015 | 35,021 | 6,671 | 8,005 | 14,676 | 49,697 | 8.94% | |||||||
Huangmei County | 黄梅县 | 966,416 | 858,806 | -107,610 | -11.13% | 751,196 | 13,522 | 33,804 | 47,325 | 9,014 | 10,817 | 19,832 | 67,157 | 8.94% | |||||||
Huangzhou District | 黄州区 | 373,568 | 366,769 | -6,799 | -1.82% | 359,970 | 6,479 | 16,199 | 22,678 | 4,320 | 5,184 | 9,503 | 32,181 | 8.94% | |||||||
Luotian County | 罗田县 | 554,196 | 544,650 | -9,546 | -1.72% | 535,104 | 9,632 | 24,080 | 33,712 | 6,421 | 7,705 | 14,127 | 47,838 | 8.94% | |||||||
Macheng City | 麻城市 | 1,129,047 | 849,090 | -279,957 | -24.80% | 569,133 | 14,797 [5] | 36,994 | 51,791 | 6,830 | 8,196 | 15,025 | 66,816 | 11.74% | |||||||
Qichun County | 蕲春县 | 949,479 | 727,805 | -221,674 | -23.35% | 506,131 | 9,110 | 22,776 | 31,886 | 16,196 | 19,435 | 35,632 [6] | 67,518 | 13.34% | |||||||
Tuanfeng County | 团风县 | 375,931 | 338,609 | -37,322 | -9.93% | 301,287 | 5,423 | 13,558 | 18,981 | 3,615 | 4,339 | 7,954 | 26,935 | 8.94% | |||||||
Wuxue City | 武穴市 | 719,426 | 644,247 | -75,179 | -10.45% | 569,068 | 9,105 [7] | 22,763 | 31,868 | 6,829 | 8,195 | 15,023 | 46,891 | 8.24% | |||||||
Xishui County | 浠水县 | 1,008,569 | 872,649 | -135,920 | -13.48% | 736,729 | 13,261 | 33,153 | 46,414 | 8,841 | 10,609 | 19,450 | 65,864 | 8.94% | |||||||
Yingshan County | 英山县 | 384,015 | 357,296 | -26,719 | -6.96% | 330,577 | 5,950 | 14,876 | 20,826 | 3,967 | 4,760 | 8,727 | 29,554 | 8.94% | |||||||
7,109,047 | 6,162,069 | -946,978 | -13.32% | 5,215,091 | 97,287 [8] | 243,216 | 340,503 | 72,704 | 87,244 | 159,948 | 500,451 | 9.60% | |||||||||
Huangshi Prefecture | 黄石市 | ||||||||||||||||||||
Daye City | 大冶市 | 873,859 | 909,724 | 35,865 | 4.10% | 945,589 | 43,497 [9] | 108,743 | 152,240 | 946 | 1,135 | 2,080 | 154,320 | 16.32% | |||||||
Huangshigang District | 黄石港区 | 196,569 | 224,314 | 27,745 | 14.11% | 252,059 | 4,537 | 11,343 | 15,880 | 252 | 302 | 555 | 16,434 | 6.52% | |||||||
Tieshan District | 铁山区 | 66,469 | 57,327 | -9,142 | -13.75% | 48,185 | 867 | 2,168 | 3,036 | 48 | 58 | 106 | 3,142 | 6.52% | |||||||
Xialu District | 下陆区 | 146,649 | 176,614 | 29,965 | 20.43% | 206,579 | 3,718 | 9,296 | 13,014 | 207 | 248 | 454 | 13,469 | 6.52% | |||||||
Xisaishan District | 西塞山区 | 244,035 | 233,708 | -10,327 | -4.23% | 223,381 | 4,021 | 10,052 | 14,073 | 223 | 268 | 491 | 14,564 | 6.52% | |||||||
Yangxin County | 阳新县 | 949,886 | 827,631 | -122,255 | -12.87% | 705,376 | 12,697 | 31,742 | 44,439 | 705 | 846 | 1,552 | 45,991 | 6.52% | |||||||
2,477,467 | 2,429,318 | -48,149 | -1.94% | 2,381,169 | 69,338 [10] | 173,344 | 242,681 | 2,381 | 2,857 | 5,239 | 247,920 | 10.41% | |||||||||
Hubei Directly Administered Areas | 湖北省省直辖县级行政区划 | ||||||||||||||||||||
Qianjiang City | 潜江市 | 992,438 | 946,277 | -46,161 | -4.65% | 900,116 | 27,003 [11] | 67,509 | 94,512 | 900 | 1,080 | 1,980 | 96,492 | 10.72% | |||||||
Shennongjialin District | 神农架林区 | 78,242 | 76,140 | -2,102 | -2.69% | 74,038 | 592 | 1,481 | 2,073 | 74 | 89 | 163 | 2,236 | 3.02% | |||||||
Tianmen City | 天门市 | 1,613,739 | 1,418,913 | -194,826 | -12.07% | 1,224,087 | 39,171 [12] | 97,927 | 137,098 | 1,224 | 1,469 | 2,693 | 139,791 | 11.42% | |||||||
Xiantao City | 仙桃市 | 1,474,078 | 1,175,085 | -298,993 | -20.28% | 876,092 | 22,778 [13] | 56,946 | 79,724 | 876 | 1,051 | 1,927 | 81,652 | 9.32% | |||||||
4,158,497 | 3,616,415 | -542,082 | -13.04% | 3,074,333 | 89,545 | 223,862 | 313,407 | 3,074 | 3,689 | 6,764 | 320,171 | 10.41% | |||||||||
Jingmen Prefecture | 荆门市 | ||||||||||||||||||||
Dongbao District | 东宝区 | 360984 | 360,984 | 0 | 0.00% | 360,984 | 4,693 | 11,732 | 16,425 | 1,083 | 1,300 | 2,382 | 18,807 | 5.21% | |||||||
Duodao District | 掇刀区 | 271970 | 271,970 | 0 | 0.00% | 271,970 | 3,536 | 8,839 | 12,375 | 816 | 979 | 1,795 | 14,170 | 5.21% | |||||||
Jingshan County | 京山县 | 696,008 | 636,776 | -59,232 | -8.51% | 577,544 | 7,508 [14] | 18,770 | 26,278 | 1,733 | 2,079 | 3,812 | 30,090 | 5.21% | |||||||
Shayang County | 沙洋县 | 669,469 | 581,443 | -88,026 | -13.15% | 493,417 | 6,414 | 16,036 | 22,450 | 1,480 | 1,776 | 3,257 | 25,707 | 5.21% | |||||||
Zhongxiang City | 钟祥市 | 1,021,998 | 1,022,514 | 516 | 0.05% | 1,023,030 | 10,230 [15] | 25,576 | 35,806 | 3,069 | 3,683 | 6,752 | 42,558 | 4.16% | |||||||
2,970,848 | 2,873,687 | -146,742 | -4.94% | 2,726,945 | 32,381 [16] | 80,953 | 113,334 | 8,181 [17] | 9,817 | 17,998 | 131,332 | 4.82% | |||||||||
Jingzhou Prefecture | 荆州市 | ||||||||||||||||||||
Gong'an County | 公安县 | 1,009,690 | 881,128 | -128,562 | -12.73% | 752,566 | 9,031 [18] | 22,577 | 31,608 | 753 | 903 | 1,656 | 33,263 | 4.42% | |||||||
Honghu City | 洪湖市 | 877,775 | 819,446 | -58,329 | -6.65% | 761,117 | 9,895 [19] | 24,736 | 34,631 | 761 | 913 | 1,674 | 36,305 | 4.77% | |||||||
Jiangling County | 江陵县 | 389,653 | 331,344 | -58,309 | -14.96% | 273,035 | 5,734 [20] | 14,334 | 20,068 | 273 | 328 | 601 | 20,669 | 7.57% | |||||||
Jianli County | 监利县 | 1,363,132 | 1,162,770 | -200,362 | -14.70% | 962,408 | 11,549 | 28,872 | 40,421 | 962 | 1,155 | 2,117 | 42,538 | 4.42% | |||||||
Jingzhou District | 荆州区 | 585,578 | 553,756 | -31,822 | -5.43% | 521,934 | 8,351 [21] | 20,877 | 29,228 | 522 | 626 | 1,148 | 30,377 | 5.82% | |||||||
Shashi District | 沙市区 | 591,572 | 600,330 | 8,758 | 1.48% | 609,088 | 7,309 | 18,273 | 25,582 | 609 | 731 | 1,340 | 26,922 | 4.42% | |||||||
Shishou City | 石首市 | 602,649 | 577,022 | -25,627 | -4.25% | 551,395 | 12,131 [22] | 30,327 | 42,457 | 551 | 662 | 1,213 | 43,670 | 7.92% | |||||||
Songzi City | 松滋市 | 859,941 | 765,911 | -94,030 | -10.93% | 671,881 | 10,750 [23] | 26,875 | 37,625 | 672 | 806 | 1,478 | 39,103 | 5.82% | |||||||
6,279,990 | 5,691,707 | -588,283 | -9.37% | 5,103,424 | 74,749 | 186,872 | 261,621 | 5,103 | 6,124 | 11,228 | 272,848 | 5.35% | |||||||||
Shiyan Prefecture | 十堰市 | ||||||||||||||||||||
Danjiangkou City | 丹江口市 | 501,126 | 443,755 | -57,371 | -11.45% | 386,384 | 7,728 [24] | 19,319 | 27,047 | 386 | 464 | 850 | 27,897 | 7.22% | |||||||
Fang County | 房县 | 471,311 | 390,991 | -80,320 | -17.04% | 310,671 | 6,213 | 15,534 | 21,747 | 311 | 373 | 683 | 22,430 | 7.22% | |||||||
Maojian District | 茅箭区 | 267,855 | 399,449 | 131,594 | 49.13% | 531,043 | 8,762 | 21,906 | 30,668 | 531 | 637 | 1,168 | 31,836 | 6.00% | |||||||
Yunxi County | 郧西县 | 492,015 | 447,482 | -44,533 | -9.05% | 402,949 | 8,059 | 20,147 | 28,206 | 403 | 484 | 886 | 29,093 | 7.22% | |||||||
Yunyang District (Yun County) | 郧阳区 | 584,315 | 558,355 | -25,960 | -4.44% | 532,395 | 9,051 | 22,627 | 31,678 | 532 | 639 | 1,171 | 32,849 | 6.17% | |||||||
Zhangwan District | 张湾区 | 321,969 | 368,471 | 46,502 | 14.44% | 414,973 | 8,299 | 20,749 | 29,048 | 415 | 498 | 913 | 29,961 | 7.22% | |||||||
Zhushan County | 竹山县 | 438,787 | 417,079 | -21,708 | -4.95% | 395,371 | 7,117 | 17,792 | 24,908 | 395 | 474 | 870 | 25,778 | 6.52% | |||||||
Zhuxi County | 竹溪县 | 338,534 | 315,259 | -23,275 | -6.88% | 291,984 | 5,840 | 14,599 | 20,439 | 292 | 350 | 642 | 21,081 | 7.22% | |||||||
3,415,912 | 3,340,841 | -75,071 | -2.20% | 3,265,770 | 61,069 [25] | 152,672 | 213,741 | 3,266 | 3,919 | 7,185 | 220,926 | 6.76% | |||||||||
Suizhou Prefecture | 随州市 | ||||||||||||||||||||
Guangshui City | 广水市 | 885,936 | 755,910 | -130,026 | -14.68% | 625,884 | 12,518 [26] | 31,294 | 43,812 | 626 | 751 | 1,377 | 45,189 | 7.22% | |||||||
Sui County | 随县 | 787730 | 787,730 | 0 | 0.00% | 787,730 | 15,755 | 39,387 | 55,141 | 788 | 945 | 1,733 | 56,874 | 7.22% | |||||||
Zengdu District | 曾都区 | 618582 | 618,582 | 0 | 0.00% | 618,582 | 12,372 | 30,929 | 43,301 | 619 | 742 | 1,361 | 44,662 | 7.22% | |||||||
2,484,688 | 2,162,222 | -130,026 | -5.23% | 2,032,196 | 40,644 [27] | 101,610 | 142,254 | 2,032 | 2,439 | 4,471 | 146,725 | 7.22% | |||||||||
Wuhan Prefecture | 武汉市 | ||||||||||||||||||||
Caidian District | 蔡甸区 | 512,444 | 618,994 | 106,550 | 20.79% | 725,544 | 10,883 | 16,325 | 27,208 | 2,177 | 2,612 | 4,789 | 31,996 | 4.41% | |||||||
Dongxihu District | 东西湖区 | 298,479 | 452,053 | 153,574 | 51.45% | 605,627 | 9,084 | 13,627 | 22,711 | 1,817 | 2,180 | 3,997 | 26,708 | 4.41% | |||||||
Hannan District | 汉南区 | 98,901 | 114,970 | 16,069 | 16.25% | 131,039 | 1,966 | 2,948 | 4,914 | 393 | 472 | 865 | 5,779 | 4.41% | |||||||
Hanyang District | 汉阳区 | 507,772 | 584,098 | 76,326 | 15.03% | 660,424 | 9,906 | 14,860 | 24,766 | 1,981 | 2,378 | 4,359 | 29,125 | 4.41% | |||||||
Hongshan District | 洪山区 | 878,379 | 1,390,243 | 511,864 | 58.27% | 1,902,107 | 22,825 | 34,238 | 57,063 | 5,706 | 6,848 | 12,554 | 69,617 | 3.66% | |||||||
Huangpi District | 黄陂区 | 1,054,046 | 874,938 | -179,108 | -16.99% | 695,830 | 10,437 | 15,656 | 26,094 | 2,087 | 2,505 | 4,592 | 30,686 | 4.41% | |||||||
Jiang'an District | 江岸区 | 723,118 | 895,957 | 172,839 | 23.90% | 1,068,796 | 16,032 | 24,048 | 40,080 | 3,206 | 3,848 | 7,054 | 47,134 | 4.41% | |||||||
Jianghan District | 江汉区 | 596,768 | 685,699 | 88,931 | 14.90% | 774,630 | 11,619 | 17,429 | 29,049 | 2,324 | 2,789 | 5,113 | 34,161 | 4.41% | |||||||
Jiangxia District | 江夏区 | 634,149 | 790,117 | 155,968 | 24.59% | 946,085 | 14,191 | 21,287 | 35,478 | 2,838 | 3,406 | 6,244 | 41,722 | 4.41% | |||||||
Qiaokou District | 硚口区 | 686,318 | 829,665 | 143,347 | 20.89% | 973,012 | 13,622 | 20,433 | 34,055 | 2,919 | 3,503 | 6,422 | 40,477 | 4.16% | |||||||
Qingshan District | 青山区 | 443,643 | 485,607 | 41,964 | 9.46% | 527,571 | 7,914 | 11,870 | 19,784 | 1,583 | 1,899 | 3,482 | 23,266 | 4.41% | |||||||
Wuchang District | 武昌区 | 976,303 | 1,214,287 | 237,984 | 24.38% | 1,452,271 | 19,606 | 29,408 | 49,014 | 4,357 | 5,228 | 9,585 | 58,599 | 4.04% | |||||||
Xinzhou District | 新洲区 | 902,380 | 848,760 | -53,620 | -5.94% | 795,140 | 11,927 | 17,891 | 29,818 | 2,385 | 2,863 | 5,248 | 35,066 | 4.41% | |||||||
8,312,700 | 9,785,388 | 1,472,688 | 17.72% | 11,258,076 | 160,013 [28] | 240,020 | 400,034 | 33,774 [29] | 40,529 | 74,303 [30] | 474,337 | 4.21% | |||||||||
Xiangyang (Xiangfan) Prefecture | 襄阳市 | ||||||||||||||||||||
Baokang County | 保康县 | 286,729 | 254,596 | -32,133 | -11.21% | 222,463 | 4,449 | 11,123 | 15,572 | 1,335 | 1,602 | 2,937 | 18,509 | 8.32% | |||||||
Fancheng District | 樊城区 | 581,562 | 821,531 | 239,969 | 41.26% | 1,061,500 | 21,230 | 53,075 | 74,305 | 6,369 | 7,643 | 14,012 | 88,317 | 8.32% | |||||||
Gucheng County | 谷城县 | 551,042 | 523,607 | -27,435 | -4.98% | 496,172 | 9,923 | 24,809 | 34,732 | 2,977 | 3,572 | 6,549 | 41,282 | 8.32% | |||||||
Laohekou City | 老河口市 | 509,468 | 471,482 | -37,986 | -7.46% | 433,496 | 7,369 [31] | 18,424 | 25,793 | 12,138 | 14,565 | 26,703 [32] | 52,496 | 12.11% | |||||||
Nanzhang County | 南漳县 | 573,303 | 533,661 | -39,642 | -6.91% | 494,019 | 9,880 | 24,701 | 34,581 | 2,964 | 3,557 | 6,521 | 41,102 | 8.32% | |||||||
Xiangcheng District | 襄城区 | 289,826 | 473,202 | 183,376 | 63.27% | 656,578 | 13,132 | 32,829 | 45,960 | 3,939 | 4,727 | 8,667 | 54,627 | 8.32% | |||||||
Xiangzhou District | 襄州区 | 1,289,584 | 904,957 | -384,627 | -29.83% | 520,330 | 10,407 | 26,017 | 36,423 | 3,122 | 3,746 | 6,868 | 43,291 | 8.32% | |||||||
Yicheng City | 宜城市 | 522,835 | 512,530 | -10,305 | -1.97% | 502,225 | 10,045 [33] | 25,111 | 35,156 | 3,013 | 3,616 | 6,629 | 41,785 | 8.32% | |||||||
Zaoyang City | 枣阳市 | 1,054,374 | 1,004,741 | -49,633 | -4.71% | 955,108 | 66,858 [34] | 100,286 | 167,144 | 5,731 | 6,877 | 12,607 | 179,751 | 18.82% | |||||||
5,658,723 | 5,500,307 | -158,416 | -2.80% | 5,341,891 | 153,293 [35] | 316,374 | 469,667 | 41,588 | 49,906 | 91,494 [36] | 561,161 | 10.50% | |||||||||
Xianning Prefecture | 咸宁市 | ||||||||||||||||||||
Chibi City | 赤壁市 | 510,926 | 478,410 | -32,516 | -6.36% | 445,894 | 8,026 [37] | 20,065 | 28,091 | 446 | 535 | 981 | 29,072 | 6.52% | |||||||
Chongyang County | 崇阳县 | 456,792 | 410,623 | -46,169 | -10.11% | 364,454 | 9,111 [38] | 22,778 | 31,890 | 364 | 437 | 802 | 32,692 | 8.97% | |||||||
Jiayu County | 嘉鱼县 | 358,646 | 319,196 | -39,450 | -11.00% | 279,746 | 4,336 | 10,840 | 15,176 | 280 | 336 | 615 | 15,792 | 5.65% | |||||||
Tongcheng County | 通城县 | 427,867 | 380,758 | -47,109 | -11.01% | 333,649 | 5,172 | 12,929 | 18,100 | 334 | 400 | 734 | 18,834 | 5.65% | |||||||
Tongshan County | 通山县 | 378,849 | 361,079 | -17,770 | -4.69% | 343,309 | 5,321 | 13,303 | 18,625 | 343 | 412 | 755 | 19,380 | 5.65% | |||||||
Xian'an District | 咸安区 | 567,598 | 512,517 | -55,081 | -9.70% | 457,436 | 7,090 | 17,726 | 24,816 | 457 | 549 | 1,006 | 25,822 | 5.65% | |||||||
2,700,678 | 2,462,583 | -238,095 | -8.82% | 2,224,488 | 39,057 [39] | 97,642 | 136,698 | 2,224 | 2,669 | 4,894 | 141,592 | 6.37% | |||||||||
Xiaogan Prefecture | 孝感市 | ||||||||||||||||||||
Anlu City | 安陆市 | 611,990 | 568,590 | -43,400 | -7.09% | 525,190 | 10,504 [40] | 26,260 | 36,763 | 525 | 630 | 1,155 | 37,919 | 7.22% | |||||||
Dawu County | 大悟县 | 605,786 | 614,902 | 9,116 | 1.50% | 624,018 | 12,480 | 31,201 | 43,681 | 624 | 749 | 1,373 | 45,054 | 7.22% | |||||||
Hanchuan City | 汉川市 | 1,057,396 | 1,015,507 | -41,889 | -3.96% | 973,618 | 17,525 [41] | 43,813 | 61,338 | 974 | 1,168 | 2,142 | 63,480 | 6.52% | |||||||
Xiaochang County | 孝昌县 | 612,166 | 588,666 | -23,500 | -3.84% | 565,166 | 11,303 | 28,258 | 39,562 | 565 | 678 | 1,243 | 40,805 | 7.22% | |||||||
Xiaonan District | 孝南区 | 883,123 | 908,266 | 25,143 | 2.85% | 933,409 | 18,668 | 46,670 | 65,339 | 933 | 1,120 | 2,053 | 67,392 | 7.22% | |||||||
Yingcheng City | 应城市 | 650,485 | 593,812 | -56,673 | -8.71% | 537,139 | 9,669 [42] | 24,171 | 33,840 | 537 | 645 | 1,182 | 35,021 | 6.52% | |||||||
Yunmeng County | 云梦县 | 571,591 | 524,799 | -46,792 | -8.19% | 478,007 | 9,560 | 23,900 | 33,460 | 478 | 574 | 1,052 | 34,512 | 7.22% | |||||||
4,992,537 | 4,814,542 | -177,995 | -3.57% | 4,636,547 | 89,709 [43] | 224,274 | 313,983 | 4,637 | 5,564 | 10,200 | 324,183 | 6.99% | |||||||||
Yichang Prefecture | 宜昌市 | ||||||||||||||||||||
Changyang County | 长阳土家族自治县 | 416,782 | 388,228 | -28,554 | -6.85% | 359,674 | 3,237 | 6,474 | 9,711 | 7,913 [44] | 9,495 | 17,408 | 27,119 | 7.54% | |||||||
Dangyang City | 当阳市 | 495,946 | 468,293 | -27,653 | -5.58% | 440,640 | 6,610 [45] | 13,219 | 19,829 | 881 [46] | 1,058 | 1,939 | 21,768 | 4.94% | |||||||
Dianjun District | 点军区 | 48,612 | 103,696 | 55,084 | 113.31% | 158,780 | 1,429 | 2,858 | 4,287 | 318 | 381 | 699 | 4,986 | 3.14% | |||||||
Wufeng County | 五峰土家族自治县 | 205,897 | 188,923 | -16,974 | -8.24% | 171,949 | 1,548 | 3,095 | 4,643 | 344 | 413 | 757 | 5,399 | 3.14% | |||||||
Wujiagang District | 伍家岗区 | 184,000 | 214,194 | 30,194 | 16.41% | 244,388 | 2,199 | 4,399 | 6,598 | 489 | 587 | 1,075 | 7,674 | 3.14% | |||||||
Xiaoting District | 猇亭区 | 52,827 | 61,230 | 8,403 | 15.91% | 69,633 | 627 | 1,253 | 1,880 | 139 | 167 | 306 | 2,186 | 3.14% | |||||||
Xiling District | 西陵区 | 427,299 | 512,074 | 84,775 | 19.84% | 596,849 | 5,372 | 10,743 | 16,115 | 1,194 | 1,432 | 2,626 | 18,741 | 3.14% | |||||||
Xingshan County | 兴山县 | 182,691 | 170,630 | -12,061 | -6.60% | 158,569 | 1,427 | 2,854 | 4,281 | 317 | 381 | 698 | 4,979 | 3.14% | |||||||
Yidu City | 宜都市 | 385,779 | 384,598 | -1,181 | -0.31% | 383,417 | 5,751 [47] | 11,503 | 17,254 | 767 | 920 | 1,687 | 18,941 | 4.94% | |||||||
Yiling District | 夷陵区 | 625,208 | 520,186 | -105,022 | -16.80% | 415,164 | 3,736 | 7,473 | 11,209 | 12,040 | 14,448 | 26,487 [48] | 37,697 | 9.08% | |||||||
Yuan'an County | 远安县 | 217,389 | 184,532 | -32,857 | -15.11% | 151,675 | 1,365 | 2,730 | 4,095 | 303 | 364 | 667 | 4,763 | 3.14% | |||||||
Zhijiang City | 枝江市 | 508,835 | 495,995 | -12,840 | -2.52% | 483,155 | 4,348 [49] | 8,697 | 13,045 | 966 | 1,160 | 2,126 | 15,171 | 3.14% | |||||||
Zigui County | 秭归县 | 398,043 | 367,107 | -30,936 | -7.77% | 336,171 | 3,026 | 6,051 | 9,077 | 672 | 807 | 1,479 | 10,556 | 3.14% | |||||||
4,149,308 | 4,059,686 | -89,622 | -2.16% | 3,970,064 | 40,675 [50] | 81,350 | 122,025 | 26,343 | 31,612 | 57,955 [51] | 179,979 | 4.53% | |||||||||
Totals | 59,508,870 | 57,237,727 | -2,271,143 | -3.82% | 54,966,584 | 994,892 [52] | 2,240,023 [53] | 3,234,915 [54] | 211,993 | 254,391 | 466,384 [55] | 3,701,299 | 6.73% | ||||||||
© Asia Harvest - All Rights Reserved |
[1]
4,600 believers in 15 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[2]
5,200 believers in 17 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[3]
In 1950 there were 7,844 Catholics in Enshi
Diocese, in 81 parishes: www.catholic-hierarchy.org
[4]
The former Ezhou City had 13,300 believers in
44 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[5]
9,900 believers in 33 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[6]
In 1950 there were 15,946 Catholics in Qichun
Diocese: www.catholic-hierarchy.org
[7]
4,300 believers in 14 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[8]
The former Huanggang City had 1,700 believers
in 6 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[9]
30,000 TSPM believers: Assist News Service,
2000.
[10]
The former Huangshi City had 2,200 believers
in 7 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[11]
13,000 believers in 43 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[12]
20,100 believers in 67 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[13]
9,000 believers in 30 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[14]
2,000 TSPM believers: Lambert,
China's Christian Millions
(1999),
p.221.
[15]
6,100 believers in 20 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[16]
The former Jingmen City had 3,300 believers in
11 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[17]
There were 3,000 Catholics in just 2 churches
in Jingmen in 1997: Charbonnier,
Guide to the
Catholic Church in China
(1997), p.397.
[18]
3,000 TSPM believers: Lambert,
China's Christian Millions
(1999),
p.221.
[19]
5,400 believers in 18 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[20]
3,000 believers: Amity News Service ( October
1995). This had grown from about 500 believers in 1986.
Tianfeng
(June 1994), listed 2,000
believers in Jiangling.
[21]
The former Jingzhou City had 5,000 believers
in 17 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002
[22]
7,000 believers in 41 meeting points in 1997:
Lambert,
China's Christian Millions
(1999), p.221.
[23]
5,200 believers in 17 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[24]
2,700 believers in 9 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[25]
The former Shiyan City had 1,800 believers in
6 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[26]
5,500 believers in 18 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002
[27]
The former Suizhou City had 8,600 believers in
29 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[28]
60,000 TSPM believers:
Global Chinese Ministries
(July-August 2003). According to Amity News Service (March-April 2000),
"4,000 Christians were baptized in the 14-year period between 1982 and
1994, the same number again were baptized in the five years between 1995 and
1999." In 1997 Amity News Service published a figure of 18,778 Christians
in Wuhan, of which 14,423 were baptized: Amity News Service (August 1997).
There were 114 TSPM churches in Wuhan, according to a 2002 TSPM prayer
calendar.
[29]
There were 7,000 Catholics in the former
Hankow (now Wuhan) Diocese in 1997: Charbonnier,
Guide
to the Catholic Church in China
(1997), p.388.
[30]
In 1950 there were 35,239 Catholics in Wuhan
(Hankow) Diocese, in 25 parishes: www.catholic-hierarchy.org. Another source
gives a slightly different number of 35,072 Catholics in 1949: Charbonnier,
Guide to the Catholic Church in China
(1989), p.105.
[31]
2,800 believers in 9 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[32]
In 1950 there were 20,445 Catholics in
Laohekou Diocese, in 14 parishes: www.catholic-hierarchy.org
[33]
3,300 believers in 11 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002
[34]
45,000 believers in 150 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[35]
The former Xiangfan City had 11,400 believers
in 38 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002. A 1985 figure from a
government source listed 3,000 believers in the city: Lambert,
China's Christian Millions
(1999)
p.220. There were 1,200 Protestants in Xiangfan in 1949.
[36]
In 1950 there were 20,184 Catholics in
Xiangyang Diocese, in 13 parishes: www.catholic-hierarchy.org
[37]
2,800 believers in 9 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[38]
