Guangxi
VIEW MAP
Guangxi 广西 | |||||||||||||||||||
POPULATION | CHRISTIANS | Total | |||||||||||||||||
Evangelicals | Catholics | Christians | |||||||||||||||||
Census | Census | Estimate | TOTAL | TOTAL | % of 2020 | ||||||||||||||
Location | 2000 | 2010 | Growth | 2020 | TSPM | House church | Evangelicals | CPA | House church | Catholics | TOTAL | Population | |||||||
Baise Prefecture | 百色市 | ||||||||||||||||||
Debao County | 德保县 | 276,335 | 297,907 | 21,572 | 7.81% | 319,479 | 4,153 [1] | 6,230 | 10,383 | 383 | 767 | 1,150 | 11,533 | 3.61% | |||||
Jingxi City | 靖西市 | 456,292 | 498,524 | 42,232 | 9.26% | 540,756 | 7,030 | 10,545 | 17,575 | 649 | 1,298 | 1,947 | 19,521 | 3.61% | |||||
Leye County | 乐业县 | 144,816 | 148,504 | 3,688 | 2.55% | 152,192 | 1,978 | 2,968 | 4,946 | 183 | 365 | 548 | 5,494 | 3.61% | |||||
Lingyun County | 凌云县 | 175,573 | 185,869 | 10,296 | 5.86% | 196,165 | 2,550 | 3,825 | 6,375 | 235 | 471 | 706 | 7,082 | 3.61% | |||||
Longlin County | 隆林各族自治县 | 347,462 | 341,401 | -6,061 | -1.74% | 335,340 | 4,359 | 6,539 | 10,899 | 8,384 [2] | 16,767 | 25,151 | 36,049 | 10.75% | |||||
Napo County | 那坡县 | 170,158 | 153,686 | -16,472 | -9.68% | 137,214 | 1,784 | 2,676 | 4,459 | 165 | 329 | 494 | 4,953 | 3.61% | |||||
Pingguo County | 平果县 | 392,800 | 434,289 | 41,489 | 10.56% | 475,778 | 6,185 | 9,278 | 15,463 | 571 | 1,142 | 1,713 | 17,176 | 3.61% | |||||
Tiandong County | 田东县 | 360,123 | 356,810 | -3,313 | -0.92% | 353,497 | 7,423 [3] | 11,135 | 18,559 | 424 | 848 | 1,273 | 19,831 | 5.61% | |||||
Tianlin County | 田林县 | 236,799 | 225,043 | -11,756 | -4.96% | 213,287 | 2,773 | 4,159 | 6,932 | 3,050 [4] | 6,100 | 9,150 | 16,082 | 7.54% | |||||
Tianyang County | 田阳县 | 291,973 | 313,253 | 21,280 | 7.29% | 334,533 | 4,349 | 6,523 | 10,872 | 401 | 803 | 1,204 | 12,077 | 3.61% | |||||
Xilin County | 西林县 | 139,282 | 138,647 | -635 | -0.46% | 138,012 | 1,794 | 2,691 | 4,485 | 166 | 331 | 497 | 4,982 | 3.61% | |||||
Youjiang District | 右江区 | 340,483 | 372,825 | 32,342 | 9.50% | 405,167 | 1,013 | 1,519 | 2,532 | 486 | 972 | 1,459 | 3,991 | 0.99% | |||||
3,332,096 | 3,466,758 | 134,662 | 4.04% | 3,601,420 | 45,392 | 68,088 | 113,480 | 15,097 | 30,194 | 45,291 | 158,771 | 4.41% | |||||||
Beihai Prefecture | 北海市 | ||||||||||||||||||
Haicheng District | 海城区 | 273,413 | 348,544 | 75,131 | 27.48% | 423,675 | 2,966 | 4,449 | 7,414 | 2,542 | 5,084 | 7,626 | 15,040 | 3.55% | |||||
Hepu County | 合浦县 | 864,601 | 871,207 | 6,606 | 0.76% | 877,813 | 6,145 [5] | 9,217 | 15,362 | 5,267 | 10,534 | 15,801 | 31,162 | 3.55% | |||||
Tieshangang District | 铁山港区 | 146,370 | 142,715 | -3,655 | -2.50% | 139,060 | 973 | 1,460 | 2,434 | 834 | 1,669 | 2,503 | 4,937 | 3.55% | |||||
Yinhai District | 银海区 | 138,852 | 176,785 | 37,933 | 27.32% | 214,718 | 1,503 | 2,255 | 3,758 | 1,288 | 2,577 | 3,865 | 7,622 | 3.55% | |||||
1,423,236 | 1,539,251 | 116,015 | 8.15% | 1,655,266 | 11,587 | 17,380 | 28,967 | 9,932 | 19,863 | 29,795 [6] | 58,762 | 3.55% | |||||||
Chongzuo Prefecture | 崇左市 | ||||||||||||||||||
Daxin County | 大新县 | 314,323 | 296,555 | -17,768 | -5.65% | 278,787 | 2,230 | 3,345 | 5,576 | 836 | 1,673 | 2,509 | 8,085 | 2.90% | |||||
Fusui County | 扶绥县 | 366,397 | 379,118 | 12,721 | 3.47% | 391,839 | 3,135 [7] | 4,702 | 7,837 | 1,176 | 2,351 | 3,527 | 11,363 | 2.90% | |||||
Jiangzhou District | 江州区 | 306,242 | 316,738 | 10,496 | 3.43% | 327,234 | 2,618 | 3,927 | 6,545 | 982 | 1,963 | 2,945 | 9,490 | 2.90% | |||||
Longzhou County | 龙州县 | 255,790 | 221,768 | -34,022 | -13.30% | 187,746 | 1,502 | 2,253 | 3,755 | 563 | 1,126 | 1,690 | 5,445 | 2.90% | |||||
Ningming County | 宁明县 | 342,993 | 337,133 | -5,860 | -1.71% | 331,273 | 2,650 | 3,975 | 6,625 | 994 | 1,988 | 2,981 | 9,607 | 2.90% | |||||
Pingxiang City | 凭祥市 | 107,046 | 112,159 | 5,113 | 4.78% | 117,272 | 938 | 1,407 | 2,345 | 352 | 704 | 1,055 | 3,401 | 2.90% | |||||
Tiandeng County | 天等县 | 311,400 | 330,814 | 19,414 | 6.23% | 350,228 | 2,802 | 4,203 | 7,005 | 1,051 | 2,101 | 3,152 | 10,157 | 2.90% | |||||
2,004,191 | 1,994,285 | -9,906 | -0.49% | 1,984,379 | 15,875 | 23,813 | 39,688 | 5,953 | 11,906 | 17,859 | 57,547 | 2.90% | |||||||
Fangchenggang Prefecture | 防城港市 | ||||||||||||||||||
Dongxing City | 东兴市 | 108,131 | 144,709 | 36,578 | 33.83% | 181,287 | 906 [8] | 1,360 | 2,266 | 1,269 | 2,538 | 3,807 | 6,073 | 3.35% | |||||
Fangchenggang District | 防城区 | 316,111 | 362,888 | 46,777 | 14.80% | 409,665 | 3,687 [9] | 5,530 | 9,217 | 819 [10] | 1,639 | 2,458 | 11,675 | 2.85% | |||||
Gangkou District | 港口区 | 106,403 | 155,236 | 48,833 | 45.89% | 204,069 | 1,224 | 1,837 | 3,061 | 1,428 | 2,857 | 4,285 | 7,346 | 3.60% | |||||
Shangsi County | 上思县 | 205,307 | 204,094 | -1,213 | -0.59% | 202,881 | 1,217 | 1,826 | 3,043 | 1,826 [11] | 3,652 | 5,478 | 8,521 | 4.20% | |||||
735,952 | 866,927 | 130,975 | 17.80% | 997,902 | 7,035 | 10,553 | 17,588 | 5,343 | 10,686 | 16,028 | 33,616 | 3.37% | |||||||
Guigang Prefecture | 贵港市 | ||||||||||||||||||
Gangbei District | 港北区 | 578,365 | 578,365 | 0 | 0.00% | 578,365 | 12,146 [12] | 18,218 | 30,364 | 1,157 | 2,313 | 3,470 | 33,834 | 5.85% | |||||
Gangnan District | 港南区 | 392,427 | 507,962 | 115,535 | 29.44% | 623,497 | 4,988 | 7,482 | 12,470 | 1,870 | 3,741 | 5,611 | 18,081 | 2.90% | |||||
Guiping City | 桂平市 | 1,359,035 | 1,496,904 | 137,869 | 10.14% | 1,634,773 | 13,078 [13] | 19,617 | 32,695 | 3,270 [14] | 6,539 | 9,809 | 42,504 | 2.60% | |||||
Pingnan County | 平南县 | 1,055,782 | 1,128,030 | 72,248 | 6.84% | 1,200,278 | 9,602 | 14,403 | 24,006 | 2,401 [15] | 4,801 | 7,202 | 31,207 | 2.60% | |||||
Qintang District | 覃塘区 | 407,547 | 407,547 | 0 | 0.00% | 407,547 | 3,260 | 4,891 | 8,151 | 1,223 | 2,445 | 3,668 | 11,819 | 2.90% | |||||
3,827,945 | 4,118,808 | 325,652 | 8.51% | 4,444,460 | 43,074 | 64,612 | 107,686 | 9,920 | 19,840 | 29,760 | 137,446 | 3.09% | |||||||
Guilin Prefecture | 桂林市 | ||||||||||||||||||
Diecai District | 叠彩区 | 134,401 | 170,628 | 36,227 | 26.95% | 206,855 | 1,655 | 2,482 | 4,137 | 476 | 714 | 1,189 | 5,327 | 2.58% | |||||
Gongcheng County | 恭城瑶族自治县 | 271,216 | 250,853 | -20,363 | -7.51% | 230,490 | 1,844 | 2,766 | 4,610 | 530 | 795 | 1,325 | 5,935 | 2.58% | |||||
Guanyang County | 灌阳县 | 231,288 | 233,598 | 2,310 | 1.00% | 235,908 | 1,887 | 2,831 | 4,718 | 543 | 814 | 1,356 | 6,075 | 2.58% | |||||
Lingchuan County | 灵川县 | 318,036 | 350,832 | 32,796 | 10.31% | 383,628 | 3,069 | 4,604 | 7,673 | 882 | 1,324 | 2,206 | 9,878 | 2.58% | |||||
Lingui District | 临桂区 | 424,182 | 443,994 | 19,812 | 4.67% | 463,806 | 3,710 | 5,566 | 9,276 | 1,067 | 1,600 | 2,667 | 11,943 | 2.58% | |||||
Lipu County | 荔浦县 | 346,169 | 352,472 | 6,303 | 1.82% | 358,775 | 2,870 | 4,305 | 7,176 | 825 | 1,238 | 2,063 | 9,238 | 2.58% | |||||
Longsheng County | 龙胜各族自治县 | 160,796 | 154,889 | -5,907 | -3.67% | 148,982 | 1,192 | 1,788 | 2,980 | 343 [16] | 514 | 857 | 3,836 | 2.58% | |||||
Pingle County | 平乐县 | 394,575 | 370,455 | -24,120 | -6.11% | 346,335 | 2,771 | 4,156 | 6,927 | 797 | 1,195 | 1,991 | 8,918 | 2.58% | |||||
Qixing District | 七星区 | 227,278 | 297,029 | 69,751 | 30.69% | 366,780 | 2,934 | 4,401 | 7,336 | 844 | 1,265 | 2,109 | 9,445 | 2.58% | |||||
Quanzhou County | 全州县 | 652,963 | 633,174 | -19,789 | -3.03% | 613,385 | 4,907 | 7,361 | 12,268 | 1,411 | 2,116 | 3,527 | 15,795 | 2.58% | |||||
Xiangshan District | 象山区 | 249,135 | 275,284 | 26,149 | 10.50% | 301,433 | 2,411 | 3,617 | 6,029 | 693 | 1,040 | 1,733 | 7,762 | 2.58% | |||||
Xing'an County | 兴安县 | 353,920 | 329,507 | -24,413 | -6.90% | 305,094 | 2,441 | 3,661 | 6,102 | 702 | 1,053 | 1,754 | 7,856 | 2.58% | |||||
Xiufeng District | 秀峰区 | 125,924 | 156,504 | 30,580 | 24.28% | 187,084 | 1,497 | 2,245 | 3,742 | 430 | 645 | 1,076 | 4,817 | 2.58% | |||||
Yangshuo County | 阳朔县 | 264,640 | 272,223 | 7,583 | 2.87% | 279,806 | 2,238 | 3,358 | 5,596 | 644 | 965 | 1,609 | 7,205 | 2.58% | |||||
Yanshan District | 雁山区 | 67,833 | 76,193 | 8,360 | 12.32% | 84,553 | 676 | 1,015 | 1,691 | 194 | 292 | 486 | 2,177 | 2.58% | |||||
Yongfu County | 永福县 | 235,368 | 233,504 | -1,864 | -0.79% | 231,640 | 1,853 | 2,780 | 4,633 | 533 | 799 | 1,332 | 5,965 | 2.58% | |||||
Ziyuan County | 资源县 | 156,946 | 146,824 | -10,122 | -6.45% | 136,702 | 1,094 | 1,640 | 2,734 | 314 | 472 | 786 | 3,520 | 2.58% | |||||
4,614,670 | 4,747,963 | 133,293 | 2.89% | 4,881,256 | 39,050 [17] | 58,575 [18] | 97,625 | 11,227 [19] | 16,840 | 28,067 [20] | 125,692 | 2.58% | |||||||
Hechi Prefecture | 河池市 | ||||||||||||||||||
Bama County | 巴马瑶族自治县 | 218,724 | 224,637 | 5,913 | 2.70% | 230,550 | 2,536 | 3,804 | 6,340 | 231 | 461 | 692 | 7,032 | 3.05% | |||||
Dahua County | 大化瑶族自治县 | 367,970 | 360,802 | -7,168 | -1.95% | 353,634 | 3,890 | 5,835 | 9,725 | 354 | 707 | 1,061 | 10,786 | 3.05% | |||||
Donglan County | 东兰县 | 246,715 | 213,028 | -33,687 | -13.65% | 179,341 | 1,973 | 2,959 | 4,932 | 179 | 359 | 538 | 5,470 | 3.05% | |||||
Du'an County | 都安瑶族自治县 | 543,019 | 516,629 | -26,390 | -4.86% | 490,239 | 5,393 | 8,089 | 13,482 | 490 | 980 | 1,471 | 14,952 | 3.05% | |||||
Fengshan County | 凤山县 | 164,807 | 161,457 | -3,350 | -2.03% | 158,107 | 1,739 | 2,609 | 4,348 | 158 | 316 | 474 | 4,822 | 3.05% | |||||
Huanjiang County | 环江毛南族自治县 | 332,067 | 272,328 | -59,739 | -17.99% | 212,589 | 2,976 [21] | 4,464 | 7,441 | 213 | 425 | 638 | 8,078 | 3.80% | |||||
Jinchengjiang District | 金城江区 | 318,348 | 330,131 | 11,783 | 3.70% | 341,914 | 3,761 | 5,642 | 9,403 | 342 | 684 | 1,026 | 10,428 | 3.05% | |||||
Luocheng County | 罗城仫佬族自治县 | 322,116 | 298,261 | -23,855 | -7.41% | 274,406 | 3,018 | 4,528 | 7,546 | 274 | 549 | 823 | 8,369 | 3.05% | |||||
Nandan County | 南丹县 | 318,844 | 278,350 | -40,494 | -12.70% | 237,856 | 2,616 | 3,925 | 6,541 | 238 | 476 | 714 | 7,255 | 3.05% | |||||
Tian'e County | 天峨县 | 141,649 | 155,017 | 13,368 | 9.44% | 168,385 | 1,852 | 2,778 | 4,631 | 168 | 337 | 505 | 5,136 | 3.05% | |||||
Yizhou City | 宜州市 | 549,434 | 558,611 | 9,177 | 1.67% | 567,788 | 5,678 [22] | 8,517 | 14,195 | 568 | 1,136 | 1,703 | 15,898 | 2.80% | |||||
3,523,693 | 3,369,251 | -154,442 | -4.38% | 3,214,809 | 35,433 [23] | 53,149 | 88,582 | 3,215 | 6,430 | 9,644 | 98,227 | 3.06% | |||||||
Hezhou Prefecture | 贺州市 | ||||||||||||||||||
Babu District | 八步区 | 613,461 | 613,461 | 0 | 0.00% | 613,461 | 5,521 | 8,282 | 13,803 | 675 | 1,350 | 2,024 | 15,827 | 2.58% | |||||
Fuchuan County | 富川瑶族自治县 | 273,507 | 256,811 | -16,696 | -6.10% | 240,115 | 2,161 | 3,242 | 5,403 | 264 | 528 | 792 | 6,195 | 2.58% | |||||
Pinggui District | 平桂区 | 392,029 | 392,029 | 0 | 0.00% | 392,029 | 3,528 | 5,292 | 8,821 | 431 | 862 | 1,294 | 10,114 | 2.58% | |||||
Zhaoping County | 昭平县 | 353,298 | 340,647 | -12,651 | -3.58% | 327,996 | 2,952 | 4,428 | 7,380 | 361 | 722 | 1,082 | 8,462 | 2.58% | |||||
Zhongshan County | 钟山县 | 460,021 | 351,124 | -108,897 | -23.67% | 242,227 | 2,180 | 3,270 | 5,450 | 266 | 533 | 799 | 6,249 | 2.58% | |||||
1,936,849 | 1,954,072 | -138,244 | -7.14% | 1,815,828 | 16,342 [24] | 24,514 | 40,856 | 1,997 | 3,995 | 5,992 | 46,848 | 2.58% | |||||||
Laibin Prefecture | 来宾市 | ||||||||||||||||||
Heshan City | 合山市 | 131,249 | 114,496 | -16,753 | -12.76% | 97,743 | 1,075 [25] | 1,613 | 2,688 | 108 | 215 | 323 | 3,010 | 3.08% | |||||
Jinxiu County | 金秀瑶族自治县 | 134,934 | 124,037 | -10,897 | -8.08% | 113,140 | 1,245 | 1,867 | 3,111 | 124 | 249 | 373 | 3,485 | 3.08% | |||||
Wuxuan County | 武宣县 | 347,794 | 353,253 | 5,459 | 1.57% | 358,712 | 3,946 | 5,919 | 9,865 | 610 [26] | 1,220 | 1,829 | 11,694 | 3.26% | |||||
Xiangzhou County | 象州县 | 293,548 | 285,202 | -8,346 | -2.84% | 276,856 | 3,045 | 4,568 | 7,614 | 305 | 609 | 914 | 8,527 | 3.08% | |||||
Xincheng County | 忻城县 | 343,556 | 312,441 | -31,115 | -9.06% | 281,326 | 3,095 | 4,642 | 7,736 | 309 | 619 | 928 | 8,665 | 3.08% | |||||
Xingbin District | 兴宾区 | 839,790 | 910,282 | 70,492 | 8.39% | 980,774 | 10,789 | 16,183 | 26,971 | 1,079 | 2,158 | 3,237 | 30,208 | 3.08% | |||||
2,090,871 | 2,099,711 | 8,840 | 0.42% | 2,108,551 | 23,194 | 34,791 | 57,985 | 2,535 | 5,069 | 7,604 | 65,589 | 3.11% | |||||||
Liuzhou Prefecture | 柳州市 | ||||||||||||||||||
Chengzhong District | 城中区 | 74,764 | 160,217 | 85,453 | 114.30% | 245,670 | 5,650 [27] | 8,476 | 14,126 | 177 | 354 | 531 | 14,657 | 5.97% | |||||
Liubei District | 柳北区 | 289,416 | 428,043 | 138,627 | 47.90% | 566,670 | 7,367 | 11,050 | 18,417 | 408 | 816 | 1,224 | 19,641 | 3.47% | |||||
Liucheng County | 柳城县 | 356,148 | 353,796 | -2,352 | -0.66% | 351,444 | 8,435 [28] | 12,652 | 21,087 | 253 | 506 | 759 | 21,846 | 6.22% | |||||
Liujiang District | 柳江区 | 523,300 | 562,351 | 39,051 | 7.46% | 601,402 | 7,818 | 11,727 | 19,546 | 433 | 866 | 1,299 | 20,845 | 3.47% | |||||
Liunan District | 柳南区 | 325,893 | 492,043 | 166,150 | 50.98% | 658,193 | 8,557 | 12,835 | 21,391 | 474 | 948 | 1,422 | 22,813 | 3.47% | |||||
Luzhai County | 鹿寨县 | 418,665 | 421,019 | 2,354 | 0.56% | 423,373 | 5,504 | 8,256 | 13,760 | 305 | 610 | 914 | 14,674 | 3.47% | |||||
Rong'an County | 融安县 | 283,029 | 285,641 | 2,612 | 0.92% | 288,253 | 3,747 | 5,621 | 9,368 | 208 | 415 | 623 | 9,991 | 3.47% | |||||
Rongshui County | 融水苗族自治县 | 425,608 | 402,054 | -23,554 | -5.53% | 378,500 | 5,299 [29] | 7,949 | 13,248 | 273 | 545 | 818 | 14,065 | 3.72% | |||||
Sanjiang County | 三江侗族自治县 | 304,149 | 297,244 | -6,905 | -2.27% | 290,339 | 3,774 | 5,662 | 9,436 | 209 | 418 | 627 | 10,063 | 3.47% | |||||
Yufeng District | 鱼峰区 | 273,589 | 356,296 | 82,707 | 30.23% | 439,003 | 5,707 | 8,561 | 14,268 | 316 | 632 | 948 | 15,216 | 3.47% | |||||
3,531,291 | 3,758,704 | 484,143 | 13.71% | 4,242,847 | 61,858 [30] | 92,787 | 154,645 | 3,055 | 6,110 | 9,165 | 163,810 | 3.86% | |||||||
Nanning Prefecture | 南宁市 | ||||||||||||||||||
Binyang County | 宾阳县 | 852,881 | 782,255 | -70,626 | -8.28% | 711,629 | 6,405 | 9,607 | 16,012 | 1,423 [31] | 2,847 | 4,270 | 20,281 | 2.85% | |||||
Heng County | 横县 | 889,733 | 863,001 | -26,732 | -3.00% | 836,269 | 7,526 | 11,290 | 18,816 | 1,673 | 3,345 | 5,018 | 23,834 | 2.85% | |||||
Jiangnan District | 江南区 | 567,999 | 567,999 | 0 | 0.00% | 567,999 | 5,112 | 7,668 | 12,780 | 1,136 | 2,272 | 3,408 | 16,188 | 2.85% | |||||
Liangqing District | 良庆区 | 344,768 | 344,768 | 0 | 0.00% | 344,768 | 3,103 | 4,654 | 7,757 | 690 | 1,379 | 2,069 | 9,826 | 2.85% | |||||
Long'an County | 隆安县 | 313,306 | 300,215 | -13,091 | -4.18% | 287,124 | 2,584 | 3,876 | 6,460 | 574 | 1,148 | 1,723 | 8,183 | 2.85% | |||||
Mashan County | 马山县 | 399,439 | 390,900 | -8,539 | -2.14% | 382,361 | 3,441 | 5,162 | 8,603 | 765 | 1,529 | 2,294 | 10,897 | 2.85% | |||||
Qingxiu District | 青秀区 | 709,721 | 709,721 | 0 | 0.00% | 709,721 | 6,387 | 9,581 | 15,969 | 1,419 | 2,839 | 4,258 | 20,227 | 2.85% | |||||
Shanglin County | 上林县 | 379,986 | 343,590 | -36,396 | -9.58% | 307,194 | 2,765 | 4,147 | 6,912 | 614 | 1,229 | 1,843 | 8,755 | 2.85% | |||||
Wuming District | 武鸣区 | 603,085 | 544,478 | -58,607 | -9.72% | 485,871 | 4,373 | 6,559 | 10,932 | 972 [32] | 1,943 | 2,915 | 13,847 | 2.85% | |||||
Xingning District | 兴宁区 | 398,789 | 398,789 | 0 | 0.00% | 398,789 | 3,589 | 5,384 | 8,973 | 798 | 1,595 | 2,393 | 11,365 | 2.85% | |||||
Xixiangtang District | 西乡塘区 | 1,153,305 | 1,153,305 | 0 | 0.00% | 1,153,305 | 10,380 | 15,570 | 25,949 | 2,307 | 4,613 | 6,920 | 32,869 | 2.85% | |||||
Yongning District | 邕宁区 | 259,721 | 259,721 | 0 | 0.00% | 259,721 | 2,337 | 3,506 | 5,844 | 519 | 1,039 | 1,558 | 7,402 | 2.85% | |||||
6,057,035 | 6,658,742 | -213,991 | -3.53% | 6,444,751 | 58,003 [33] | 87,004 | 145,007 | 12,890 | 25,779 | 38,669 [34] | 183,675 | 2.85% | |||||||
Qinzhou Prefecture | 钦州市 | ||||||||||||||||||
Lingshan County | 灵山县 | 1,140,799 | 1,152,674 | 11,875 | 1.04% | 1,164,549 | 9,316 | 13,975 | 23,291 | 1,165 | 2,329 | 3,494 | 26,785 | 2.30% | |||||
Pubei County | 浦北县 | 718,104 | 728,619 | 10,515 | 1.46% | 739,134 | 5,913 | 8,870 | 14,783 | 739 | 1,478 | 2,217 | 17,000 | 2.30% | |||||
Qinbei District | 钦北区 | 526,582 | 581,381 | 54,799 | 10.41% | 636,180 | 5,089 | 7,634 | 12,724 | 636 | 1,272 | 1,909 | 14,632 | 2.30% | |||||
Qinnan District | 钦南区 | 508,922 | 617,047 | 108,125 | 21.25% | 725,172 | 5,801 | 8,702 | 14,503 | 725 | 1,450 | 2,176 | 16,679 | 2.30% | |||||
2,894,407 | 3,079,721 | 185,314 | 6.40% | 3,265,035 | 26,120 [35] | 39,180 | 65,301 | 3,265 | 6,530 | 9,795 | 75,096 | 2.30% | |||||||
Wuzhou Prefecture | 梧州市 | ||||||||||||||||||
Cangwu County | 苍梧县 | 239,749 | 280,689 | 40,940 | 17.08% | 321,629 | 2,573 | 3,860 | 6,433 | 1,447 | 2,895 | 4,342 | 10,775 | 3.35% | |||||
Cenxi City | 岑溪市 | 731,623 | 772,113 | 40,490 | 5.53% | 812,603 | 6,501 [36] | 9,751 | 16,252 | 3,657 | 7,313 | 10,970 | 27,222 | 3.35% | |||||
Changzhou District | 长洲区 | 80,480 | 185,574 | 105,094 | 130.58% | 290,668 | 2,325 | 3,488 | 5,813 | 1,308 | 2,616 | 3,924 | 9,737 | 3.35% | |||||
Longxu District | 龙圩区 | 239,444 | 269,679 | 30,235 | 12.63% | 299,914 | 2,399 | 3,599 | 5,998 | 1,350 | 2,699 | 4,049 | 10,047 | 3.35% | |||||
Mengshan County | 蒙山县 | 187,918 | 192,953 | 5,035 | 2.68% | 197,988 | 1,584 | 2,376 | 3,960 | 891 | 1,782 | 2,673 | 6,633 | 3.35% | |||||
Teng County | 藤县 | 848,648 | 835,470 | -13,178 | -1.55% | 822,292 | 6,578 | 9,868 | 16,446 | 3,700 | 7,401 | 11,101 | 27,547 | 3.35% | |||||
Wanxiu District | 万秀区 | 300,563 | 345,722 | 45,159 | 15.02% | 390,881 | 3,127 | 4,691 | 7,818 | 1,759 | 3,518 | 5,277 | 13,095 | 3.35% | |||||
2,796,087 | 2,882,200 | 253,775 | 9.08% | 3,135,975 | 25,088 [37] | 37,632 | 62,720 | 14,112 | 28,224 | 42,336 [38] | 105,055 | 3.35% | |||||||
Yulin Prefecture | 玉林市 | ||||||||||||||||||
Beiliu City | 北流市 | 1,049,035 | 1,132,216 | 83,181 | 7.93% | 1,215,397 | 12,154 [39] | 18,231 | 30,385 | 1,215 | 2,431 | 3,646 | 34,031 | 2.80% | |||||
Bobai County | 博白县 | 1,247,518 | 1,342,504 | 94,986 | 7.61% | 1,437,490 | 10,062 | 15,094 | 25,156 | 1,437 | 2,875 | 4,312 | 29,469 | 2.05% | |||||
Fumian District | 福绵区 | 325,828 | 379,408 | 53,580 | 16.44% | 432,988 | 3,031 | 4,546 | 7,577 | 433 | 866 | 1,299 | 8,876 | 2.05% | |||||
Luchuan County | 陆川县 | 718,439 | 762,372 | 43,933 | 6.12% | 806,305 | 5,644 | 8,466 | 14,110 | 806 | 1,613 | 2,419 | 16,529 | 2.05% | |||||
Rong County | 容县 | 621,498 | 633,139 | 11,641 | 1.87% | 644,780 | 4,513 | 6,770 | 11,284 | 645 | 1,290 | 1,934 | 13,218 | 2.05% | |||||
Xingye County | 兴业县 | 531,496 | 560,394 | 28,898 | 5.44% | 589,292 | 4,125 | 6,188 | 10,313 | 589 | 1,179 | 1,768 | 12,080 | 2.05% | |||||
Yuzhou District | 玉州区 | 592,401 | 677,335 | 84,934 | 14.34% | 762,269 | 5,336 | 8,004 | 13,340 | 762 | 1,525 | 2,287 | 15,627 | 2.05% | |||||
5,086,215 | 5,487,368 | 401,153 | 7.89% | 5,888,521 | 44,866 [40] | 67,299 | 112,165 [41] | 5,889 [42] | 11,777 | 17,666 | 129,830 | 2.20% | |||||||
Totals | 43,854,538 | 46,023,761 | 2,169,223 | 4.95% | 48,192,984 | 452,918 [43] | 679,377 [44] | 1,132,295 [45] | 104,428 | 203,242 | 307,670 [46] | 1,439,965 | 2.99% | ||||||
© Asia Harvest - All Rights Reserved | |||||||||||||||||||
[1]
In Debao County there were 500 TSPM Christians
baptized in 1983, with 500 more waiting:
Bridge
(January-February 1985).
[2]
6,000: Charbonnier,
Guide
to the Catholic Church in China
(1997), p.288. The
same figure was given by UCAN (28 February 2003).
[3]
“Several thousand in 40 meeting points” in
2000: Global Chinese Ministries (February 2000). In 1983 there were just 13
baptized TSPM believers in the county.
[4]
1,000: UCAN (28 February 2003).
[5]
1,400 believers in 3 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[6]
Beihai Diocese had 10,000 Catholics in 1946:
Charbonnier,
Guide to the Catholic Church in China
(1997), p.292. The strongest Catholic place in the area today
is Weizhou Island, which is located four hours south of Beihai by boat. The
island has 3,000 Christians in two churches: Charbonnier,
Guide to the Catholic Church in China
(1997), p.293; and is more than over 80% Catholic: Bridge, no.9,
January-February 1985.
In 1950 there were 15,105 Catholics in Beihai Diocese, in 18 parishes: www.catholic-hierarchy.org
In 1950 there were 15,105 Catholics in Beihai Diocese, in 18 parishes: www.catholic-hierarchy.org
[7]
1,400 believers in 3 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[8]
300 believers in one church: TSPM China Prayer
Calendar, 2002.
[9]
1,400 believers in 5 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[10]
285, most of whom are members of the Jing
minority: Charbonnier,
Guide to the Catholic Church
in China
(1997), p.293.
[11]
"More than 1,000": UCAN (28 February
2003).
[12]
8,000 believers in 27 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[13]
5,300 believers in 18 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[14]
700 in 7 villages: Charbonnier,
Guide to the Catholic Church in China
(1997),
p.296.
[15]
1,000: Charbonnier,
Guide
to the Catholic Church in China
(1997), p.296.
[16]
There were 4,000 to 5,000 Tho Catholics in
Guangxi in 1913: Dodd,
The Tai Race
, p.146. The Tho people group have since been included in the
official Zhuang nationality in China, and their distinctiveness has been
largely swallowed up. The Tho
traditionally lived in and around Longsheng, along the China-Vietnam
border, and into northern Vietnam. The status of Christianity among them today
is uncertain.
[17]
The former Guilin City itself had only 2,400
TSPM members in 8 churches in 2002: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[18]
One church planting movement in Guilin grew
from just 150 believers to 20,000 in just a few years: Personal communication
with a missionary (May 2008).
[19]
4,000 in Guilin City: Charbonnier,
Guide to the Catholic Church in China
(1997),
p.297
[20]
In 1950 there were 3,968 Catholics in Guilin
Diocese, in 6 parishes: www.catholic-hierarchy.org
[21]
Huanjiang is the county where the overwhelming
majority of Maonan people live. CPLMR (December 1991-February 1992) stated
there were 3,000 Maonan Christians. Amity News Service (June 1995) said there
were "842 Christians in 3 churches and 17 meeting points" in
Huanjiang County.
[22]
1,900 in 6 churches: TSPM China Prayer
Calendar, 2002.
[23]
In 2002 there were only 900 TSPM believers in
Hechi City in 3 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[24]
In 2002 there were 2,800 believers in 9
churches within Hezhou City, which was later incorporated into the larger
Hezhou Prefecture: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[25]
