China

China

VIEW MAP
China   中国                                    
          POPULATION           CHRISTIANS           Total  
                      Evangelicals   Catholics       Christians  
          Census Census     Estimate       TOTAL     TOTAL     % of 2020
Province   Prefectures Counties Towns 2000 2010 Growth   2020   TSPM [1] House church EVANGELICALS CPA [2] House church CATHOLICS   TOTAL Population
       
Anhui 安徽 16 105 1,845 58,999,948 59,500,468 500,520 0.85% 60,000,988   3,259,235 5,318,169 8,577,404 355,878 551,472 907,350 9,484,754 15.81%
Beijing 北京 1 16 289 13,569,194 19,612,368 6,043,174 44.54% 25,655,542   186,557 652,949 839,506 67,193 80,631 147,824 987,330 3.85%
Chongqing 重庆 1 38 1,259 30,512,763 28,846,170 -1,666,593 -5.46% 27,179,577   347,481 1,302,584 1,650,065 183,920 294,271 478,191 2,128,256 7.83%
Fujian 福建 9 85 1,107 34,398,913 36,894,217 2,495,304 7.25% 39,389,521   2,400,145 2,006,521 4,406,666 642,215 738,984 1,381,199 5,787,865 14.69%
Gansu 甘肃 14 86 1,344 25,124,282 25,575,263 450,981 1.80% 26,026,244   283,320 484,943 768,263 125,352 150,422 275,774 1,044,037 4.01%
Guangdong 广东 21 121 1,642 85,225,007 104,320,459 19,095,452 22.41% 123,415,911   1,507,740 3,292,380 4,800,120 437,424 481,166 918,590 5,718,710 4.63%
Guangxi 广西 14 109 1,396 43,854,538 46,023,761 2,169,223 4.95% 48,192,984   452,918 679,377 1,132,295 104,428 203,242 307,670 1,439,965 2.99%
Guizhou 贵州 9 88 1,539 35,247,695 34,748,556 -499,139 -1.42% 34,249,417   944,930 1,637,847 2,582,777 91,396 182,791 274,187 2,856,964 8.34%
Hainan 海南 4 20 218 7,559,035 8,671,485 1,112,450 14.72% 9,783,935   163,788 425,848 589,636 4,185 8,370 12,555 602,191 6.15%
Hebei 河北 11 121 2,207 66,520,366 71,854,210 5,333,844 8.02% 77,188,054   651,459 1,302,917 1,954,376 954,004 1,459,537 2,413,541 4,367,917 5.66%
Heilongjiang 黑龙江 13 130 1,274 36,237,576 38,313,991 2,076,415 5.73% 40,390,406   1,477,527 2,549,558 4,027,085 47,953 57,544 105,497 4,132,582 10.23%
Henan 河南 17 159 2,455 91,236,854 94,029,939 2,793,085 3.06% 96,823,024   6,305,848 11,300,489 17,606,337 332,705 465,786 798,491 18,404,828 19.01%
Hubei 湖北 13 102 1,235 59,508,870 57,237,727 -2,271,143 -3.82% 54,966,584   994,892 2,240,023 3,234,915 211,993 254,391 466,384 3,701,299 6.73%
Hunan 湖南 14 122 2,576 63,274,173 65,700,762 2,426,589 3.84% 68,127,351   941,641 1,751,608 2,693,249 153,696 201,913 355,609 3,048,858 4.48%
Inner Mongolia 内蒙古 12 101 1,425 23,323,347 24,750,311 1,426,964 6.12% 26,177,275   425,930 1,214,871 1,640,801 351,054 462,388 813,442 2,454,243 9.38%
Jiangsu   江苏 13 106 1,488 73,063,587 78,660,941 5,597,354 7.66% 84,258,295   4,688,516 7,032,775 11,721,291 405,239 477,412 882,651 12,603,942 14.96%
Jiangxi 江西 11 99 1,549 40,397,598 44,567,797 4,170,199 10.32% 48,737,996   1,231,058 1,928,107 3,159,165 284,255 341,105 625,360 3,784,525 7.77%
Jilin 吉林 9 60 1,006 26,802,191 27,452,815 650,624 2.43% 28,103,439   1,040,367 2,123,631 3,163,998 96,292 114,117 210,409 3,374,407 12.01%
Liaoning 辽宁 14 100 1,511 41,824,412 43,746,323 1,921,911 4.60% 45,668,234   1,304,673 2,734,867 4,039,540 224,679 267,983 492,662 4,532,202 9.92%
Ningxia 宁夏 5 21 219 5,486,393 6,301,350 814,957 14.85% 7,116,307   74,759 112,138 186,897 18,996 37,991 56,987 243,884 3.43%
Qinghai 青海 8 43 249 4,822,963 5,626,723 803,760 16.67% 6,430,483   39,327 153,001 192,328 8,547 17,487 26,034 218,362 3.40%
Shaanxi 陕西 10 107 1,745 35,365,072 37,327,379 1,962,307 5.55% 39,289,686   858,624 1,888,973 2,747,597 309,378 347,076 656,454 3,404,051 8.66%
Shandong 山东 17 140 1,941 89,971,789 95,792,719 5,820,930 6.47% 101,613,649   1,529,569 2,884,204 4,413,773 280,719 561,439 842,158 5,255,931 5.17%
Shanghai 上海 1 16 210 16,407,734 23,019,148 6,611,414 40.29% 29,630,562   625,207 1,375,455 2,000,662 441,016 529,219 970,235 2,970,897 10.03%
Shanxi 山西 11 119 1,388 32,471,242 35,712,101 3,240,859 9.98% 38,952,960   1,053,507 2,799,320 3,852,827 384,015 512,214 896,229 4,749,056 12.19%
Sichuan 四川 21 181 5,011 82,348,296 80,417,528 -1,930,768 -2.34% 78,486,760   787,457 1,466,300 2,253,757 455,090 581,449 1,036,539 3,290,296 4.19%
Tianjin 天津 1 16 240 9,848,731 12,938,693 3,089,962 31.37% 16,028,655   109,098 130,918 240,016 56,100 67,320 123,420 363,436 2.27%
Tibet 西藏 7 74 692 2,633,732 3,002,165 368,433 13.99% 3,370,598   0 3,813 3,813 6,723 776 7,499 11,312 0.34%
Xinjiang 新疆 14 99 1,005 18,459,511 21,725,815 3,266,304 17.69% 24,992,119   224,456 671,882 896,338 18,623 27,935 46,558 942,896 3.77%
Yunnan 云南 16 129 1,565 42,360,089 45,966,766 3,606,677 8.51% 49,573,443   1,653,942 2,129,732 3,783,674 277,394 360,613 638,007 4,421,681 8.92%
Zhejiang 浙江 11 90 1,570 45,930,651 54,426,891 8,496,240 18.50% 62,923,131   4,212,304 6,279,155 10,491,459 944,837 1,905,656 2,850,493 13,341,952 21.20%
       
Totals   338 2,803 43,200 1,242,786,552 1,332,764,841 89,978,289 7.24% 1,422,743,130   39,776,275 [3] 69,874,355 [4] 109,650,630 [5] 8,275,299 [6] 11,742,700 [7] 20,017,999   129,668,629 [8] 9.11%
© Copyright [9] Asia Harvest - All Rights Reserved

[1]
TSPM - Three Self Patriotic Movement (the government-approved Protestant church)
[2]
CPA = Catholic Patriotic Association (the government-approved Catholic church)
[3]
An official survey in 2010 by the Chinese Academy of Social Sciences found there were 23 million registered Protestants in China: Blue Book on China Religions (2010). The Three-Self churches tend to only report baptized adult church members, so the number of adherents is likely to be substantially higher. Operation World lists 21.3 million TSPM members in 69,910 congregations in 2010: Mandryk: Operation World (2010), p.216, and a total of 29.8 million affiliates.
[4]
Scholar Liu Peng of the Chinese Academy of Social Sciences claimed there were at least 50 million house church Christians in China in 2009 ( China Daily , 3 December 2009). We estimate 10-15 percent of Christians in China attend Three-Self churches on Sundays and unregistered house churches during the week. To avoid double counting these believers, we have incuded them only under the TSPM column.

Operation World lists 34.9 million members of evangelical house churches in China in 2010: Mandryk:
Operation World (2010), p.216), and a total of 52.3 million affiliates.
[5]
Evangelicals in China
      142,600 (1904 -
China's Millions )      
      631,900 (1922 - Stauffer,
The Christian Occupation of China )
    1,372,000 (1949 - various sources)
    6,097,000 (1989 - TSPM sources)*
    9,900,030 (1992 - TSPM sources)*
  14,367,000 (1994/95 - TSPM sources)*
  20,672,500 (2004/05 - TSPM sources)*
  51,730,800 (2001 Mandryk & Johnstone,
Operation World )
  86,910,600 (2010 - Mandryk,
Operation World )
109,650,600 (2020 - Hattaway,
The China Chronicles )

* Denotes source may only refer to registered church estimates. TSPM figures typically only count adult baptized members.
[6]
An official survey in 2010 by the Chinese Academy of Social Sciences found there were 5.7 million registered Catholics in China: Blue Book on China Religions (2010).

Operation World lists 5.8 million members of 6,560 Catholic Patriotic Association churches in China in 2010: Mandryk:
Operation World (2010), p.216), and a total of 7.6 million affiliates.
[7]
Mandryk, Operation World (2010), p.216 listed 9.5 million members of Catholic house churches in China , and a total of 13.7 million affiliates.
[8]
Mandryk, Operation World (2010), p.216 listed a total of 75,170,000 Christian church members in China , and a total of 105.4 million affiliates.
[9]
All Rights Reserved. Statistics in these tables may be cited, commented on and discussed in print or in online forums as long as the source of the information is provided as "Asia Harvest (www.asiaharvest.org)". Entire tables or lists of data may not be copied or reproduced without prior written consent.
Share by: