Hunan

Hunan

VIEW MAP
Hunan   湖南                                
    POPULATION           CHRISTIANS         Total  
                Evangelicals   Catholics       Christians  
    Census Census     Estimate       TOTAL     TOTAL     % of 2020
Location   2000 2010 Growth   2020   TSPM House church Evangelicals CPA House church Catholics   TOTAL Population
       
Changde Prefecture 常德市                              
Anxiang County 安乡县 543,602 525,844 -17,758 -3.27% 508,086   8,129 15,608 23,738 1,016 1,524 2,540 26,278 5.17%
Dingcheng District 鼎城区 836,799 836,839 40 0.00% 836,879   13,390 25,709 39,099 1,674 2,511 4,184 43,283 5.17%
Hanshou County 汉寿县 764,213 800,019 35,806 4.69% 835,825   13,373 25,677 39,050 836 [1] 1,254 2,090 41,139 4.92%
Jinshi City 津市市 243,242 250,898 7,656 3.15% 258,554   4,913 [2] 9,432 14,345 517 776 1,293 15,637 6.05%
Linli County 临澧县 411,971 400,839 -11,132 -2.70% 389,707   6,235 11,972 18,207 779 1,169 1,949 20,156 5.17%
Li County 澧县 824,902 826,655 1,753 0.21% 828,408   13,255 25,449 38,703 1,657 2,485 4,142 42,845 5.17%
Shimen County 石门县 673,435 599,287 -74,148 -11.01% 525,139   8,402 16,132 24,534 1,050 [3] 1,575 2,626 27,160 5.17%
Taoyuan County 桃源县 932,771 853,662 -79,109 -8.48% 774,553   12,393 23,794 36,187 1,549 2,324 3,873 40,060 5.17%
Wuling District 武陵区 509,940 620,580 110,640 21.70% 731,220   11,700 22,463 34,163 1,462 2,194 3,656 37,819 5.17%
    5,740,875 5,714,623 -26,252 -0.46% 5,688,371   91,790 [4] 176,236 268,026 10,541 15,811 26,352 [5] 294,378 5.18%
       
Changsha Prefecture 长沙市                              
Changsha County 长沙县 774,707 979,472 204,765 26.43% 1,184,237   30,790 [6] 59,117 89,907 [7] 2,368 3,079 5,447 95,355 8.05%
Furong District 芙蓉区 390,074 523,997 133,923 34.33% 657,920   10,527 20,211 30,738 1,316 1,711 3,026 33,764 5.13%
Kaifu District 开福区 423,645 567,166 143,521 33.88% 710,687   11,371 21,832 33,203 1,421 1,848 3,269 36,472 5.13%
Liuyang City 浏阳市 1,307,572 1,279,469 -28,103 -2.15% 1,251,366   28,781 [8] 55,260 84,042 2,503 3,254 5,756 89,798 7.18%
Ningxiang County 宁乡县 1,247,218 1,166,138 -81,080 -6.50% 1,085,058   17,361 33,333 50,694 2,170 2,821 4,991 55,685 5.13%
Tianxin District 天心区 396,827 475,221 78,394 19.76% 553,615   8,858 17,007 25,865 1,107 1,439 2,547 28,412 5.13%
Wangcheng District 望城区 686,349 523,660 -162,689 -23.70% 360,971   8,302 [9] 15,940 24,243 722 939 1,660 25,903 7.18%
Yuelu District 岳麓区 409,939 801,781 391,842 95.59% 1,193,623   19,098 36,668 55,766 2,387 3,103 5,491 61,257 5.13%
Yuhua District 雨花区 502,388 724,048 221,660 44.12% 945,708   15,131 29,052 44,183 1,891 2,459 4,350 48,534 5.13%
    6,138,719 7,040,952 902,233 14.70% 7,943,185   150,220 288,422 438,641 15,886 20,652 36,539 [10] 475,180 5.98%
       
Chenzhou Prefecture 郴州市                              
Anren County 安仁县 361,098 382,708 21,610 5.98% 404,318   4,852 9,315 14,167 809 1,051 1,860 16,027 3.96%
Beihu District 北湖区 314,477 419,784 105,307 33.49% 525,091   6,301 12,098 18,399 1,050 1,365 2,415 20,815 3.96%
Guidong County 桂东县 167,045 226,562 59,517 35.63% 286,079   3,433 [11] 6,591 10,024 572 744 1,316 11,340 3.96%
Guiyang County 桂阳县 725,168 696,922 -28,246 -3.90% 668,676   8,024 15,406 23,430 1,337 1,739 3,076 26,506 3.96%
Jiahe County 嘉禾县 307,657 296,811 -10,846 -3.53% 285,965   3,432 6,589 10,020 572 744 1,315 11,336 3.96%
Linwu County 临武县 303,290 338,445 35,155 11.59% 373,600   4,483 8,608 13,091 747 971 1,719 14,810 3.96%
Rucheng County 汝城县 342,861 330,260 -12,601 -3.68% 317,659   3,812 7,319 11,131 635 826 1,461 12,592 3.96%
Suxian District 苏仙区 340,537 402,750 62,213 18.27% 464,963   5,580 10,713 16,292 930 1,209 2,139 18,431 3.96%
Yizhang County 宜章县 534,250 579,340 45,090 8.44% 624,430   4,995 [12] 9,591 14,587 1,249 1,624 2,872 17,459 2.80%
Yongxing County 永兴县 576,848 572,655 -4,193 -0.73% 568,462   6,822 13,097 19,919 1,137 1,478 2,615 22,534 3.96%
Zixing City 资兴市 351,581 337,294 -14,287 -4.06% 323,007   5,168 [13] 9,923 15,091 646 840 1,486 16,577 5.13%
    4,324,812 4,583,531 258,719 5.98% 4,842,250   56,901 [14] 109,251 [15] 166,152 9,685 12,590 22,274 188,426 3.89%
       
Hengyang Prefecture 衡阳市                              
Changning City 常宁市 795,223 810,447 15,224 1.91% 825,671   18,990 [16] 28,486 47,476 1,651 2,147 3,798 51,274 6.21%
Hengdong County 衡东县 594,131 630,029 35,898 6.04% 665,927   7,991 15,343 23,334 1,332 1,731 3,063 26,397 3.96%
Hengnan County 衡南县 982,217 954,619 -27,598 -2.81% 927,021   11,124 21,359 32,483 1,854 2,410 4,264 36,747 3.96%
Hengshan County 衡山县 381,300 384,196 2,896 0.76% 387,092   4,645 8,919 13,564 774 1,006 1,781 15,344 3.96%
Hengyang County 衡阳县 1,087,777 1,103,677 15,900 1.46% 1,119,577   20,152 [17] 38,693 58,845 2,239 2,911 5,150 63,995 5.72%
Leiyang City 耒阳市 1,180,235 1,151,554 -28,681 -2.43% 1,122,873   20,212 [18] 38,806 59,018 2,246 2,919 5,165 64,183 5.72%
Nanyue District 南岳区 53,423 59,681 6,258 11.71% 65,939   791 1,519 2,311 132 171 303 2,614 3.96%
Qidong County 祁东县 884,957 979,855 94,898 10.72% 1,074,753   12,897 24,762 37,659 2,150 2,794 4,944 42,603 3.96%
Shigu District 石鼓区 233,674 231,592 -2,082 -0.89% 229,510   2,754 5,288 8,042 459 597 1,056 9,098 3.96%
Yanfeng District 雁峰区 195,001 212,914 17,913 9.19% 230,827   2,770 5,318 8,088 462 600 1,062 9,150 3.96%
Zhengxiang District 蒸湘区 219,044 298,686 79,642 36.36% 378,328   4,540 8,717 13,257 757 984 1,740 14,997 3.96%
Zhuhui District 珠晖区 177,909 331,094 153,185 86.10% 484,279   5,811 11,158 16,969 969 1,259 2,228 19,197 3.96%
    6,784,891 7,148,344 363,453 5.36% 7,511,797   112,679 208,367 321,046 15,024 19,531 34,554 [19] 355,600 4.73%
       
Huaihua Prefecture 怀化市                              
Chenxi County 辰溪县 478,708 453,565 -25,143 -5.25% 428,422   5,141 9,871 15,012 857 1,114 1,971 16,983 3.96%
Hecheng District 鹤城区 346,522 552,622 206,100 59.48% 758,722   9,105 17,481 26,586 1,517 1,973 3,490 30,076 3.96%
Hongjiang City 洪江市 485,061 477,996 -7,065 -1.46% 470,931   9,419 [20] 18,084 27,502 942 1,224 2,166 29,669 6.30%
Huitong County 会同县 331,392 318,686 -12,706 -3.83% 305,980   3,672 7,050 10,722 612 796 1,408 12,129 3.96%
Jingzhou County 靖州苗族侗族自治县 245,444 245,116 -328 -0.13% 244,788   1,958 3,760 5,718 490 636 1,126 6,844 2.80%
Mayang County 麻阳苗族自治县 335,027 343,309 8,282 2.47% 351,591   2,813 5,400 8,213 703 914 1,617 9,830 2.80%
Tongdao County 通道侗族自治县 206,327 206,651 324 0.16% 206,975   1,656 3,179 4,835 414 538 952 5,787 2.80%
Xinhuang County 新晃侗族自治县 241,690 244,322 2,632 1.09% 246,954   1,976 3,793 5,769 494 642 1,136 6,905 2.80%
Xupu County 溆浦县 798,983 741,014 -57,969 -7.26% 683,045   8,197 15,737 23,934 1,366 1,776 3,142 27,076 3.96%
Yuanling County 沅陵县 599,680 582,582 -17,098 -2.85% 565,484   6,786 13,029 19,815 1,131 1,470 2,601 22,416 3.96%
Zhijiang County 芷江侗族自治县 334,229 339,161 4,932 1.48% 344,093   2,753 5,285 8,038 688 895 1,583 9,621 2.80%
Zhongfang County 中方县 236,675 236,649 -26 -0.01% 236,623   2,839 5,452 8,291 473 615 1,088 9,380 3.96%
    4,639,738 4,741,673 101,935 2.20% 4,843,608   56,313 [21] 108,121 164,434 9,687 12,593 22,281 186,715 3.85%
       
Luodi Prefecture 娄底市                              
Lengshuijiang City 冷水江市 339,701 327,146 -12,555 -3.70% 314,591   5,033 [22] 9,664 14,698 629 818 1,447 16,145 5.13%
Lianyuan City 涟源市 996,893 995,515 -1,378 -0.14% 994,137   15,906 [23] 30,540 46,446 1,988 2,585 4,573 51,019 5.13%
Louxing District 娄星区 398,577 496,744 98,167 24.63% 594,911   7,139 13,707 20,846 1,190 1,547 2,737 23,582 3.96%
Shuangfeng County 双峰县 840,626 854,069 13,443 1.60% 867,512   10,410 19,987 30,398 1,735 2,256 3,991 34,388 3.96%
Xinhua County 新化县 1,207,436 1,111,160 -96,276 -7.97% 1,014,884   8,119 [24] 15,589 23,708 2,030 2,639 4,668 28,376 2.80%
    3,783,233 3,784,634 1,401 0.04% 3,786,035   46,608 [25] 89,487 136,095 7,572 9,844 17,416 153,511 4.05%
       
Shaoyang Prefecture 邵阳市                              
Beita District 北塔区 67,538 104,609 37,071 54.89% 141,680   1,700 3,264 4,964 283 368 652 5,616 3.96%
Chengbu County 城步苗族自治县 241,517 250,633 9,116 3.77% 259,749   3,117 5,985 9,102 519 675 1,195 10,296 3.96%
Daxiang District 大祥区 277,672 340,605 62,933 22.66% 403,538   4,842 9,298 14,140 807 1,049 1,856 15,996 3.96%
Dongkou County 洞口县 752,581 770,473 17,892 2.38% 788,365   9,460 18,164 27,624 1,577 2,050 3,626 31,251 3.96%
Longhui County 隆回县 1,056,727 1,095,392 38,665 3.66% 1,134,057   13,609 26,129 39,737 2,268 2,949 5,217 44,954 3.96%
Shaodong County 邵东县 1,139,536 896,619 -242,917 -21.32% 653,702   7,844 15,061 22,906 1,307 1,700 3,007 25,913 3.96%
Shaoyang County 邵阳县 887,378 915,600 28,222 3.18% 943,822   13,214 [26] 25,370 38,583 1,888 2,454 4,342 42,925 4.55%
Shuangqing District 双清区 262,658 307,980 45,322 17.26% 353,302   4,240 8,140 12,380 707 919 1,625 14,005 3.96%
Suining County 绥宁县 339,235 351,139 11,904 3.51% 363,043   4,357 8,365 12,721 726 944 1,670 14,391 3.96%
Wugang City 武冈市 694,847 734,870 40,023 5.76% 774,893   17,823 [27] 34,219 52,042 1,550 2,015 3,565 55,606 7.18%
Xinning County 新宁县 557,120 560,742 3,622 0.65% 564,364   6,772 13,003 19,775 1,129 1,467 2,596 22,371 3.96%
Xinshao County 新邵县 686,810 743,073 56,263 8.19% 799,336   9,592 18,417 28,009 1,599 2,078 3,677 31,686 3.96%
    6,963,619 7,071,735 108,116 1.55% 7,179,851   96,570 185,414 281,983 14,360 18,668 33,027 315,011 4.39%
       
Xiangtan Prefecture 湘潭市                              
Shaoshan City 韶山市 95,299 86,036 -9,263 -9.72% 76,773   2,150 [28] 4,127 6,277 154 200 353 6,630 8.64%
Xiangtan County 湘潭县 1,061,269 917,616 -143,653 -13.54% 773,963   5,418 [29] 10,402 15,820 1,548 2,012 3,560 19,380 2.50%
Xiangxiang City 湘乡市 807,718 788,216 -19,502 -2.41% 768,714   10,762 [30] 20,663 31,425 1,537 1,999 3,536 34,961 4.55%
Yuetang District 岳塘区 344,912 458,455 113,543 32.92% 571,998   6,864 13,179 20,043 1,144 1,487 2,631 22,674 3.96%
Yuhu District 雨湖区 362,871 501,848 138,977 38.30% 640,825   7,690 14,765 22,455 1,282 1,666 2,948 25,402 3.96%
    2,672,069 2,752,171 80,102 3.00% 2,832,273   32,883 [31] 63,136 96,019 5,665 7,364 13,028 [32] 109,048 3.85%
       
Xiangxi Prefecture 湘西土家族苗族自治州                              
Baojing County 保靖县 260,034 278,169 18,135 6.97% 296,304   2,370 4,551 6,922 593 770 1,363 [33] 8,285 2.80%
Fenghuang County 凤凰县 343,878 346,814 2,936 0.85% 349,750   2,798 5,372 8,170 700 909 1,609 9,779 2.80%
Guzhang County 古丈县 119,202 127,297 8,095 6.79% 135,392   1,083 2,080 3,163 271 352 623 3,786 2.80%
Huayuan County 花垣县 253,750 288,581 34,831 13.73% 323,412   2,587 4,968 7,555 647 841 1,488 9,043 2.80%
Jishou City 吉首市 294,297 302,065 7,768 2.64% 309,833   3,718 [34] 7,139 10,857 620 806 1,425 12,282 3.96%
Longshan County 龙山县 490,363 501,590 11,227 2.29% 512,817   4,103 7,877 11,979 1,026 1,333 2,359 14,338 2.80%
Luxi County 泸溪县 256,869 275,370 18,501 7.20% 293,871   2,351 4,514 6,865 588 764 1,352 8,217 2.80%
Yongshun County 永顺县 445,224 429,672 -15,552 -3.49% 414,120   3,313 6,361 9,674 828 1,077 1,905 11,579 2.80%
    2,463,617 2,549,558 85,941 3.49% 2,635,499   22,323 42,861 65,184 5,271 6,852 12,123 77,307 2.93%
       
Yiyang Prefecture 益阳市                              
Anhua County 安化县 900,759 900,995 236 0.03% 901,231   9,914 19,034 28,948 1,802 2,343 4,146 33,093 3.67%
Heshan District 赫山区 831,114 836,455 5,341 0.64% 841,796   9,260 17,779 27,038 1,684 2,189 3,872 30,911 3.67%
Nan County 南县 703,823 725,288 21,465 3.05% 746,753   8,214 15,771 23,986 1,494 1,942 3,435 27,421 3.67%
Taojiang County 桃江县 775,444 769,863 -5,581 -0.72% 764,282   8,407 16,142 24,549 16,050 [35] 20,865 36,915 61,464 8.04%
Yuanjiang City 沅江市 700,236 666,270 -33,966 -4.85% 632,304   15,808 [36] 23,711 39,519 1,265 1,644 2,909 42,428 6.71%
Ziyang District 资阳区 397,767 409,062 11,295 2.84% 420,357   4,624 8,878 13,502 841 1,093 1,934 15,436 3.67%
    4,309,143 4,307,933 -1,210 -0.03% 4,306,723   56,226 [37] 101,315 157,541 23,135 30,075 53,210 210,751 4.89%
       
Yongzhou Prefecture 永州市                              
Dao County 道县 624,199 606,299 -17,900 -2.87% 588,399   3,530 6,708 10,238 1,177 1,530 2,707 12,945 2.20%
Dong'an County 东安县 556,501 546,744 -9,757 -1.75% 536,987   3,222 6,122 9,344 1,074 1,396 2,470 11,814 2.20%
Jianghua County 江华瑶族自治县 437,835 411,539 -26,296 -6.01% 385,243   2,311 4,392 6,703 770 1,002 1,772 8,475 2.20%
Jiangyong County 江永县 235,893 231,898 -3,995 -1.69% 227,903   1,367 2,598 3,966 456 593 1,048 5,014 2.20%
Lanshan County 蓝山县 332,937 328,385 -4,552 -1.37% 323,833   1,943 3,692 5,635 648 842 1,490 7,124 2.20%
Lengshuitan District 冷水滩区 423,462 488,010 64,548 15.24% 552,558   3,315 6,299 9,615 1,105 1,437 2,542 12,156 2.20%
Lingling District 零陵区 553,077 532,705 -20,372 -3.68% 512,333   3,074 5,841 8,915 1,025 1,332 2,357 11,271 2.20%
Ningyuan County 宁远县 738,259 702,562 -35,697 -4.84% 666,865   4,001 7,602 11,603 1,334 1,734 3,068 14,671 2.20%
Qiyang County 祁阳县 944,602 852,204 -92,398 -9.78% 759,806   6,838 [38] 12,993 19,831 1,520 1,975 3,495 23,326 3.07%
Shuangpai County 双牌县 161,510 164,947 3,437 2.13% 168,384   1,010 1,920 2,930 337 438 775 3,704 2.20%
Xintian County 新田县 358,831 328,982 -29,849 -8.32% 299,133   1,795 3,410 5,205 598 778 1,376 6,581 2.20%
    5,367,106 5,194,275 -172,831 -3.22% 5,021,444   32,408 [39] 61,575 93,983 10,043 13,056 23,099 117,082 2.33%
       
Yueyang Prefecture 岳阳市                              
Huarong County 华容县 703,416 708,898 5,482 0.78% 714,380   8,573 14,573 23,146 714 [40] 929 1,643 24,789 3.47%
Junshan District 君山区 207,174 240,468 33,294 16.07% 273,762   3,285 5,585 8,870 548 712 1,259 10,129 3.70%
Linxiang City 临湘市 448,452 498,319 49,867 11.12% 548,186   8,771 [41] 14,911 23,682 1,096 1,425 2,522 26,203 4.78%
Miluo City 汨罗市 658,867 692,080 33,213 5.04% 725,293   13,055 [42] 22,194 35,249 1,451 1,886 3,336 38,586 5.32%
Pingjiang County 平江县 931,996 947,574 15,578 1.67% 963,152   11,558 19,648 31,206 1,926 2,504 4,430 35,637 3.70%
Xiangyin County 湘阴县 646,180 680,875 34,695 5.37% 715,570   8,587 14,598 23,184 1,431 1,860 3,292 26,476 3.70%
Yueyanglou District 岳阳楼区 542,599 814,369 271,770 50.09% 1,086,139   13,034 22,157 35,191 2,172 2,824 4,996 40,187 3.70%
Yueyang County 岳阳县 709,512 716,829 7,317 1.03% 724,146   15,207 [43] 25,852 41,059 1,448 1,883 3,331 44,390 6.13%
Yunxi District 云溪区 163,220 176,672 13,452 8.24% 190,124   2,281 3,879 6,160 380 494 875 7,035 3.70%
    5,011,416 5,476,084 464,668 9.27% 5,940,752   84,351 [44] 143,396 227,747 11,167 14,517 25,684 253,432 4.27%
       
Zhangjiajie Prefecture 张家界市                              
Cili County 慈利县 636,659 602,736 -33,923 -5.33% 568,813   7,963 13,538 21,501 1,138 1,479 2,617 24,118 4.24%
Sangzhi County 桑植县 402,733 380,885 -21,848 -5.42% 359,037   5,027 8,545 13,572 718 933 1,652 15,223 4.24%
Wulingyuan District 武陵源区 47,755 52,724 4,969 10.41% 57,693   808 1,373 2,181 115 150 265 2,446 4.24%
Yongding District 永定区 405,968 441,804 35,836 8.83% 477,640   6,687 11,368 18,055 955 1,242 2,197 20,252 4.24%
    1,493,115 1,478,149 -14,966 -1.00% 1,463,183   20,485 [45] 34,824 55,308 2,926 3,804 6,731 62,039 4.24%
       
Zhuzhou Prefecture 株洲市                              
Chaling County 茶陵县 493,059 575,436 82,377 16.71% 657,813   11,841 20,129 31,970 1,973 2,565 4,539 36,509 5.55%
Hetang District 荷塘区 260,835 309,061 48,226 18.49% 357,287   6,431 10,933 17,364 1,072 1,393 2,465 19,829 5.55%
Liling City 醴陵市 934,396 947,387 12,991 1.39% 960,378   22,089 [46] 37,551 59,639 2,881 3,745 6,627 66,266 6.90%
Lukou District 渌口区 429,723 383,598 -46,125 -10.73% 337,473   8,774 [47] 14,916 23,691 1,350 [48] 1,755 3,105 26,795 7.94%
Lusong District 芦淞区 226,162 247,518 21,356 9.44% 268,874   4,840 8,228 13,067 807 1,049 1,855 14,923 5.55%
Shifeng District 石峰区 272,258 283,179 10,921 4.01% 294,100   5,294 8,999 14,293 882 1,147 2,029 16,323 5.55%
Tianyuan District 天元区 120,741 215,392 94,651 78.39% 310,043   5,581 9,487 15,068 930 1,209 2,139 17,207 5.55%
Yanling County 炎陵县 164,807 202,071 37,264 22.61% 239,335   4,308 7,324 11,632 718 933 1,651 13,283 5.55%
You County 攸县 679,839 693,458 13,619 2.00% 707,077   12,727 21,637 34,364 2,121 2,758 4,879 39,243 5.55%
    3,581,820 3,857,100 275,280 7.69% 4,132,380   81,885 139,204 221,088 12,735 16,555 29,290 250,378 6.06%
       
Totals   63,274,173 65,700,762 2,426,589 3.84% 68,127,351   941,641 [49] 1,751,608 [50] 2,693,249 [51] 153,696 201,913 355,608 [52]   3,048,857 4.48%
© Asia Harvest - All Rights Reserved

[1]
200: Charbonnier, The Catholic Church in China (1997), p.381.
[2]
2,900 believers in 10 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[3]
440: Charbonnier, The Catholic Church in China (1997), p.382.
[4]
The former Changde City had 9,100 believers in 30 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[5]
In 1950 there were 6,690 Catholics in Changde Diocese, in 6 parishes: www.catholic-hierarchy.org
[6]
The former Changsha City had 14,600 believers in 49 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002. Amity News Service (May 2000), reported 10,000 with "700-900 newly baptized each year."
[7]
30,000 Christians in Changsha, Hattaway, China's Unreached Cities Vol.2 (2003), p.20.
[8]
17,800 believers in 59 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[9]
2,000 believers in one registered church and 26 meeting points in the county in 1998: Amity News Service (June 1998).
[10]
In 1950 there were 9,038 Catholics in Changsha Diocese, in 11 parishes: www.catholic-hierarchy.org
[11]
1,000 believers: China Study Journal (August 1997).
[12]
"2,000 believers: Lambert, China's Christian Millions (1999), p.222.
[13]
4,200 believers in 14 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[14]
The former Chenzhou City had 6,700 believers in 22 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002
[15]
The former Chenzhou City had over 8,000 house church believers in 1991: Lambert, China's Christian Millions (1999), p.222.
[16]
10,700 believers in 36 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[17]
The former Hengyang City had 15,500 believers in 52 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[18]
9,500 believers in 32 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[19]
In 1950 there were 12,085 Catholics in Hengyang Diocese: www.catholic-hierarchy.org
[20]
6,200 believers in 21 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[21]
The former Huaihua City had 3,000 believers in 10 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[22]
3,600 believers in 12 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[23]
8,300 believers in 28 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[24]
2,000 to 3,000 believers: Amity News Service (May 1998).
[25]
The former Luodi City had 3,900 believers in 13 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[26]
The former Shaoyang City had 6,100 believers in 21 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[27]
9,800 believers in 33 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[28]
1,300 believers in 4 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[29]
1,300 believers in 1998: Lambert, China's Christian Millions (1999), p.222.
[30]
6,900 believers in 23 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[31]
The former Xiangtan City had 5,400 believers in 18 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[32]
In 1950 there were 4,956 Catholics in Xiangtan Diocese: www.catholic-hierarchy.org
[33]
In 1950 there were 1,649 Catholics in Baojing Diocese, in 4 parishes: www.catholic-hierarchy.org
[34]
3,000 believers in 10 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[35]
6,000: UCAN (17 November 2000). Charbonnier listed 3,000 Catholics in the county: Charbonnier, Guide to the Catholic Church in China (1997), p.379. There were about 500 Catholics in Taojiang in 1949.
[36]
9,500 believers in 32 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002. There were 3,000 believers in the city according to a 1994 figure: Amity News Service (February-April 1995). In 1980 there were only about 30 registered Christians in the county.
[37]
The former Yiyang City had 22,400 believers in 75 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[38]
"More than 1,000 in the city itself and over 10,000 in the surrounding countryside:" P ray for China (October 1995). In 1984 Qiyang had only about 30 believers.
[39]
The former Yongzhou City had 12,900 believers in 43 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[40]
100: ZGTZJ (March 1990).
[41]
6,000 believers in 20 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[42]
9,200 believers in 31 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[43]
The former Yueyang City had 13,500 believers in 45 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[44]
There were "more than 10,000" TSPM Christians in Yueyang Prefecture: Lift Up Our Holy Hands (November 2001). There had been "just a few dozen" believers in the mid-1980s.
[45]
The former Zhangjiajie City had 5,600 believers in 19 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002. Amity News Service (May 1998) reported 20,000 Christians in the area, with 2,000 in the city itself.
[46]
13,200 believers in 44 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002. "More than 2,000 baptized" TSPM members in 1991: Bridge (January-February 1991).
[47]
The former Zhuzhou County had 6,400 believers in 21 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[48]
600: Charbonnier, The Catholic Church in China (1997), p.380. There were only about 20 Catholics in Zhuzhou County in 1949.
[49]
Mandryk, Operation World (2010), p.237, listed a percentage which amounts to 783,800 TSPM believers in Hunan.

The China Christian Council in Hunan appeared to deny the existence of hundreds of thousands of believers in the Three-Self churches within the province. In 1997 the official Amity News Service (September 1997) gave a figure of 300,000. A much later estimate (Amity News Service, November 2003) sharply downgraded the number of TSPM Christians in Hunan to "between 100,000 to 170,000," while Amity News Service (November-December 2004), reduced the number sharply again to just 78,600! The March 2009 issue of
Tianfeng raised the figure back to 300,000 registered believers, meeting in 1,200 churches.
[50]
Mandryk, Operation World (2010), p.237, listed a percentage which amounts to 1,567,700 house church believers in Hunan.

Johnstone & Mandryk,
Operation World (2001), p.173, listed a percentage which amounts to 1,204,100 house church believers in Hunan.
[51]
Evangelicals in Hunan
          663 (1904 -
China's Millions , November 1905)
       3,835 communicants (1913 - Stauffer,
The Christian Occupation of China , p.95)
     22,383 (1922 - Stauffer,
The Christian Occupation of China , p.97)  
   120,000 (1993 -
Norweigan Missionary Society Handbook , 1993)*
   300,000 (1997 - Amity News Service, September 1997)*
1,404,800 (2001 - Johnstone & Mandryk,
Operation World, p.173)
   170,000 (2003 - Amity News Service, November 2003)*
     78,600 (2004 - Amity News Service, November-December 2004)*
   300,000 (2009 in 1,200 churches:
Tianfeng , March 2009)*
2,351,500 (2010 - Mandryk,
Operation World , p.237)

* Denotes source may only refer to registered church estimates. TSPM figures typically only count adult baptized members.
[52]
Catholics in Hunan
    1,000 (1663 including Hubei: Standaert,
Handbook of Christianity in China 635-1800 , p.385)
  10,200 (1703 including Hubei: Standaert,
Handbook of Christianity in China 635-1800 , p.385)  
    3,718 (1765 - Standaert,
Handbook of Christianity in China 635-1800 , p.385)
    2,680 (1870 -
Chinese Recorder , May 1880)
    7,000 (1873 -
Chinese Recorder , May 1880)
    5,100 (1890 in 39 churches:
Chinese Recorder , March 1890)
    9,176 (1907 in 54 churches: Wolferstan,
The Catholic Church in China , p.450)
  30,605 (1922 - Stauffer,
The Christian Occupation of China , p.95)
  34,418 (1950 - Compiled from individual diocese statistics at www.catholic-hierarchy.org)
200,700 (2001 - Johnstone & Mandryk,
Operation World , p.171)
261,300 (2010 - Mandryk,
Operation World , p.237)

* Denotes source may only refer to registered church estimates. CPA figures typically only count adult baptized members.
Share by: