Hebei

Hebei

VIEW MAP
Hebei   河北                                
    POPULATION           CHRISTIANS         Total  
                Evangelicals   Catholics       Christians  
    Census Census     Estimate       TOTAL     TOTAL     % of 2020
Location   2000 2010 Growth   2020   TSPM House church Evangelicals CPA House church Catholics   TOTAL Population
       
Baoding Prefecture 保定市                              
Anguo City 安国市 378,830 370,317 -8,513 -2.25% 361,804   6,874 [1] 13,749 20,623 2,533 5,065 7,598 [2] 28,221 7.80%
Anxin County 安新县 393,001 437,378 44,377 11.29% 481,755   3,131 6,263 9,394 3,372 6,745 10,117 19,511 4.05%
Boye County 博野县 241,774 245,504 3,730 1.54% 249,234   1,620 3,240 4,860 1,745 3,489 5,234 10,094 4.05%
Dingxing County 定兴县 538,039 517,874 -20,165 -3.75% 497,709   3,235 6,470 9,705 3,484 6,968 10,452 20,157 4.05%
Dingzhou City 定州市 1,107,903 1,165,182 57,279 5.17% 1,222,461   20,782 [3] 41,564 62,346 8,557 17,114 25,672 [4] 88,017 7.20%
Fuping County 阜平县 192,950 205,299 12,349 6.40% 217,648   1,415 2,829 4,244 1,524 3,047 4,571 8,815 4.05%
Gaobeidian City 高碑店市 538,582 640,280 101,698 18.88% 741,978   8,904 [5] 17,807 26,711 5,194 10,388 15,582 42,293 5.70%
Gaoyang County 高阳县 308,850 345,160 36,310 11.76% 381,470   2,480 4,959 7,439 2,670 5,341 8,011 15,450 4.05%
Jingxiu District 竞秀区 393,351 463,398 70,047 17.81% 533,445   3,467 6,935 10,402 3,734 7,468 11,202 21,605 4.05%
Laishui County 涞水县 327,983 339,063 11,080 3.38% 350,143   2,276 4,552 6,828 2,451 4,902 7,353 14,181 4.05%
Laiyuan County 涞源县 250,790 260,678 9,888 3.94% 270,566   1,759 3,517 5,276 1,894 3,788 5,682 10,958 4.05%
Lianchi District 莲池区 509,145 675,123 165,978 32.60% 841,101   5,467 10,934 16,401 5,888 11,775 17,663 34,065 4.05%
Li County 蠡县 511,086 505,572 -5,514 -1.08% 500,058   3,250 6,501 9,751 3,500 7,001 10,501 20,252 4.05%
Mancheng District 满城区 391,000 406,677 15,677 4.01% 422,354   2,745 5,491 8,236 2,956 5,913 8,869 17,105 4.05%
Qingyuan District 清苑区 605,580 631,659 26,079 4.31% 657,738   4,275 8,551 12,826 4,604 9,208 13,812 26,638 4.05%
Quyang County 曲阳县 522,421 588,559 66,138 12.66% 654,697   4,256 8,511 12,767 4,583 9,166 13,749 26,515 4.05%
Rongcheng County 容城县 244,167 258,179 14,012 5.74% 272,191   1,769 3,538 5,308 1,905 3,811 5,716 11,024 4.05%
Shunping County 顺平县 282,936 295,764 12,828 4.53% 308,592   2,006 4,012 6,018 2,160 4,320 6,480 12,498 4.05%
Tang County 唐县 515,915 529,067 13,152 2.55% 542,219   3,524 7,049 10,573 3,796 7,591 11,387 21,960 4.05%
Wangdu County 望都县 251,636 250,014 -1,622 -0.64% 248,392   1,615 3,229 4,844 1,739 3,477 5,216 10,060 4.05%
Xiong County 雄县 323,474 359,506 36,032 11.14% 395,538   2,571 5,142 7,713 2,769 5,538 8,306 16,019 4.05%
Xushui District 徐水区 553,557 563,030 9,473 1.71% 572,503   3,721 7,443 11,164 4,008 8,015 12,023 23,186 4.05%
Yi County 易县 541,399 537,564 -3,835 -0.71% 533,729   3,469 6,938 10,408 3,736 7,472 11,208 21,616 4.05%
Zhuozhou City 涿州市 546,754 603,535 56,781 10.39% 660,316   9,905 [6] 19,809 29,714 8,914 17,829 26,743 56,457 8.55%
    10,471,123 11,194,382 723,259 6.91% 11,917,641   104,517 [7] 209,033 313,550 87,716 [8] 175,431 [9] 263,147 [10] 576,696 4.84%
       
Cangzhou Prefecture 沧州市                              
Botou City 泊头市 550,888 584,308 33,420 6.07% 617,728   9,884 [11] 19,767 29,651 6,795 10,193 16,988 46,638 7.55%
Cang County 沧县 643,114 669,019 25,905 4.03% 694,924   4,517 9,034 13,551 7,644 11,466 19,110 32,661 4.70%
Dongguang County 东光县 343,807 356,502 12,695 3.69% 369,197   2,400 4,800 7,199 4,061 6,092 10,153 17,352 4.70%
Haixing County 海兴县 198,024 201,538 3,514 1.77% 205,052   1,333 2,666 3,999 2,256 3,383 5,639 9,637 4.70%
Hejian City 河间市 757,581 810,306 52,725 6.96% 863,031   12,082 [12] 24,165 36,247 9,493 [13] 14,240 23,733 59,981 6.95%
Huanghua City 黄骅市 483,273 548,507 65,234 13.50% 613,741   3,989 7,979 11,968 6,751 10,127 16,878 28,846 4.70%
Mengcun County 孟村回族自治县 181,304 202,571 21,267 11.73% 223,838   1,455 2,910 4,365 2,462 3,693 6,156 10,520 4.70%
Nanpi County 南皮县 337,931 366,232 28,301 8.37% 394,533   2,564 5,129 7,693 4,340 6,510 10,850 18,543 4.70%
Qing County 青县 382,228 402,137 19,909 5.21% 422,046   2,743 5,487 8,230 4,643 6,964 11,606 19,836 4.70%
Renqiu City 任丘市 768,900 822,455 53,555 6.97% 876,010   10,512 [14] 21,024 31,536 9,636 14,454 24,090 55,627 6.35%
Suning County 肃宁县 325,257 334,639 9,382 2.88% 344,021   2,236 4,472 6,708 3,784 5,676 9,461 16,169 4.70%
Wuqiao County 吴桥县 278,693 282,410 3,717 1.33% 286,127   1,860 3,720 5,579 3,147 4,721 7,868 13,448 4.70%
Xian County 献县 541,988 579,831 37,843 6.98% 617,674   4,015 8,030 12,045 6,794 10,192 16,986 [15] 29,031 4.70%
Xinhua District 新华区 175,898 228,341 52,443 29.81% 280,784   1,825 3,650 5,475 3,089 4,633 7,722 13,197 4.70%
Yanshan County 盐山县 402,952 436,812 33,860 8.40% 470,672   3,059 6,119 9,178 5,177 7,766 12,943 22,122 4.70%
Yunhe District 运河区 267,663 308,454 40,791 15.24% 349,245   2,270 4,540 6,810 3,842 5,763 9,604 16,415 4.70%
    6,639,501 7,134,062 494,561 7.45% 7,628,623   66,745 [16] 133,491 200,236 83,915 125,872 209,787 [17] 410,023 5.37%
       
Chengde Prefecture 承德市                              
Chengde County 承德县 447,345 388,554 -58,791 -13.14% 329,763   4,617 [18] 9,233 13,850 2,308 3,232 5,540 19,390 5.88%
Fengning County 丰宁满族自治县 341,561 357,029 15,468 4.53% 372,497   2,421 4,842 7,264 2,607 3,650 6,258 13,522 3.63%
Kuancheng County 宽城满族自治县 221,887 250,304 28,417 12.81% 278,721   1,812 3,623 5,435 1,951 2,731 4,683 10,118 3.63%
Longhua County 隆化县 373,773 372,030 -1,743 -0.47% 370,287   2,407 4,814 7,221 2,592 3,629 6,221 13,441 3.63%
Luanping County 滦平县 309,532 287,986 -21,546 -6.96% 266,440   1,732 3,464 5,196 1,865 2,611 4,476 9,672 3.63%
Pingquan County 平泉县 436,917 446,939 10,022 2.29% 456,961   2,970 5,940 8,911 3,199 4,478 7,677 16,588 3.63%
Shuangluan District 双滦区 93,455 146,878 53,423 57.16% 200,301   1,302 2,604 3,906 1,402 1,963 3,365 7,271 3.63%
Shuangqiao District 双桥区 275,061 424,897 149,836 54.47% 574,733   3,736 7,472 11,207 4,023 5,632 9,656 20,863 3.63%
Weichang County 围场满族蒙古族自治县 451,994 421,400 -30,594 -6.77% 390,806   2,540 5,080 7,621 2,736 3,830 6,566 14,186 3.63%
Xinglong County 兴隆县 303,861 314,730 10,869 3.58% 325,599   8,466 [19] 16,931 25,397 2,279 3,191 5,470 30,867 9.48%
Yingshouyingzikuang District 鹰手营子矿区 68,735 62,454 -6,281 -9.14% 56,173   365 730 1,095 393 550 944 2,039 3.63%
    3,324,121 3,473,201 149,080 4.48% 3,622,281   32,367 64,734 97,102 25,356 35,498 60,854 [20] 157,956 4.36%
       
Handan Prefecture 邯郸市                              
Cheng'an County 成安县 352,944 377,398 24,454 6.93% 401,852   14,065 [21] 28,130 42,194 6,028 7,233 13,261 55,456 13.80%
Ci County 磁县 634,470 677,884 43,414 6.84% 721,298   4,688 9,377 14,065 10,819 12,983 23,803 37,868 5.25%
Congtai District 丛台区 302,460 363,778 61,318 20.27% 425,096   2,763 5,526 8,289 6,376 7,652 14,028 22,318 5.25%
Daming County 大名县 713,584 767,035 53,451 7.49% 820,486   11,077 [22] 22,153 33,230 12,307 14,769 27,076 60,306 7.35%
Feixiang District 肥乡区 308,105 351,690 43,585 14.15% 395,275   2,569 5,139 7,708 5,929 7,115 13,044 20,752 5.25%
Fengfengkuang District 峰峰矿区 507,347 503,911 -3,436 -0.68% 500,475   3,253 6,506 9,759 7,507 9,009 16,516 26,275 5.25%
Fuxing District 复兴区 235,387 192,023 -43,364 -18.42% 148,659   966 1,933 2,899 2,230 2,676 4,906 7,805 5.25%
Guangping County 广平县 244,997 268,993 23,996 9.79% 292,989   1,904 3,809 5,713 4,395 5,274 9,669 15,382 5.25%
Guantao County 馆陶县 280,877 309,032 28,155 10.02% 337,187   2,192 4,383 6,575 5,058 6,069 11,127 17,702 5.25%
Handan County 邯郸县 392,608 462,012 69,404 17.68% 531,416   3,454 6,908 10,363 7,971 9,565 17,537 27,899 5.25%
Hanshan District 邯山区 284,540 385,626 101,086 35.53% 486,712   3,164 6,327 9,491 7,301 8,761 16,061 25,552 5.25%
Jize County 鸡泽县 252,643 274,328 21,685 8.58% 296,013   1,924 3,848 5,772 4,440 5,328 9,768 15,541 5.25%
Linzhang County 临漳县 572,777 600,600 27,823 4.86% 628,423   4,085 8,169 12,254 9,426 11,312 20,738 32,992 5.25%
Qiu County 邱县 200,564 227,578 27,014 13.47% 254,592   1,655 3,310 4,965 3,819 4,583 8,402 13,366 5.25%
Quzhou County 曲周县 392,896 427,610 34,714 8.84% 462,324   3,005 6,010 9,015 6,935 8,322 15,257 24,272 5.25%
She County 涉县 383,284 413,057 29,773 7.77% 442,830   2,878 5,757 8,635 6,642 7,971 14,613 23,249 5.25%
Wei County 魏县 778,238 809,193 30,955 3.98% 840,148   5,461 10,922 16,383 12,602 15,123 27,725 44,108 5.25%
Wu'an City 武安市 720,196 819,000 98,804 13.72% 917,804   12,849 [23] 25,699 38,548 13,767 16,520 30,288 68,835 7.50%
Yongnian District 永年区 828,897 943,935 115,038 13.88% 1,058,973   16,944 [24] 33,887 50,831 15,885 19,062 34,946 85,777 8.10%
    8,386,814 9,174,683 787,869 9.39% 9,962,552   98,897 [25] 197,793 296,690 149,438 [26] 179,326 328,764 625,454 6.28%
       
Hengshui Prefecture 衡水市                              
Anping County 安平县 322,650 328,512 5,862 1.82% 334,374   2,173 4,347 6,520 4,113 5,758 9,871 16,391 4.90%
Fucheng County 阜城县 325,742 341,087 15,345 4.71% 356,432   2,317 4,634 6,950 4,384 6,138 10,522 17,472 4.90%
Gucheng County 故城县 451,467 487,025 35,558 7.88% 522,583   3,397 6,794 10,190 6,428 8,999 15,427 25,617 4.90%
Jing County 景县 489,817 528,693 38,876 7.94% 567,569   3,689 7,378 11,068 6,981 9,774 16,755 27,822 4.90%
Jizhou District 冀州区 373,825 362,013 -11,812 -3.16% 350,201   6,304 [27] 12,607 18,911 4,307 6,030 10,338 29,249 8.35%
Raoyang County 饶阳县 293,413 280,498 -12,915 -4.40% 267,583   1,739 3,479 5,218 3,291 4,608 7,899 13,117 4.90%
Shenzhou City 深州市 568,558 566,087 -2,471 -0.43% 563,616   10,145 [28] 20,290 30,435 6,932 9,705 16,638 47,073 8.35%
Taocheng District 桃城区 422,761 522,147 99,386 23.51% 621,533   4,040 8,080 12,120 7,645 10,703 18,348 30,468 4.90%
Wuqiang County 武强县 212,158 214,549 2,391 1.13% 216,940   1,410 2,820 4,230 2,668 3,736 6,404 10,634 4.90%
Wuyi County 武邑县 319,532 315,693 -3,839 -1.20% 311,854   2,027 4,054 6,081 3,836 5,370 9,206 15,287 4.90%
Zaoqiang County 枣强县 376,990 394,469 17,479 4.64% 411,948   2,678 5,355 8,033 5,067 7,094 12,161 20,194 4.90%
    4,156,913 4,340,773 183,860 4.42% 4,524,633   39,919 [29] 79,838 119,757 55,653 [30] 77,914 133,567 253,324 5.60%
       
Langfang Prefecture 廊坊市                              
Anci District 安次区 342,057 367,670 25,613 7.49% 393,283   2,556 5,113 7,669 4,719 6,607 11,327 18,996 4.83%
Bazhou City 霸州市 557,901 622,975 65,074 11.66% 688,049   8,257 [31] 16,513 24,770 8,257 11,559 19,816 44,586 6.48%
Dachang County 大厂回族自治县 112,658 118,474 5,816 5.16% 124,290   808 1,616 2,424 1,491 2,088 3,580 6,003 4.83%
Dacheng County 大城县 446,577 477,773 31,196 6.99% 508,969   3,308 6,617 9,925 6,108 8,551 14,658 24,583 4.83%
Guangyang District 广阳区 373,331 500,396 127,065 34.04% 627,461   4,078 8,157 12,235 7,530 10,541 18,071 30,306 4.83%
Gu'an County 固安县 400,240 418,689 18,449 4.61% 437,138   2,841 5,683 8,524 5,246 7,344 12,590 21,114 4.83%
Sanhe City 三河市 456,882 652,042 195,160 42.72% 847,202   8,472 [32] 16,944 25,416 10,166 14,233 24,399 49,815 5.88%
Wen'an County 文安县 461,868 500,967 39,099 8.47% 540,066   3,510 7,021 10,531 6,481 9,073 15,554 26,085 4.83%
Xianghe County 香河县 308,874 343,372 34,498 11.17% 377,870   2,456 4,912 7,368 4,534 6,348 10,883 18,251 4.83%
Yongqing County 永清县 373,056 356,481 -16,575 -4.44% 339,906   2,209 4,419 6,628 4,079 5,710 9,789 16,417 4.83%
    3,833,444 4,358,839 525,395 13.71% 4,884,234   38,497 [33] 76,994 115,491 58,611 82,055 140,666 [34] 256,157 5.24%
       
Qinghuangdao Prefecture 秦皇岛市                              
Beidaihe District 北戴河区 74,282 85,647 11,365 15.30% 97,012   631 1,261 1,892 2,280 4,104 6,383 8,275 8.53%
Changli County 昌黎县 546,440 559,697 13,257 2.43% 572,954   3,724 7,448 11,173 13,464 33,661 47,125 [35] 58,298 10.18%
Funing District 抚宁区 504,064 517,073 13,009 2.58% 530,082   3,446 6,891 10,337 12,457 22,422 34,879 45,216 8.53%
Haigang District 海港区 584,806 765,254 180,448 30.86% 945,702   6,147 12,294 18,441 22,224 40,003 62,227 80,668 8.53%
Lulong County 卢龙县 403,547 384,439 -19,108 -4.74% 365,331   2,375 4,749 7,124 8,585 18,888 27,473 [36] 34,597 9.47%
Qinglong County 青龙满族自治县 482,424 496,726 14,302 2.96% 511,028   3,322 6,643 9,965 12,009 21,616 33,626 43,591 8.53%
Shanhaiguan District 山海关区 158,399 178,769 20,370 12.86% 199,139   1,294 2,589 3,883 4,680 8,424 13,103 16,987 8.53%
    2,753,962 2,987,605 233,643 8.48% 3,221,248   20,938 [37] 41,876 62,814 [38] 75,699 149,118 224,817 287,632 8.93%
       
Shijiazhuang Prefecture 石家庄市                              
Chang'an District 长安区 491,074 479,801 -11,273 -2.30% 468,528   3,045 6,091 9,136 8,434 12,650 21,084 30,220 6.45%
Gaocheng District 藁城区 758,269 775,110 16,841 2.22% 791,951   12,671 [39] 25,342 38,014 14,255 21,383 35,638 73,651 9.30%
Gaoyi County 高邑县 177,537 186,478 8,941 5.04% 195,419   1,270 2,540 3,811 3,518 5,276 8,794 12,605 6.45%
Jingxingkuang District 井陉矿区 100,545 95,170 -5,375 -5.35% 89,795   584 1,167 1,751 1,616 2,424 4,041 5,792 6.45%
Jingxing County 井陉县 328,549 309,882 -18,667 -5.68% 291,215   1,893 3,786 5,679 5,242 7,863 13,105 18,783 6.45%
Jinzhou City 晋州市 520,942 537,679 16,737 3.21% 554,416   3,604 7,207 10,811 9,979 14,969 24,949 35,760 6.45%
Lingshou County 灵寿县 314,656 333,558 18,902 6.01% 352,460   2,291 4,582 6,873 6,344 9,516 15,861 22,734 6.45%
Luancheng District 栾城区 376,187 355,775 -20,412 -5.43% 335,363   2,180 4,360 6,540 6,037 9,055 15,091 21,631 6.45%
Luquan District 鹿泉区 397,449 432,936 35,487 8.93% 468,423   6,089 [40] 12,179 18,268 8,432 12,647 21,079 39,348 8.40%
Pingshan County 平山县 444,084 433,429 -10,655 -2.40% 422,774   2,748 5,496 8,244 7,610 11,415 19,025 27,269 6.45%
Qiaodong District 桥东区 298,668 410,116 111,448 37.32% 521,564   3,390 6,780 10,170 9,388 14,082 23,470 33,641 6.45%
Qiaoxi District 桥西区 279,666 596,164 316,498 113.17% 912,662   5,932 11,865 17,797 16,428 24,642 41,070 58,867 6.45%
Shenze County 深泽县 249,797 250,264 467 0.19% 250,731   1,630 3,260 4,889 4,513 6,770 11,283 16,172 6.45%
Wuji County 无极县 483,538 502,662 19,124 3.96% 521,786   3,392 6,783 10,175 9,392 14,088 23,480 33,655 6.45%
Xingtang County 行唐县 395,382 406,353 10,971 2.77% 417,324   2,713 5,425 8,138 7,512 11,268 18,780 26,917 6.45%
Xinhua District 新华区 362,110 625,119 263,009 72.63% 888,128   5,773 11,546 17,318 15,986 23,979 39,966 57,284 6.45%
Xinji City 辛集市 623,219 615,919 -7,300 -1.17% 608,619   9,129 [41] 18,259 27,388 10,955 16,433 27,388 54,776 9.00%
Xinle City 新乐市 439,644 487,652 48,008 10.92% 535,660   8,035 [42] 16,070 24,105 9,642 14,463 24,105 48,209 9.00%
Yuanshi County 元氏县 386,518 418,466 31,948 8.27% 450,414   2,928 5,855 8,783 8,107 12,161 20,269 29,052 6.45%
Yuhua District 裕华区 437,912 628,572 190,660 43.54% 819,232   5,325 10,650 15,975 14,746 22,119 36,865 52,840 6.45%
Zanhuang County 赞皇县 230,532 244,799 14,267 6.19% 259,066   1,684 3,368 5,052 4,663 6,995 11,658 16,710 6.45%
Zhao County 赵县 550,957 571,077 20,120 3.65% 591,197   3,843 7,686 11,528 41,384 62,076 [43] 103,459 [44] 114,988 19.45%
Zhengding County 正定县 593,951 466,807 -127,144 -21.41% 339,663   2,208 4,416 6,623 23,776 47,553 71,329 [45] 77,953 22.95%
    9,241,186 10,163,788 922,602 9.98% 11,086,390   92,356 [46] 184,712 277,069 [47] 247,960 383,828 631,788 908,856 8.20%
       
Tangshan Prefecture 唐山市                              
Caofeidian District 曹妃甸区 138,343 184,931 46,588 33.68% 231,519   1,505 3,010 4,515 1,505 2,257 3,762 8,277 3.58%
Fengnan District 丰南区 550,872 595,467 44,595 8.10% 640,062   4,160 8,321 12,481 4,160 6,241 10,401 22,882 3.58%
Fengrun District 丰润区 715,835 916,092 200,257 27.98% 1,116,349   7,256 14,513 21,769 7,256 10,884 18,141 39,909 3.58%
Guye District 古冶区 383,209 358,461 -24,748 -6.46% 333,713   2,169 4,338 6,507 2,169 3,254 5,423 11,930 3.58%
Kaiping District 开平区 266,378 262,571 -3,807 -1.43% 258,764   1,682 3,364 5,046 1,682 2,523 4,205 9,251 3.58%
Laoting County 乐亭县 497,117 526,222 29,105 5.85% 555,327   3,610 7,219 10,829 3,610 5,414 9,024 19,853 3.58%
Luannan County 滦南县 570,535 584,518 13,983 2.45% 598,501   3,890 7,781 11,671 3,890 5,835 9,726 21,396 3.58%
Luan County 滦县 536,151 554,315 18,164 3.39% 572,479   3,721 7,442 11,163 3,721 5,582 9,303 20,466 3.58%
Lubei District 路北区 567,476 743,504 176,028 31.02% 919,532   5,977 11,954 17,931 5,977 8,965 14,942 32,873 3.58%
Lunan District 路南区 330,195 311,076 -19,119 -5.79% 291,957   1,898 3,795 5,693 1,898 2,847 4,744 10,437 3.58%
Qian'an City 迁安市 632,704 728,160 95,456 15.09% 823,616   11,531 [48] 23,061 34,592 5,354 8,030 13,384 47,976 5.83%
Qianxi County 迁西县 353,616 390,128 36,512 10.33% 426,640   2,773 5,546 8,319 2,773 4,160 6,933 15,252 3.58%
Yutian County 玉田县 650,408 684,833 34,425 5.29% 719,258   4,675 9,350 14,026 4,675 7,013 11,688 25,713 3.58%
Zunhua City 遵化市 683,662 737,011 53,349 7.80% 790,360   11,065 [49] 22,130 33,195 5,137 7,706 12,843 46,038 5.83%
    6,876,501 7,577,289 700,788 10.19% 8,278,077   65,912 [50] 131,825 197,737 [51] 53,808 [52] 80,711 134,519 332,256 4.01%
       
Xingtai Prefecture 邢台市                              
Baixiang County 柏乡县 181,104 190,225 9,121 5.04% 199,346   1,296 2,591 3,887 1,595 2,871 4,465 8,353 4.19%
Guangzong County 广宗县 262,551 283,851 21,300 8.11% 305,151   1,983 3,967 5,950 2,441 4,394 6,835 12,786 4.19%
Julu County 巨鹿县 356,085 374,634 18,549 5.21% 393,183   2,556 5,111 7,667 3,145 5,662 8,807 16,474 4.19%
Lincheng County 临城县 191,355 204,086 12,731 6.65% 216,817   1,409 2,819 4,228 1,735 3,122 4,857 9,085 4.19%
Linxi County 临西县 313,118 343,384 30,266 9.67% 373,650   2,429 4,857 7,286 2,989 5,381 8,370 15,656 4.19%
Longyao County 隆尧县 473,148 506,552 33,404 7.06% 539,956   3,510 7,019 10,529 4,320 7,775 12,095 22,624 4.19%
Nangong City 南宫市 467,356 469,030 1,674 0.36% 470,704   8,473 [53] 16,945 25,418 3,766 6,778 10,544 35,962 7.64%
Nanhe County 南和县 314,106 325,332 11,226 3.57% 336,558   2,188 4,375 6,563 2,692 4,846 7,539 14,102 4.19%
Neiqiu County 内丘县 255,402 266,620 11,218 4.39% 277,838   1,806 3,612 5,418 2,223 4,001 6,224 11,641 4.19%
Ningjin County 宁晋县 712,692 764,828 52,136 7.32% 816,964   5,310 10,621 15,931 6,536 11,764 18,300 34,231 4.19%
Pingxiang County 平乡县 283,360 300,029 16,669 5.88% 316,698   2,059 4,117 6,176 2,534 4,560 7,094 13,270 4.19%
Qiaodong District 桥东区 219,201 269,603 50,402 22.99% 320,005   2,080 4,160 6,240 2,560 4,608 7,168 13,408 4.19%
Qiaoxi District 桥西区 317,081 400,551 83,470 26.32% 484,021   3,146 6,292 9,438 3,872 6,970 10,842 20,280 4.19%
Qinghe County 清河县 365,073 386,231 21,158 5.80% 407,389   2,648 5,296 7,944 3,259 5,866 9,126 17,070 4.19%
Ren County 任县 303,308 327,926 24,618 8.12% 352,544   2,292 4,583 6,875 2,820 5,077 7,897 14,772 4.19%
Shahe City 沙河市 474,260 498,416 24,156 5.09% 522,572   7,839 [54] 15,677 23,516 4,181 7,525 11,706 35,221 6.74%
Wei County 威县 530,259 556,624 26,365 4.97% 582,989   3,789 7,579 11,368 4,664 8,395 13,059 24,427 4.19%
Xingtai County 邢台县 463,419 466,323 2,904 0.63% 469,227   6,100 [55] 12,200 18,300 3,754 6,757 10,511 28,811 6.14%
Xinhe County 新河县 162,888 169,858 6,970 4.28% 176,828   1,149 2,299 3,448 1,415 2,546 3,961 7,409 4.19%
    6,645,766 7,104,103 458,337 6.90% 7,562,440   62,061 124,122 186,182 60,500 108,899 169,399 [56] 355,581 4.70%
       
Zhangjiakou Prefecture 张家口市                              
Chicheng County 赤城县 242,181 238,169 -4,012 -1.66% 234,157   1,522 3,044 4,566 2,880 3,168 6,048 10,614 4.53%
Chongli District 崇礼区 108,361 106,122 -2,239 -2.07% 103,883   675 1,350 2,026 1,278 1,406 2,683 4,709 4.53%
Guyuan County 沽源县 177,143 174,619 -2,524 -1.42% 172,095   1,119 2,237 3,356 2,117 2,328 4,445 7,801 4.53%
Huai'an County 怀安县 224,710 210,914 -13,796 -6.14% 197,118   1,281 2,563 3,844 2,425 2,667 5,092 8,935 4.53%
Huailai County 怀来县 323,387 352,307 28,920 8.94% 381,227   2,478 4,956 7,434 4,689 5,158 9,847 17,281 4.53%
Kangbao County 康保县 226,461 204,975 -21,486 -9.49% 183,489   1,193 2,385 3,578 2,257 2,483 4,740 8,318 4.53%
Qiaodong District 桥东区 281,044 339,372 58,328 20.75% 397,700   2,585 5,170 7,755 4,892 5,381 10,273 18,028 4.53%
Qiaoxi District 桥西区 237,049 287,900 50,851 21.45% 338,751   2,202 4,404 6,606 4,167 4,583 8,750 15,356 4.53%
Shangyi County 尚义县 157,766 151,639 -6,127 -3.88% 145,512   946 1,892 2,837 1,790 1,969 3,759 6,596 4.53%
Wanquan District 万全区 207,403 211,706 4,303 2.07% 216,009   1,404 2,808 4,212 2,657 2,923 5,580 9,792 4.53%
Xiahuayuan District 下花园区 68,134 62,764 -5,370 -7.88% 57,394   373 746 1,119 706 777 1,482 2,602 4.53%
Xuanhua District 宣化区 317,121 370,569 53,448 16.85% 424,017   2,756 5,512 8,268 5,215 5,737 10,952 19,221 4.53%
Xuanhua County 宣化县 291,878 273,506 -18,372 -6.29% 255,134   1,658 3,317 4,975 3,138 3,452 6,590 11,565 4.53%
Yangyuan County 阳原县 257,496 258,086 590 0.23% 258,676   1,681 3,363 5,044 3,182 3,500 6,682 11,726 4.53%
Yu County 蔚县 447,059 450,236 3,177 0.71% 453,413   2,947 5,894 8,842 5,577 6,135 11,712 20,553 4.53%
Zhangbei County 张北县 297,741 318,669 20,928 7.03% 339,597   2,207 4,415 6,622 4,177 4,595 8,772 15,394 4.53%
Zhuolu County 涿鹿县 326,101 333,932 7,831 2.40% 341,763   2,221 4,443 6,664 4,204 4,624 8,828 15,492 4.53%
    4,191,035 4,345,485 154,450 3.69% 4,499,935   29,250 [57] 58,499 87,749 55,349 60,884 116,233 203,982 4.53%
       
Totals   66,520,366 71,854,210 5,333,844 8.02% 77,188,054   651,459 [58] 1,302,917 [59] 1,954,376 [60] 954,004 1,459,537 2,413,541 [61]   4,367,917 5.66%
© Asia Harvest - All Rights Reserved

[1]
4,200 believers in 14 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[2]
In 1949 there were 33,200 Catholics in Anguo Diocese, in 11 parishes: www.catholic-hierarchy.org
[3]
12,100 believers in 40 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002
[4]
40,000 Catholics in Dingzhou: Hattaway, China's Unreached Cities vol. 2 (2003), p.29.
[5]
5,800 believers in 19 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[6]
5,700 believers in 19 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[7]
The former Baoding City had 5,800 believers in 19 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002. There were 50,000 TSPM believers in the entire prefecture, led by just 29 pastors, elders and preachers: Global Chinese Ministries (February 2009).
[8]
There were 10,000 CPA members in the former Baoding City: China News and Church Report (11 August 1995).
[9]
There were 55,000 unregistered Catholics in the former Baoding City: China News and Church Report (11 August 1995).
[10]
In 1950 there were 78,601 Catholics in Baoding Diocese, in 35 parishes: www.catholic-hierarchy.org
[11]
5,600 believers in 19 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[12]
8,300 believers in 28 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[13]
There were 40 to 50 Catholic churches in the county in 1997: Charbonnier, Guide to the Catholic Church in China (1997), p.83.
[14]
7,700 believers in 26 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[15]
In 1950 there were 62,000 Catholics in Xian Diocese, in 221 parishes: www.catholic-hierarchy.org
[16]
The former Cangzhou County had 2,800 believers in 9 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[17]
In 1997 there were 140,000 Catholics within the whole of Cangzhou Diocese: UCAN (24 March 2000). An earlier source listed 100,000 Catholics in more than 70 churches in Cangzhou Diocese: Charbonnier, Guide to the Catholic Church in China (1997), p.81.
[18]
2,800 believers in 9 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[19]
6,000 believers in just 5 meeting points: Amity News Service (April 1995).
[20]
In 1997 there were 30,000 Catholics in 6 churches within the whole of Chengde Diocese (of which Chengde County is just one part): Charbonnier, Guide to the Catholic Church in China (1997), p.91.
[21]
"Over 10,000 in 108 meeting points:" Amity News Service (September 1997).
[22]
7,000: Myrrl Byler, Report for the World Mennonite Conference, no date.
[23]
7,700 believers in 26 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[24]
Over 10,000 believers in 130 registered meeting points: Global Chinese Ministries (April 2003).
