Heilongjiang

Heilongjiang

VIEW MAP
Heilongjiang   黑龙江                              
    POPULATION           CHRISTIANS         Total  
                Evangelicals   Catholics       Christians  
    Census Census     Estimate       TOTAL     TOTAL     % of 2020
Location   2000 2010 Growth   2020   TSPM House church Evangelicals CPA House church Catholics   TOTAL Population
       
Daqing Prefecture 大庆市                              
Datong District 大同区 233,580 234,557 977 0.42% 235,534   5,088 25,909 30,996 283 339 622 31,618 13.42%
Du'erbote (Dorbod) County 杜尔伯特蒙古族自治县 220,531 233,838 13,307 6.03% 247,145   5,338 27,186 32,524 297 356 652 33,177 13.42%
Honggang District 红岗区 170,972 169,522 -1,450 -0.85% 168,072   3,630 18,488 22,118 202 242 444 22,562 13.42%
Lindian County 林甸县 228,630 244,578 15,948 6.98% 260,526   5,627 28,658 34,285 313 375 688 34,973 13.42%
Longfeng District 龙凤区 233,881 352,404 118,523 50.68% 470,927   10,172 51,802 61,974 565 678 1,243 63,217 13.42%
Ranghulu District 让胡路区 428,092 564,534 136,442 31.87% 700,976   15,141 77,107 92,248 841 1,009 1,851 94,099 13.42%
Sa'ertu (Sartu) District 萨尔图区 313,526 328,808 15,282 4.87% 344,090   7,432 37,850 45,282 413 495 908 46,191 13.42%
Zhaoyuan County 肇源县 377,388 388,828 11,440 3.03% 400,268   8,646 44,029 52,675 480 576 1,057 53,732 13.42%
Zhaozhou County 肇州县 371,451 387,463 16,012 4.31% 403,475   8,715 44,382 53,097 484 581 1,065 54,162 13.42%
    2,578,051 2,904,532 326,481 12.66% 3,231,013   69,790 [1] 355,411 [2] 425,201 3,877 4,653 8,530 433,731 13.42%
       
Daxing'anling Prefecture 大兴安岭地区                              
Huma County 呼玛县 60,140 51,861 -8,279 -13.77% 43,582   941 2,015 2,956 52 63 115 3,071 7.05%
Huzhong District 呼中区 44,546 45,039 493 1.11% 45,532   983 2,105 3,088 55 66 120 3,208 7.05%
Jiagedaqi District [3] 加格达奇区 140,605 154,359 13,754 9.78% 168,113   3,631 7,771 11,402 202 242 444 11,846 7.05%
Mohe County 漠河县 80,982 83,414 2,432 3.00% 85,846   1,854 3,968 5,822 103 124 227 6,049 7.05%
Songling District 松岭区 36,292 33,555 -2,737 -7.54% 30,818   666 1,425 2,090 37 44 81 2,172 7.05%
Tahe County 塔河县 93,194 92,473 -721 -0.77% 91,752   1,982 4,241 6,223 110 132 242 6,465 7.05%
Xinlin District 新林区 50,083 50,859 776 1.55% 51,635   1,115 2,387 3,502 62 74 136 3,638 7.05%
    505,842 511,560 5,718 1.13% 517,278   11,173 23,911 35,084 621 745 1,366 36,449 7.05%
       
Harbin Prefecture 哈尔滨市                              
Acheng District 阿城区 638,894 596,856 -42,038 -6.58% 554,818   23,857 [4] 35,786 59,643 666 799 1,465 61,108 11.01%
Bayan County 巴彦县 611,556 590,555 -21,001 -3.43% 569,554   24,491 36,736 61,227 683 820 1,504 62,731 11.01%
Bin County 宾县 538,710 551,271 12,561 2.33% 563,832   24,245 36,367 60,612 677 812 1,489 62,100 11.01%
Daoli District 道里区 748,313 923,762 175,449 23.45% 1,099,211   47,266 70,899 118,165 1,319 1,583 2,902 121,067 11.01%
Daowai District 道外区 906421 906,421 0 0.00% 906,421   38,976 58,464 97,440 1,088 1,305 2,393 99,833 11.01%
Fangzheng County 方正县 225,513 203,853 -21,660 -9.60% 182,193   7,834 11,751 19,586 219 262 481 20,067 11.01%
Hulan District 呼兰区 632,204 764,534 132,330 20.93% 896,864   38,565 57,848 96,413 1,076 1,291 2,368 98,781 11.01%
Mulan County 木兰县 258,972 277,685 18,713 7.23% 296,398   12,745 19,118 31,863 356 427 782 32,645 11.01%
Nangang District 南岗区 977,432 1,343,857 366,425 37.49% 1,710,282   73,542 110,313 183,855 2,052 2,463 4,515 188,370 11.01%
Pingfang District 平房区 172,011 190,253 18,242 10.61% 208,495   8,965 13,448 22,413 250 300 550 22,964 11.01%
Shangzhi City 尚志市 582,764 585,386 2,622 0.45% 588,008   25,284 [5] 37,927 63,211 706 847 1,552 64,763 11.01%
Shuangcheng District 双城区 749,182 825,634 76,452 10.20% 902,086   38,790 [6] 58,185 96,974 1,083 1,299 2,382 99,356 11.01%
Songbei District 松北区 236848 236,848 0 0.00% 236,848   10,184 15,277 25,461 284 341 625 26,086 11.01%
Tonghe County 通河县 203,515 210,650 7,135 3.51% 217,785   9,365 14,047 23,412 261 314 575 23,987 11.01%
Wuchang City 五常市 888,782 881,224 -7,558 -0.85% 873,666   46,304 [7] 69,456 115,761 1,048 1,258 2,306 118,067 13.51%
Xiangfang District 香坊区 916408 916,408 0 0.00% 916,408   39,406 59,108 98,514 1,100 1,320 2,419 100,933 11.01%
Yanshou County 延寿县 237,655 242,455 4,800 2.02% 247,255   10,632 15,948 26,580 297 356 653 27,233 11.01%
Yilan County 依兰县 364,108 388,319 24,211 6.65% 412,530   17,739 26,608 44,347 495 594 1,089 45,436 11.01%
    9,413,359 10,635,971 746,683 7.93% 11,382,654   498,191 [8] 747,286 1,245,477 [9] 13,659 16,391 30,050 1,275,527 11.21%
       
Hegang Prefecture 鹤岗市                              
Dongshan District 东山区 176,946 175,239 -1,707 -0.96% 173,532   7,288 10,933 18,221 208 250 458 18,679 10.76%
Gongnong District 工农区 135,973 140,070 4,097 3.01% 144,167   6,055 9,083 15,138 173 208 381 15,518 10.76%
Luobei County 萝北县 228,353 220,131 -8,222 -3.60% 211,909   12,715 19,072 31,786 254 305 559 32,346 15.26%
Nanshan District 南山区 132,464 119,047 -13,417 -10.13% 105,630   4,436 6,655 11,091 127 152 279 11,370 10.76%
Suibin County 绥滨县 176,086 174,063 -2,023 -1.15% 172,040   10,322 15,484 25,806 206 248 454 26,260 15.26%
Xiangyang District 向阳区 96,562 110,916 14,354 14.87% 125,270   5,261 7,892 13,153 150 180 331 13,484 10.76%
Xing'an District 兴安区 94,108 74,396 -19,712 -20.95% 54,684   2,297 3,445 5,742 66 79 144 5,886 10.76%
Xingshan District 兴山区 58,587 44,803 -13,784 -23.53% 31,019   1,303 1,954 3,257 37 45 82 3,339 10.76%
    1,099,079 1,058,665 -40,414 -3.68% 1,018,251   49,678 [10] 74,516 124,194 1,222 1,466 2,688 126,882 12.46%
       
Heihe Prefecture 黑河市                              
Aihui District 爱辉区 192,764 211,313 18,549 9.62% 229,862   4,092 6,137 10,229 276 331 607 10,836 4.71%
Bei'an City 北安市 442,474 436,444 -6,030 -1.36% 430,414   18,077 [11] 27,116 45,193 516 620 1,136 46,330 10.76%
Nenjiang County 嫩江县 500,201 495,519 -4,682 -0.94% 490,837   8,737 13,105 21,842 589 707 1,296 23,138 4.71%
Sunwu County 孙吴县 95,867 102,821 6,954 7.25% 109,775   1,954 2,931 4,885 132 158 290 5,175 4.71%
Wudalianchi City 五大连池市 338,689 326,391 -12,298 -3.63% 314,093   13,192 [12] 19,788 32,980 377 452 829 33,809 10.76%
Xunke County 逊克县 101,816 101,411 -405 -0.40% 101,006   1,798 2,697 4,495 121 145 267 4,761 4.71%
    1,671,811 1,673,899 2,088 0.12% 1,675,987   47,850 [13] 71,774 119,624 2,011 2,413 4,425 124,049 7.40%
       
Jiamusi Prefecture 佳木斯市                              
Dongfeng District 东风区 109,587 161,740 52,153 47.59% 213,893   5,989 8,984 14,973 257 308 565 15,537 7.26%
Fujin City 富锦市 420,579 437,165 16,586 3.94% 453,751   19,058 [14] 28,586 47,644 545 653 1,198 48,842 10.76%
Fuyuan City 抚远市 77,474 126,694 49,220 63.53% 175,914   4,380 6,570 10,951 211 253 464 11,415 6.49%
Huachuan County 桦川县 185,412 202,827 17,415 9.39% 220,242   5,484 8,226 13,710 264 317 581 14,292 6.49%
Huanan County 桦南县 421,901 468,698 46,797 11.09% 515,495   12,836 19,254 32,090 619 742 1,361 33,450 6.49%
Jiao District 郊区 314586 314,586 0 0.00% 314,586   7,833 11,750 19,583 378 453 831 20,413 6.49%
Qianjin District 前进区 155,331 171,530 16,199 10.43% 187,729   4,674 7,012 11,686 225 270 496 12,182 6.49%
Tangyuan County 汤原县 228,405 255,211 26,806 11.74% 282,017   7,022 10,533 17,556 338 406 745 18,300 6.49%
Tongjiang City 同江市 164,595 179,791 15,196 9.23% 194,987   8,189 [15] 12,284 20,474 234 281 515 20,988 10.76%
Xiangyang District 向阳区 233855 233,855 0 0.00% 233,855   5,823 8,734 14,557 281 337 617 15,175 6.49%
    2,358,310 2,552,097 240,372 10.19% 2,792,469   81,289 [16] 121,933 203,222 3,351 4,021 7,372 210,595 7.54%
       
Jixi Prefecture 鸡西市                              
Chengzihe District 城子河区 146,449 127,290 -19,159 -13.08% 108,131   4,001 6,001 10,002 130 156 285 10,288 9.51%
Didao District 滴道区 121,216 103,646 -17,570 -14.49% 86,076   3,185 4,777 7,962 103 124 227 8,189 9.51%
Hengshan District 恒山区 177,109 160,180 -16,929 -9.56% 143,251   5,300 7,950 13,251 172 206 378 13,629 9.51%
Hulin City 虎林市 311,509 317,884 6,375 2.05% 324,259   12,646 [17] 18,969 31,615 389 467 856 32,471 10.01%
Jidong County 鸡东县 285,489 273,871 -11,618 -4.07% 262,253   9,703 14,555 24,258 315 378 692 24,951 9.51%
Jiguan District 鸡冠区 336,078 365,385 29,307 8.72% 394,692   14,604 21,905 36,509 474 568 1,042 37,551 9.51%
Lishu District 梨树区 95,430 76,361 -19,069 -19.98% 57,292   2,120 3,180 5,300 69 83 151 5,451 9.51%
Mashan District 麻山区 34,500 30,097 -4,403 -12.76% 25,694   951 1,426 2,377 31 37 68 2,445 9.51%
Mishan City 密山市 438,277 407,451 -30,826 -7.03% 376,625   20,338 [18] 30,507 50,844 452 542 994 51,839 13.76%
    1,946,057 1,862,165 -83,892 -4.31% 1,778,273   72,847 [19] 109,271 182,118 2,134 2,561 4,695 186,813 10.51%
       
Mudanjiang Prefecture 牡丹江市                              
Aimin District 爱民区 271,779 275,289 3,510 1.29% 278,799   8,643 12,964 21,607 335 401 736 22,343 8.01%
Dong'an District 东安区 185,506 200,160 14,654 7.90% 214,814   6,659 9,989 16,648 258 309 567 17,215 8.01%
Dongning City 东宁市 207,012 200,716 -6,296 -3.04% 194,420   6,027 9,041 15,068 233 280 513 15,581 8.01%
Hailin City 海林市 435,677 400,859 -34,818 -7.99% 366,041   17,204 [20] 25,806 43,010 439 527 966 43,976 12.01%
Linkou County 林口县 418,136 368,956 -49,180 -11.76% 319,776   9,913 14,870 24,783 384 460 844 25,627 8.01%
Muleng (Muling) City   穆棱市 310,096 293,271 -16,825 -5.43% 276,446   14,099 [21] 21,148 35,247 332 398 730 35,977 13.01%
Ning'an City 宁安市 437,328 437,452 124 0.03% 437,576   13,565 [22] 20,347 33,912 525 630 1,155 35,067 8.01%
Suifenhe City 绥芬河市 69,052 132,315 63,263 91.62% 195,578   4,107 [23] 6,161 10,268 235 282 516 10,784 5.51%
Xi'an District 西安区 186,619 249,491 62,872 33.69% 312,363   9,683 14,525 24,208 375 450 825 25,033 8.01%
Yangming District 阳明区 163,290 240,214 76,924 47.11% 317,138   9,831 14,747 24,578 381 457 837 25,415 8.01%
    2,684,495 2,798,723 114,228 4.26% 2,912,951   99,731 [24] 149,597 249,328 3,496 4,195 7,690 257,018 8.82%
       
Qiqihar Prefecture 齐齐哈尔市                              
Ang'angxi District 昂昂溪区 90,647 80,109 -10,538 -11.63% 69,571   2,365 3,548 5,914 83 100 184 6,097 8.76%
Baiquan County 拜泉县 517,996 519,766 1,770 0.34% 521,536   17,732 26,598 44,331 626 751 1,377 45,707 8.76%
Fula'erji (Fularji) District 富拉尔基区 285,762 256,159 -29,603 -10.36% 226,556   7,703 11,554 19,257 272 326 598 19,855 8.76%
Fuyu County 富裕县 284,964 276,537 -8,427 -2.96% 268,110   9,116 13,674 22,789 322 386 708 23,497 8.76%
Gannan County 甘南县 360,555 368,734 8,179 2.27% 376,913   12,815 19,223 32,038 452 543 995 33,033 8.76%
Jianhua District 建华区 236,028 292,579 56,551 23.96% 349,130   11,870 17,806 29,676 419 503 922 30,598 8.76%
Kedong County 克东县 264,563 264,285 -278 -0.11% 264,007   8,976 13,464 22,441 317 380 697 23,138 8.76%
Keshan County 克山县 450,687 403,175 -47,512 -10.54% 355,663   12,093 18,139 30,231 427 512 939 31,170 8.76%
Longjiang County 龙江县 570,606 572,764 2,158 0.38% 574,922   19,547 29,321 48,868 690 828 1,518 50,386 8.76%
Longsha District 龙沙区 342,511 354,987 12,476 3.64% 367,463   12,494 18,741 31,234 441 529 970 32,204 8.76%
Meilisi District 梅里斯达斡尔族区 170,293 165,852 -4,441 -2.61% 161,411   5,488 8,232 13,720 194 232 426 14,146 8.76%
Nehe City 讷河市 672,295 625,892 -46,403 -6.90% 579,489   34,190 [25] 51,285 85,475 695 834 1,530 87,004 15.01%
Nianzishan District 碾子山区 82,507 72,151 -10,356 -12.55% 61,795   2,101 3,152 5,253 74 89 163 5,416 8.76%
Tailai County 泰来县 310,160 302,027 -8,133 -2.62% 293,894   9,992 14,989 24,981 353 423 776 25,757 8.76%
Tiefeng District 铁锋区 332,341 331,951 -390 -0.12% 331,561   11,273 16,910 28,183 398 477 875 29,058 8.76%
Yi'an County 依安县 447,706 480,035 32,329 7.22% 512,364   17,420 26,131 43,551 615 738 1,353 44,904 8.76%
    5,419,621 5,367,003 -52,618 -0.97% 5,314,385   195,176 [26] 292,764 487,941 6,377 7,653 14,030 501,971 9.45%
       
Qitaihe Prefecture 七台河市                              
Boli County 勃利县 320,736 299,484 -21,252 -6.63% 278,232   14,468 21,702 36,170 334 401 735 36,905 13.26%
Qiezihe District 茄子河区 133,868 153,926 20,058 14.98% 173,984   9,047 13,571 22,618 209 251 459 23,077 13.26%
Taoshan District 桃山区 157,484 230,293 72,809 46.23% 303,102   15,761 23,642 39,403 364 436 800 40,203 13.26%
Xinxing District 新兴区 195,352 236,768 41,416 21.20% 278,184   14,466 21,698 36,164 334 401 734 36,898 13.26%
    807,440 920,471 113,031 14.00% 1,033,502   53,742 [27] 80,613 134,355 1,240 1,488 2,728 137,084 13.26%
       
Shuangyashan Prefecture 双鸭山市                              
Baoqing County 宝清县 399,083 400,487 1,404 0.35% 401,891   9,243 16,638 25,882 482 579 1,061 26,943 6.70%
Baoshan District 宝山区 147,219 129,814 -17,405 -11.82% 112,409   2,585 4,654 7,239 135 162 297 7,536 6.70%
Jianshan District 尖山区 190,485 251,368 60,883 31.96% 312,251   7,182 12,927 20,109 375 450 824 20,933 6.70%
Jixian County 集贤县 301,932 299,890 -2,042 -0.68% 297,848   6,851 12,331 19,181 357 429 786 19,968 6.70%
Lingdong District 岭东区 81,244 58,012 -23,232 -28.60% 34,780   800 1,440 2,240 42 50 92 2,332 6.70%
Raohe County 饶河县 150,007 149,632 -375 -0.25% 149,257   3,433 6,179 9,612 179 215 394 10,006 6.70%
Sifangtai District 四方台区 68,346 62,633 -5,713 -8.36% 56,920   1,309 2,356 3,666 68 82 150 3,816 6.70%
Youyi County 友谊县 110,033 110,790 757 0.69% 111,547   2,566 4,618 7,184 134 161 294 7,478 6.70%
    1,448,349 1,462,626 14,277 0.99% 1,476,903   33,969 [28] 61,144 95,113 1,772 2,127 3,899 99,012 6.70%
       
Suihua Prefecture 绥化市                              
Anda City 安达市 473,091 472,826 -265 -0.06% 472,561   21,738 [29] 32,607 54,345 567 680 1,248 55,592 11.76%
Beilin District 北林区 800,207 877,114 76,907 9.61% 954,021   33,391 50,086 83,477 1,145 1,374 2,519 85,995 9.01%
Hailun City 海伦市 720,008 769,437 49,429 6.87% 818,866   37,668 [30] 56,502 94,170 983 1,179 2,162 96,331 11.76%
Lanxi County 兰西县 428,377 424,562 -3,815 -0.89% 420,747   14,726 22,089 36,815 505 606 1,111 37,926 9.01%
Mingshui County 明水县 294,482 320,695 26,213 8.90% 346,908   12,142 18,213 30,354 416 500 916 31,270 9.01%
Qing'an County 庆安县 358,363 386,162 27,799 7.76% 413,961   14,489 86,932 [31] 101,420 497 596 1,093 102,513 24.76%
Qinggang County 青冈县 410,534 474,422 63,888 15.56% 538,310   18,841 28,261 47,102 646 775 1,421 48,523 9.01%
Suiling County 绥棱县 294,955 331,343 36,388 12.34% 367,731   12,871 19,306 32,176 441 530 971 33,147 9.01%
Wangkui County 望奎县 442,867 458,525 15,658 3.54% 474,183   16,596 24,895 41,491 569 683 1,252 42,743 9.01%
Zhaodong City 肇东市 832,657 903,067 70,410 8.46% 973,477   42,833 [32] 64,249 107,082 1,168 1,402 2,570 109,652 11.26%
    5,055,541 5,418,153 362,612 7.17% 5,780,765   225,294 [33] 403,140 628,433 6,937 8,324 15,261 643,694 11.14%
       
Yichun Prefecture 伊春市                              
Cuiluan District 翠峦区 49,706 44,960 -4,746 -9.55% 40,214   1,327 1,991 3,318 48 58 106 3,424 8.51%
Dailing District 带岭区 37,492 32,259 -5,233 -13.96% 27,026   892 1,338 2,230 32 39 71 2,301 8.51%
Hongxing District 红星区 25,489 21,845 -3,644 -14.30% 18,201   601 901 1,502 22 26 48 1,550 8.51%
Jiayin County 嘉荫县 81,004 68,579 -12,425 -15.34% 56,154   955 [34] 1,432 2,387 67 81 148 2,535 4.51%
Jinshantun District 金山屯区 46,318 39,218 -7,100 -15.33% 32,118   1,060 1,590 2,650 39 46 85 2,735 8.51%
Meixi District 美溪区 41,634 41,028 -606 -1.46% 40,422   1,334 2,001 3,335 49 58 107 3,442 8.51%
Nancha District 南岔区 140,846 118,593 -22,253 -15.80% 96,340   3,179 4,769 7,948 116 139 254 8,202 8.51%
Shangganling District 上甘岭区 22,956 19,496 -3,460 -15.07% 16,036   529 794 1,323 19 23 42 1,365 8.51%
Tangwanghe District 汤旺河区 35,905 30,979 -4,926 -13.72% 26,053   860 1,290 2,149 31 38 69 2,218 8.51%
Tieli City 铁力市 354,601 349,369 -5,232 -1.48% 344,137   11,357 [35] 17,035 28,391 413 496 909 29,300 8.51%
Wumaihe District 乌马河区 37,104 31,416 -5,688 -15.33% 25,728   849 1,274 2,123 31 37 68 2,190 8.51%
Wuyiling District 乌伊岭区 24,743 21,147 -3,596 -14.53% 17,551   579 869 1,448 21 25 46 1,494 8.51%
Wuying District 五营区 40,707 33,988 -6,719 -16.51% 27,269   900 1,350 2,250 33 39 72 2,322 8.51%
Xilin District 西林区 48,054 52,741 4,687 9.75% 57,428   1,895 2,843 4,738 69 83 152 4,889 8.51%
Xinqing District 新青区 50,852 43,061 -7,791 -15.32% 35,270   1,164 1,746 2,910 42 51 93 3,003 8.51%
Yichun District 伊春区 144,562 145,954 1,392 0.96% 147,346   10,020 [36] 15,029 25,049 177 212 389 25,438 17.26%
Youhao District 友好区 67,648 53,493 -14,155 -20.92% 39,338   1,298 1,947 3,245 47 57 104 3,349 8.51%
    1,249,621 1,148,126 -101,495 -8.12% 1,046,631   38,797 58,196 96,994 1,256 1,507 2,763 99,757 9.53%
       
Totals   36,237,576 38,313,991 2,076,415 5.73% 40,390,406   1,477,527 [37] 2,549,558 [38] 4,027,085 [39] 47,953 57,544 105,497 [40]   4,132,582 10.23%
© Asia Harvest - All Rights Reserved

[1]
The former Daqing City had 16,800 believers in 56 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[2]
Daqing has experienced an astonishing house church revival since 1990, when the Fangcheng house church network (based in Henan Province) had just 80 Christians in Daqing. By 2003 the number of house church believers in Daqing Prefecture was 200,000, meeting in 2,500 house churches: Asia Harvest, "Heilongjiang: The Ice is Beginning to Thaw," (April 2003), based on interviews with house church leaders in Daqing.
[3]
Including the former Elunchun (Orowen) Banner of Inner Mongolia.
[4]
The former Acheng City had 17,800 believers in 59 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002
[5]
16,300 believers in 54 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[6]
26,100 believers in 87 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[7]
30,200 believers in 101 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[8]
The former Harbin City had 180,000 TSPM believers: Global Chinese Ministries (October 2001). This was significant growth since 1994, when there were 30,000 baptized and 20,000 seekers in the city: Amity News Service (April 1994). There were just 3,000 in the early 1980s: Global Chinese Ministries (October 2001). According to a 2002 TSPM prayer calendar, there were 114 churches in the city.
[9]
There were once 22 Russian Orthodox churches in Harbin, but today just one remains active, with a small number of Christians. Two more Orthodox churches remain open, but one is used as a museum and the other has been handed to the Catholics. Prior to 1949 there were 130,000 Russian Orthodox churches in northeast China, compared to a total of about 300 today.
[10]
The former Hegang City had 30,000 believers in 29 churches: OMF (December 2002-January 2003).
[11]
11,000 believers in 37 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[12]
8,500 believers in 28 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[13]
The former Heihe City had 3,600 believers in 12 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[14]
12,200 believers in 41 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[15]
4,800 believers in 16 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[16]
The former Jiamusi City had 13,300 believers in 44 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[17]
6,900 believers in 23 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[18]
12,200 believers in 41 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[19]
The former Jixi City had 17,000 believers in 57 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[20]
9,400 believers in 31 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[21]
8,100 believers in 27 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[22]
12,600 believers in 42 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[23]
700 believers in 2 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[24]
The former Mudanjiang City had 14,000 believers in 47 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[25]
24,300 believers in 81 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[26]
The former Qiqihar City had 16,000 believers in 53 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[27]
The former Qitaihe City had 30,000 believers in 1992, with one church holding 3,000 people: Lambert, China's Christian Millions (1999), p.217. This figure may refer to both TSPM and house church Christians in the city. According to a 2002 TSPM prayer calender, there were 30 TSPM churches in Qitaihe City.
[28]
The former Shuangyashan City had 5,800 believers in 19 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[29]
14,000 believers in 47 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[30]
26,300 believers in 88 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[31]
Qing'an experienced tremendous revival in 1995 after 12 house churches participated in the 'Gospel month' programme when each believer must win at least 3 people to Christ, and each leader must win 5. During the month, in Qing'an alone, 236 house churches were planted! The next year the Qing'an house churches sent 36 evangelistic teams outside the county and into other provinces. By 2003 these evangelistic teams had planted more than 800 house churches: Asia Harvest, "Heilongjiang: The Ice is Beginning to Thaw," (April 2003).
[32]
27,600 believers in 92 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[33]
The former Suihua City had 24,700 believers in 82 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[34]
There were just 30 believers in two meeting points, according to a letter to Tianfeng (August 1985).
[35]
6,600 believers in 22 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[36]
7,300 believers in 24 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[37]
Mandryk, Operation World (2010), p.235, listed a percentage which amounts to 1,181,300 TSPM believers in Heilongjiang.
[38]
Mandryk, Operation World (2010), p.235, listed a percentage which amounts to 2,835,100 house church believers in Heilongjiang.

"1.6 million to 2.5 million house church memers in Heilongjiang:" Asia Harvest, "Heilongjiang: The Ice is Beginning to Thaw," (April 2003).

Johnstone & Mandryk,
Operation World (2001), p.172, listed a percentage which amounts to 1,203,000 house church believers in Heilongjiang.
[39]
Evangelicals in Heilongjiang
             0 (1876)
       1,021 (1905 - MacGillivray,
A Century of Protestant Missions in China , p. 221.
       7,450 (1965 - Intercessors for China, 2001 Prayer Calendar)
     26,000 (1985 - Intercessors for China, 2001 Prayer Calendar)*
   140,000 (1989 -
Wen Hui Bao , 1989)*
   600,000 (1994 - Amity News Service, October 1994)*
1,823,800 (2001 - Johnstone & Mandryk,
Operation World , p.172)
3,000,000 (2002 - Asia Harvest, April 2003)
   524,000 (2004 - Amity News Service, November-December 2004)*
4,016,400 (2010 - Mandryk,
Operation World , p.235)

* Denotes source may only refer to registered church estimates. TSPM figures typically only count adult baptized members.   
[40]
Catholics in Heilongjiang:
  15,823 (1907 in 93 churches of 'northern Manchuria': Wolferstan,
The Catholic Church in China , p.450)
  11,274 (1950 - Compiled from diocese statistics at www.catholic-hierarchy.org)
  35,000 (1989 -
Zhongguo Renkou [China’s Population], 1989)*
232,800 (2001 - Johnstone & Mandryk,
Operation World , p.172)
118,100 (2010 - Mandryk,
Operation World , p.235)

* Denotes source may only refer to registered church estimates. CPA figures typically only count adult baptized members.
    
Share by: