Inner Mongolia

Inner Mongolia

VIEW MAP
Inner Mongolia (Nei Mongol)   内蒙古                              
    POPULATION           CHRISTIANS         Total  
                Evangelicals   Catholics       Christians  
    Census Census     Estimate       TOTAL     TOTAL     % of 2020
Location   2000 2010 Growth   2020   TSPM House church Evangelicals CPA House church Catholics   TOTAL Population
       
Alashan (Alxa) League 阿拉善盟                              
Alashan (Alxa) Right Banner 阿拉善右旗 25,281 25,430 149 0.59% 25,579   77 200 276 230 345 576 852 3.33%
Alashan (Alxa) Left Banner 阿拉善左旗 148,672 173,494 24,822 16.70% 198,316   595 1,547 2,142 1,785 2,677 4,462 6,604 3.33%
Ejina (Ejin) District 额济纳旗 22,326 32,410 10,084 45.17% 42,494   127 331 459 382 574 956 1,415 3.33%
    196,279 231,334 35,055 17.86% 266,389   799 2,078 2,877 2,398 3,596 5,994 8,871 3.33%
       
Baotou Prefecture 包头市                              
Baiyunebokuang (Bayan Obo) District 白云鄂博矿区 25,286 26,050 764 3.02% 26,814   509 1,630 2,140 295 354 649 2,789 10.40%
Da'erhan Maoming'an (Darhan Mumunggan) Banner 达尔罕茂明安联合旗 98,325 101,486 3,161 3.21% 104,647   1,988 6,363 8,351 1,151 1,381 2,532 10,883 10.40%
Donghe District 东河区 429,355 512,045 82,690 19.26% 594,735   11,300 36,160 47,460 6,542 7,851 14,393 61,852 10.40%
Guyang County 固阳县 170,643 175,574 4,931 2.89% 180,505   3,971 12,708 16,679 1,986 [1] 2,383 4,368 21,047 11.66%
Jiuyuan District 九原区 277,593 195,831 -81,762 -29.45% 114,069   2,167 6,935 9,103 1,255 1,506 2,760 11,863 10.40%
Kundulun (Hondlon) District 昆都仑区 505,951 726,838 220,887 43.66% 947,725   18,007 57,622 75,628 10,425 12,510 22,935 98,563 10.40%
Qingshan District 青山区 382,659 600,284 217,625 56.87% 817,909   15,540 49,729 65,269 8,997 10,796 19,793 85,063 10.40%
Shiguai District 石拐区 50,337 35,803 -14,534 -28.87% 21,269   404 1,293 1,697 234 281 515 2,212 10.40%
Tumote (Tumed) Right Banner 土默特右旗 314,290 276,453 -37,837 -12.04% 238,616   4,534 14,508 19,042 2,625 3,150 5,775 24,816 10.40%
    2,254,439 2,650,364 395,925 17.56% 3,046,289   58,421 [2] 186,947 [3] 245,368 33,509 40,211 73,720 319,088 10.47%
       
Bayyanao'er (Bayan Nur) Prefecture 巴彦淖尔市                              
Dengkou County 磴口县 117,561 117,091 -470 -0.40% 116,621   2,566 6,671 9,236 1,283 1,411 2,694 11,930 10.23%
Hangjin (Hanggin) Rear Banner 杭锦后旗 284,279 257,943 -26,336 -9.26% 231,607   3,937 9,056 12,993 6,485 [4] 7,133 13,618 26,612 11.49%
Linhe District 临河区 510,965 541,721 30,756 6.02% 572,477   12,594 [5] 32,746 45,340 4,007 [6] 4,408 8,415 53,756 9.39%
Wulate (Urad) Rear Banner 乌拉特后旗 48,090 65,207 17,117 35.59% 82,324   1,482 3,853 5,335 906 996 1,902 7,236 8.79%
Wulate (Urad) Front Banner 乌拉特前旗 319,376 293,269 -26,107 -8.17% 267,162   4,809 12,503 17,312 2,939 3,233 6,171 23,484 8.79%
Wulate (Urad) Middle Banner 乌拉特中旗 133,309 134,204 895 0.67% 135,099   2,432 6,323 8,754 1,486 1,635 3,121 11,875 8.79%
Wuyuan County 五原县 269,082 260,480 -8,602 -3.20% 251,878   4,534 11,788 16,322 1,763 [7] 1,939 3,703 20,024 7.95%
    1,682,662 1,669,915 -12,747 -0.76% 1,657,168   32,354 82,939 115,293 18,869 20,756 39,624 154,917 9.35%
       
Chifeng Prefecture 赤峰市                              
Aluke'erqin (Ar Horqin) Banner 阿鲁科尔沁旗 297,090 272,205 -24,885 -8.38% 247,320   3,710 9,645 13,355 3,957 4,749 8,706 22,061 8.92%
Aohan Banner 敖汉旗 580,842 547,043 -33,799 -5.82% 513,244   7,699 20,017 27,715 6,672 8,007 14,679 42,394 8.26%
Balin (Bairin) Right Banner 巴林右旗 174,275 175,543 1,268 0.73% 176,811   2,652 6,896 9,548 2,829 3,395 6,224 15,772 8.92%
Balin (Bairin) Left Banner 巴林左旗 332,550 327,765 -4,785 -1.44% 322,980   4,845 12,596 17,441 5,168 6,201 11,369 28,810 8.92%
Hongshan District 红山区 318,512 434,785 116,273 36.51% 551,058   8,266 21,491 29,757 8,817 10,580 19,397 49,154 8.92%
Kalaqin (Harqin) Banner 喀喇沁旗 362,458 293,246 -69,212 -19.10% 224,034   3,361 8,737 12,098 3,585 4,301 7,886 19,984 8.92%
Keshiketeng (Heshigten) Banner 克什克腾旗 242,957 211,155 -31,802 -13.09% 179,353   2,690 6,995 9,685 2,870 3,444 6,313 15,998 8.92%
Linxi County 林西县 235,947 200,619 -35,328 -14.97% 165,291   2,479 6,446 8,926 2,645 3,174 5,818 14,744 8.92%
Ningcheng County 宁城县 591,684 546,845 -44,839 -7.58% 502,006   7,530 19,578 27,108 8,032 9,639 17,671 44,779 8.92%
Songshan District 松山区 538,176 573,571 35,395 6.58% 608,966   7,308 19,000 26,307 9,743 11,692 21,436 47,743 7.84%
Wengniute (Ongniud) Banner 翁牛特旗 464,211 433,298 -30,913 -6.66% 402,385   6,036 15,693 21,729 6,438 7,726 14,164 35,893 8.92%
Yuanbaoshan District 元宝山区 297,035 325,170 28,135 9.47% 353,305   5,300 13,779 19,078 5,653 6,783 12,436 31,515 8.92%
    4,435,737 4,341,245 -94,492 -2.13% 4,246,753   61,874 [8] 160,873 222,748 66,408 [9] 79,690 146,098 [10] 368,846 8.69%
       
E'erduosi (Ordos) Prefecture 鄂尔多斯市                              
Dalate (Dalad) Banner 达拉特旗 311,608 322,101 10,493 3.37% 332,594   4,989 12,971 17,960 4,091 4,500 8,591 26,551 7.98%
Dongsheng District 东胜区 252,566 582,544 329,978 130.65% 912,522   10,950 28,471 39,421 11,224 12,346 23,570 62,991 6.90%
Etuoke (Otog) Banner 鄂托克旗 100,072 148,844 48,772 48.74% 197,616   2,964 7,707 10,671 2,431 2,674 5,104 15,776 7.98%
Etuoke (Otog) Front Banner 鄂托克前旗 66,866 68,282 1,416 2.12% 69,698   1,045 2,718 3,764 857 943 1,800 5,564 7.98%
Hangjin (Hanggin) Banner 杭锦旗 122,744 111,102 -11,642 -9.48% 99,460   1,492 3,879 5,371 1,223 1,346 2,569 7,940 7.98%
Kangbashi District 康巴什区 44,020 44,020 0 0.00% 44,020   528 1,373 1,902 541 596 1,137 3,039 6.90%
Wushen (Uxin) Banner 乌审旗 96,873 124,527 27,654 28.55% 152,181   2,283 5,935 8,218 1,872 2,059 3,931 12,149 7.98%
Yijinhuoluo (Ejin Horo) Banner 伊金霍洛旗 147,739 226,752 79,013 53.48% 305,765   4,586 11,925 16,511 3,761 4,137 7,898 24,409 7.98%
Zhunge'er (Jungar) Banner 准格尔旗 271,298 356,501 85,203 31.41% 441,704   6,626 17,226 23,852 5,433 5,976 11,409 35,261 7.98%
    1,369,766 1,984,673 570,887 41.68% 2,555,560   35,464 92,206 127,670 31,433 34,577 66,010 193,680 7.58%
       
Huhehaote (Hohhot) Prefecture 呼和浩特市                              
Helinge'er (Horinger) County 和林格尔县 176,474 169,856 -6,618 -3.75% 163,238   3,428 10,970 14,398 2,938 3,526 6,464 20,862 12.78%
Huimin District 回民区 284,676 394,555 109,879 38.60% 504,434   9,080 29,055 38,135 9,080 10,896 19,976 58,111 11.52%
Qingshuihe County 清水河县 125,748 93,887 -31,861 -25.34% 62,026   1,303 4,168 5,471 1,116 1,340 2,456 7,927 12.78%
Saihan District 赛罕区 445,762 635,599 189,837 42.59% 825,436   14,858 47,545 62,403 14,858 17,829 32,687 95,090 11.52%
Tumote (Turned) Left Banner 土默特左旗 340,606 312,532 -28,074 -8.24% 284,458   7,111 22,757 29,868 5,120 6,144 11,265 41,133 14.46%
Tuoketuo (Togtoh) County 托克托县 185,582 200,840 15,258 8.22% 216,098   4,538 14,522 19,060 3,890 4,668 8,557 27,617 12.78%
Wuchuan County 武川县 157,530 108,726 -48,804 -30.98% 59,922   1,258 4,027 5,285 1,079 1,294 2,373 7,658 12.78%
Xincheng District 新城区 409,629 567,255 157,626 38.48% 724,881   13,048 41,753 54,801 13,048 15,657 28,705 83,506 11.52%
Yuquan District 玉泉区 266,888 383,365 116,477 43.64% 499,842   8,997 28,791 37,788 8,997 10,797 19,794 57,582 11.52%
    2,392,895 2,866,615 473,720 19.80% 3,340,335   63,621 [11] 203,587 [12] 267,209 60,126 [13] 72,151 132,277 399,486 11.96%
       
Hulunbei'er (Hulunbuir) Prefecture 呼伦贝尔市                              
Arong (Arun) Banner 阿荣旗 304,210 278,744 -25,466 -8.37% 253,278   4,559 12,765 17,324 2,280 2,735 5,015 22,339 8.82%
Chen Ba'erhu (Old Barag) Banner 陈巴尔虎旗 67,882 58,244 -9,638 -14.20% 48,606   875 2,450 3,325 437 525 962 4,287 8.82%
E'erguna (Ergun) City 额尔古纳市 87,829 76,667 -11,162 -12.71% 65,505   1,703 [14] 4,769 6,472 590 707 1,297 7,769 11.86%
Elunchun (Oroqen) Banner 鄂伦春自治旗 292,097 223,752 -68,345 -23.40% 155,407   2,797 7,833 10,630 1,399 1,678 3,077 13,707 8.82%
Ewenki (Evenk) Banner 鄂温克族自治旗 146,808 134,979 -11,829 -8.06% 123,150   2,217 6,207 8,423 1,108 1,330 2,438 10,862 8.82%
Genhe City 根河市 157,337 110,438 -46,899 -29.81% 63,539   1,144 3,202 4,346 572 686 1,258 5,604 8.82%
Haila'er (Hailar) District 海拉尔区 262,184 344,934 82,750 31.56% 427,684   7,698 21,555 29,254 3,849 4,619 8,468 37,722 8.82%
Manzhouli City 满洲里市 149,512 149,512 0 0.00% 149,512   1,944 [15] 5,442 7,386 1,346 1,615 2,960 10,346 6.92%
Moli Dawa (Morin Dawa) Banner 莫力达瓦达斡尔族自治旗 294,501 276,912 -17,589 -5.97% 259,323   4,668 13,070 17,738 2,334 2,801 5,135 22,872 8.82%
Xin Ba'erhu (New Barag) Right Banner 新巴尔虎右旗 36,764 36,356 -408 -1.11% 35,948   647 1,812 2,459 324 388 712 3,171 8.82%
Xin Ba'erhu (New Barag) Left Banner 新巴尔虎左旗 41,647 40,258 -1,389 -3.34% 38,869   700 1,959 2,659 350 420 770 3,428 8.82%
Yakeshi City 牙克石市 405,806 352,173 -53,633 -13.22% 298,540   5,374 [16] 15,046 20,420 2,687 3,224 5,911 26,331 8.82%
Zhalainuo'er (Jalainur) District 扎赉诺尔区 99,960 99,960 0 0.00% 99,960   1,799 5,038 6,837 900 1,080 1,979 8,816 8.82%
Zhalantun City 扎兰屯市 409,051 366,323 -42,728 -10.45% 323,595   9,061 [17] 25,370 34,431 2,912 3,495 6,407 40,838 12.62%
    2,687,228 2,549,252 -206,336 -7.68% 2,342,916   45,185 126,518 171,703 21,086 25,303 46,390 218,092 9.31%
       
Tongliao Prefecture 通辽市                              
Huolinguole (Holingol) City 霍林郭勒市 66,945 102,214 35,269 52.68% 137,483   2,200 [18] 5,719 7,919 1,237 1,485 2,722 10,641 7.74%
Kailu County 开鲁县 382,836 396,166 13,330 3.48% 409,496   7,166 18,632 25,798 3,685 4,423 8,108 33,906 8.28%
Ke'erqin (Horqin) District 科尔沁区 793,913 898,895 104,982 13.22% 1,003,877   16,062 41,761 57,823 9,035 10,842 19,877 77,700 7.74%
Ke'erqin (Horqin) Left Back Banner 科尔沁左翼后旗 387,577 379,237 -8,340 -2.15% 370,897   5,934 15,429 21,364 3,338 4,006 7,344 28,707 7.74%
Ke'erqin (Horqin) Left Middle Banner 科尔沁左翼中旗 511,196 514,741 3,545 0.69% 518,286   8,293 21,561 29,853 4,665 5,597 10,262 40,115 7.74%
Kulun (Hure) Banner 库伦旗 172,419 167,020 -5,399 -3.13% 161,621   2,586 6,723 9,309 1,455 1,746 3,200 12,509 7.74%
Naiman Banner 奈曼旗 421,049 401,509 -19,540 -4.64% 381,969   6,112 15,890 22,001 3,438 4,125 7,563 29,564 7.74%
Zhalute (Jarud) Banner 扎鲁特旗 292,484 279,371 -13,113 -4.48% 266,258   4,260 11,076 15,336 2,396 2,876 5,272 20,608 7.74%
    3,028,419 3,139,153 110,734 3.66% 3,249,887   52,612 [19] 136,792 189,405 29,249 35,099 64,348 253,753 7.81%
       
Wuhai Prefecture 乌海市                              
Haibowan District 海勃湾区 199,557 296,177 96,620 48.42% 392,797   5,892 15,319 21,211 3,535 4,242 7,777 28,988 7.38%
Hainan District 海南区 100,819 103,355 2,536 2.52% 105,891   1,588 4,130 5,718 953 1,144 2,097 7,815 7.38%
Wuda District 乌达区 127,177 133,370 6,193 4.87% 139,563   2,093 5,443 7,536 1,256 1,507 2,763 10,300 7.38%
    427,553 532,902 105,349 24.64% 638,251   9,574 [20] 24,892 34,466 5,744 [21] 6,893 12,637 47,103 7.38%
       
Wulanchabu (Ulanqab) Prefecture 乌兰察布市                              
Chaha'er (Chahar) Right Back Banner 察哈尔右翼后旗 164,980 150,174 -14,806 -8.97% 135,368   2,031 6,498 8,528 3,113 5,916 9,029 17,557 12.97%
Chaha'er (Chahar) Right Front Banner 察哈尔右翼前旗 209,468 164,434 -45,034 -21.50% 119,400   1,791 5,731 7,522 2,746 5,218 7,964 15,486 12.97%
Chaha'er (Chahar) Right Middle Banner 察哈尔右翼中旗 167,203 149,483 -17,720 -10.60% 131,763   1,976 6,325 8,301 3,031 5,758 8,789 17,090 12.97%
Fengzhen City 丰镇市 264,204 245,608 -18,596 -7.04% 227,012   6,583 [22] 21,067 27,650 5,221 9,920 15,142 42,792 18.85%
Huade County 化德县 129,161 123,535 -5,626 -4.36% 117,909   1,769 5,660 7,428 2,712 5,153 7,865 15,293 12.97%
Jining District 集宁区 272,448 356,135 83,687 30.72% 439,822   6,597 [23] 21,111 27,709 10,116 19,220 29,336 [24] 57,045 12.97%
Liangcheng County 凉城县 197,098 185,954 -11,144 -5.65% 174,810   2,622 8,391 11,013 4,021 7,639 11,660 22,673 12.97%
Shangdu County 商都县 276,156 234,417 -41,739 -15.11% 192,678   2,890 9,249 12,139 4,432 8,420 12,852 24,990 12.97%
Siziwang (Dorbod) Banner 四子王旗 180,568 176,818 -3,750 -2.08% 173,068   2,596 8,307 10,903 3,981 7,563 11,544 22,447 12.97%
Xinghe County 兴和县 250,261 220,067 -30,194 -12.07% 189,873   2,848 9,114 11,962 4,367 [25] 8,297 12,665 24,627 12.97%
Zhuozi County 卓资县 172,867 136,965 -35,902 -20.77% 101,063   1,213 3,881 5,094 5,053 [26] 9,601 14,654 19,748 19.54%
    2,284,414 2,143,590 -140,824 -6.16% 2,002,766   32,916 105,333 138,249 48,792 92,705 141,498 279,747 13.97%
       
Xilinguole (Xilin Gol) League 锡林郭勒盟                              
Abaga (Abag) Banner 阿巴嘎旗 46,975 43,574 -3,401 -7.24% 40,173   482 1,350 1,832 494 1,087 1,581 3,413 8.50%
Dong Wuzhumuqin (East Ujimqin) Banner 东乌珠穆沁旗 85,909 93,962 8,053 9.37% 102,015   1,224 3,428 4,652 1,255 [27] 2,761 4,015 8,667 8.50%
Duolun County 多伦县 102,879 100,893 -1,986 -1.93% 98,907   1,187 3,323 4,510 1,217 2,676 3,893 8,403 8.50%
Erlianhaote (Erenhot) City 二连浩特市 47,025 74,179 27,154 57.74% 101,333   608 [28] 1,702 2,310 1,246 2,742 3,988 6,299 6.22%
Sunite (Sonid) Right Banner 苏尼特右旗 76,880 71,063 -5,817 -7.57% 65,246   783 2,192 2,975 803 1,766 2,568 5,543 8.50%
Sunite (Sonid) Left Banner 苏尼特左旗 37,612 33,652 -3,960 -10.53% 29,692   356 998 1,354 365 803 1,169 2,523 8.50%
Taipusi (Taibus) Banner 太仆寺旗 170,261 112,339 -57,922 -34.02% 54,417   653 1,828 2,481 669 1,473 2,142 4,623 8.50%
Xianghuang Banner 镶黄旗 26,843 28,450 1,607 5.99% 30,057   361 1,010 1,371 370 813 1,183 2,554 8.50%
Xilinhaote (Xilinhot) City 锡林浩特市 173,796 245,886 72,090 41.48% 317,976   2,862 [29] 8,013 10,875 3,911 [30] 8,604 12,516 23,390 7.36%
Xi Wuzhumuqin (West Ujimqin) Banner 西乌珠穆沁旗 72,163 87,614 15,451 21.41% 103,065   1,237 3,463 4,700 1,268 2,789 4,057 8,756 8.50%
Zhenglan (Xulun Hoh) Banner 正蓝旗 71,186 81,967 10,781 15.14% 92,748   1,113 3,116 4,229 1,141 2,510 3,651 7,880 8.50%
Zhengxiangbai Banner 正镶白旗 63,639 54,443 -9,196 -14.45% 45,247   543 1,520 2,063 557 1,224 1,781 3,844 8.50%
    975,168 1,028,022 52,854 5.42% 1,080,876   11,409 31,944 43,353 13,295 29,249 42,543 [31] 85,896 7.95%
       
Xing'an (Hinggan) League 兴安盟                              
A'ershan (Arxan) City 阿尔山市 45,189 68,311 23,122 51.17% 91,433   823 [32] 2,304 3,127 1,125 1,237 2,362 5,489 6.00%
Ke'erqin (Horqin) Right Front Banner 科尔沁右翼前旗 341,574 299,834 -41,740 -12.22% 258,094   3,613 10,117 13,731 3,175 3,492 6,667 20,397 7.90%
Ke'erqin ( Horqin) Right Middle Banner 科尔沁右翼中旗 247,031 251,461 4,430 1.79% 255,891   3,582 10,031 13,613 3,147 3,462 6,610 20,223 7.90%
Tuquan County 突泉县 292,852 274,213 -18,639 -6.36% 255,574   3,578 10,019 13,597 3,144 3,458 6,601 20,198 7.90%
Wulanhaote (Ulan Hot) City 乌兰浩特市 269,162 327,081 57,919 21.52% 385,000   4,620 [33] 12,936 17,556 4,736 5,209 9,945 27,501 7.14%
Zhalaite (Jalaid) Banner 扎赉特旗 392,979 392,346 -633 -0.16% 391,713   5,484 15,355 20,839 4,818 5,300 10,118 30,957 7.90%
    1,588,787 1,613,246 24,459 1.54% 1,637,705   21,701 60,762 82,463 20,144 22,158 42,302 124,765 7.62%
       
Totals   23,323,347 24,750,311 1,426,964 6.12% 26,177,275   425,930 [34] 1,214,871 [35] 1,640,801 [36] 351,054 462,388 813,442 [37]   2,454,243 9.38%
© Asia Harvest - All Rights Reserved

[1]
800: Charbonnier, Guide to the Catholic Church in China (1997), p.163.
[2]
The former Baotou City had 21,300 believers in 71 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002. Intercessors for China, 2000 Prayer calendar, listed 20,000 believers in the city. In 1987 an official figure of 10,000 was cited in Lambert, Resurrection of the Chinese Church , p.151.
[3]
House church networks in Baotou and surrounding areas report a rapid increase in growth since 2003.
[4]
4,000: Charbonnier, Guide to the Catholic Church in China (1997), p.172.
[5]
7,200 believers in 24 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002; 20,000 TSPM believers: Global Chinese Ministries (February 2013).
[6]
1,000: Charbonnier, Guide to the Catholic Church in China (1997), p.170.
[7]
400: Charbonnier, Guide to the Catholic Church in China (1997), p.170
[8]
The former Chifeng City had 15,500 believers in 52 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[9]
30,000 CPA believers in the whole prefecture: Charbonnier, Guide to the Catholic Church in China (1997), p.170.
[10]
In 1950 there were 29,582 Catholics in Chifeng Diocese: www.catholic-hierarchy.org
[11]
The former Hohhot City had 8,400 believers in 28 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002. Out of 210 villages in the suburbs surrounding Hohot City, 127 TSPM church meeting points had already been established by 1998: Amity News Service (April 1998).
[12]
The house churches report a rapid increase in numbers in Hohhot City and surrounding areas since 2005.
[13]
In 1997 the official Hohot Diocese had 50,000 Catholics: UCA Dispatch (24 February 1997). This number had grown to 65,000 in 2010: Global Zenit News (21 April 2010).
[14]
800 believers in 3 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[15]
500 believers in 2 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[16]
1,500 believers in 5 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[17]
6,700 believers in 22 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[18]
500 believers in 2 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[19]
The former Tongliao City had 11,300 believers in 38 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[20]
The former Wuhai City had 2,400 believers in 8 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[21]
2,000: Charbonnier, Guide to the Catholic Church in China (1997), p.173.
[22]
5,600 believers in 19 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002. The largest church in Fengzhen had 2,000 people in 1997: Amity News Service (April 1997).
[23]
1,300 believers in 4 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[24]
Every year, between 30,000 to 40,000 Catholics flock to nearby Mozishan on pilgrimage.
[25]
3,000: Charbonnier, Guide to the Catholic Church in China (1997), p.95.
[26]
The six counties of the Zhouzi Diocese had "almost 100,000 Catholics" in 1995: South China Morning Post Weekly (30 December 1995).
[27]
600: UCAN (27 March 2001).
[28]
There wasn't a single TSPM church in the city in 2002.
[29]
900 believers in 3 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[30]
2,000: UCAN (27 March 2001). The whole Xilin Gol area had 30,000 Catholics, with more than 2,000 in Xilinhot City.
[31]
30,000: UCAN (27 March 2001).
[32]
200 believers in one church: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[33]
2,200 believers in 7 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[34]
Mandryk, Operation World (2010), p.238, listed a percentage which amounts to 271,600 TSPM believers in Inner Mongolia. China Insight (January-February 2011) gives a figure of 143,700 registered Protestants in Inner Mongolia, and an additional 18,700 enquirers.
[35]
Mandryk, Operation World (2010), p.238, listed a percentage which amounts to 1,259,100 house church believers in Inner Mongolia.

Johnstone & Mandryk, O
peration World (2001), p.174, listed a percentage which amounts to 646,000 house church believers in Inner Mongolia.

The house churches in Inner Mongolia have grown rapidly during the 2000s, doubling or tripling in size in many locations, mostly among the Han but also among an increasing number of ethnic Mongols. Genuine revival has encompassed many areas, both rural and urban, especially in Baotou, Hohhot, and Wulanchabu prefectures. Those closely alligned to the Three Self church movement, however, doubt such claims as they have not seen similar growth in their churches.
[36]
Evangelicals in Inner Mongolia
       1,360 in both Inner and Outer Mongolia (1922 Stauffer,
The Christian Occupation of China , p.272. This was the least of any province, behind Gansu (2,519) and Guangxi (5,361).
     10,561 (1949 in 45 churches:
China Insight , January-February 2011)
   100,000 (1992 - Lambert,
Resurrection of the Chinese Church , p.312)*
   160,000 (1997 - Amity News Service, September 1997)*
   172,000 (2001 -
Tianfeng , November 2001)*
   813,500 (2001 - Johnstone & Mandryk,
Operation World , p.174)
   131,000 (2004 - Amity News Service, November-December 2004)*
1,530,700 (2010 - Mandryk,
Operation World , p.238)

* Denotes source may only refer to registered church estimates. TSPM figures typically only count adult baptized members.
[37]
Catholics in Inner Mongolia
  18,000 (1890 in 221 churches:
Chinese Recorder , March 1890)
  52,672 (1907 in 209 churches: Wolferstan,
The Catholic Church in China , p.450)
105,695 (1922 in 308 churches: Stauffer,
The Christian Occupation of China , p.lvi)
184,673 (1987 -
Zhongguo Renkou [China’s Population], 1987)*
200,000 (1986 - Y
i-China Message , December 1986)*
311,000 (2001 - Johnstone & Mandryk,
Operation World , p.174)
790,000 (2010 - Mandryk,
Operation World , p.238)

* Denotes source may only refer to registered church estimates. CPA figures typically only count adult baptized members.
Share by: