Guizhou
VIEW MAP
Guizhou 贵州 | ||||||||||||||||
POPULATION | CHRISTIANS | Total | ||||||||||||||
Evangelicals | Catholics | Christians | ||||||||||||||
Census | Census | Estimate | TOTAL | TOTAL | % of 2020 | |||||||||||
Location [1] | 2000 | 2010 | Growth | 2020 | TSPM | House church | Evangelicals | CPA | House church | Catholics | TOTAL | Population | ||||
Anshun Prefecture | 安顺市 | |||||||||||||||
Guanling County | 关岭布依族苗族自治县 | 280,755 | 301,363 | 20,608 | 7.34% | 321,971 | 8,403 | 14,566 | 22,969 | 795 | 1,591 | 2,386 | 25,355 | 7.87% | ||
Pingba District | 平坝区 | 323,959 | 297,990 | -25,969 | -8.02% | 272,021 | 7,100 | 12,306 | 19,406 | 672 | 1,344 | 2,016 | 21,421 | 7.87% | ||
Puding County | 普定县 | 353,803 | 378,452 | 24,649 | 6.97% | 403,101 | 10,521 | 18,236 | 28,757 | 996 | 1,991 | 2,987 | 31,744 | 7.87% | ||
Xixiu District | 西秀区 | 767,307 | 765,399 | -1,908 | -0.25% | 763,491 | 19,927 [2] | 34,540 | 54,467 | 1,886 | 3,772 | 5,657 | 60,124 | 7.87% | ||
Zhenning County | 镇宁布依族苗族自治县 | 308,569 | 284,063 | -24,506 | -7.94% | 259,557 | 6,774 | 11,742 | 18,517 | 641 | 1,282 | 1,923 | 20,440 | 7.87% | ||
Ziyun County | 紫云苗族布依族自治县 | 297,348 | 270,345 | -27,003 | -9.08% | 243,342 | 6,351 | 11,009 | 17,360 | 601 | 1,202 | 1,803 | 19,163 | 7.87% | ||
2,331,741 | 2,297,612 | -34,129 | -1.46% | 2,263,483 | 59,077 | 102,398 | 161,475 | 5,591 | 11,182 | 16,772 | 178,247 | 7.87% | ||||
Bijie Prefecture | 毕节市 | |||||||||||||||
Dafang County | 大方县 | 851,729 | 776,324 | -75,405 | -8.85% | 700,919 | 92,521 [3] | 160,367 | 252,888 | 1,731 | 3,463 | 5,194 | 258,082 | 36.82% | ||
Hezhang County | 赫章县 | 611,243 | 649,357 | 38,114 [4] | 6.24% | 687,471 | 56,373 [5] | 97,711 | 154,083 | 1,698 | 3,396 | 5,094 | 159,177 | 23.15% | ||
Jinsha County | 金沙县 | 496,063 | 560,575 | 64,512 | 13.00% | 625,087 | 51,257 | 88,844 | 140,101 | 1,544 | 3,088 | 4,632 | 144,733 | 23.15% | ||
Nayong County | 纳雍县 | 661,772 | 670,272 | 8,500 | 1.28% | 678,772 | 55,659 | 96,474 | 152,134 | 1,677 | 3,353 | 5,030 | 157,163 | 23.15% | ||
Qianxi County | 黔西县 | 697,075 | 695,947 | -1,128 | -0.16% | 694,819 | 56,975 | 98,755 | 155,730 | 1,716 | 3,432 | 5,149 | 160,879 | 23.15% | ||
Qixingguan District | 七星关区 | 1,128,230 | 1,137,383 | 9,153 | 0.81% | 1,146,536 | 94,016 [6] | 162,958 | 256,974 | 2,832 | 5,664 | 8,496 | 265,470 | 23.15% | ||
Weining County | 威宁彝族回族苗族自治县 | 1,056,009 | 1,263,521 | 207,512 | 19.65% | 1,471,033 | 120,625 [7] | 209,079 | 329,704 | 3,633 | 7,267 | 10,900 | 340,604 | 23.15% | ||
Zhijin County | 织金县 | 825,350 | 784,119 | -41,231 | -5.00% | 742,888 | 60,917 | 105,587 | 166,504 | 1,835 | 3,670 | 5,505 | 172,009 | 23.15% | ||
6,327,471 | 6,537,498 | 210,027 | 3.32% | 6,747,525 | 588,343 | 1,019,775 | 1,608,118 | 16,666 | 33,333 | 49,999 | 1,658,117 | 24.57% | ||||
Guiyang Prefecture | 贵阳市 | |||||||||||||||
Baiyun District | 白云区 | 187,695 | 264,496 | 76,801 | 40.92% | 341,297 | 2,770 | 4,801 | 7,571 | 1,399 | 2,799 | 4,198 | 11,769 | 3.45% | ||
Guanshanhu District | 观山湖区 | 167,256 | 167,256 | 0 | 0.00% | 167,256 | 1,357 | 2,353 | 3,710 | 686 | 1,371 | 2,057 | 5,768 | 3.45% | ||
Huaxi District | 花溪区 | 480,164 | 607,051 | 126,887 | 26.43% | 733,938 | 5,957 | 10,325 | 16,281 | 3,009 | 6,018 | 9,027 | 25,309 | 3.45% | ||
Kaiyang County | 开阳县 | 389,252 | 358,248 | -31,004 | -7.97% | 327,244 | 2,656 | 4,603 | 7,259 | 1,342 | 2,683 | 4,025 | 11,285 | 3.45% | ||
Nanming District | 南明区 | 687,804 | 829,326 | 141,522 | 20.58% | 970,848 | 7,879 | 13,657 | 21,537 | 3,980 | 7,961 | 11,941 | 33,478 | 3.45% | ||
Qingzhen City | 清镇市 | 471,305 | 467,790 | -3,515 | -0.75% | 464,275 | 8,821 [8] | 15,290 | 24,111 | 1,904 | 3,807 | 5,711 | 29,822 | 6.42% | ||
Wudang District | 乌当区 | 209,715 | 209,715 | 0 | 0.00% | 209,715 | 1,702 | 2,950 | 4,652 | 860 | 1,720 | 2,579 | 7,232 | 3.45% | ||
Xifeng County | 息烽县 | 221,583 | 212,897 | -8,686 | -3.92% | 204,211 | 1,657 | 2,873 | 4,530 | 837 | 1,675 | 2,512 | 7,042 | 3.45% | ||
Xiuwen County | 修文县 | 262,039 | 248,926 | -13,113 | -5.00% | 235,813 | 1,914 | 3,317 | 5,231 | 967 | 1,934 | 2,900 | 8,132 | 3.45% | ||
Yunyan District | 云岩区 | 698,988 | 956,906 | 257,918 | 36.90% | 1,214,824 | 9,860 | 17,089 | 26,949 | 4,981 | 9,962 | 14,942 | 41,891 | 3.45% | ||
3,718,449 | 4,322,611 | 546,810 | 14.71% | 4,869,421 | 44,573 [9] | 77,259 | 121,832 | 19,965 [10] | 39,929 | 59,894 [11] | 181,726 | 3.73% | ||||
Liupanshui Prefecture | 六盘水市 | |||||||||||||||
Liuzhi District | 六枝特区 | 541,762 | 495,162 | -46,600 | -8.60% | 448,562 | 2,243 | 3,887 | 6,130 | 1,108 | 2,216 | 3,324 | 9,454 | 2.11% | ||
Pan County | 盘县 | 1,070,802 | 1,035,345 | -35,457 | -3.31% | 999,888 | 15,098 | 26,170 | 41,268 | 2,470 | 4,939 | 7,409 | 48,677 | 4.87% | ||
Shuicheng County | 水城县 | 678,228 | 704,615 | 26,387 | 3.89% | 731,002 | 11,111 | 19,259 | 30,370 | 1,806 | 3,611 | 5,417 | 35,787 | 4.90% | ||
Zhongshan District | 钟山区 | 453,293 | 616,210 | 162,917 | 35.94% | 779,127 | 20,959 [12] | 36,327 | 57,286 [13] | 1,924 | 3,849 | 5,773 | 63,059 | 8.09% | ||
2,744,085 | 2,851,332 | 107,247 | 3.91% | 2,958,579 | 49,411 [14] | 85,644 | 135,055 | 7,308 | 14,615 | 21,923 | 156,978 | 5.31% | ||||
Qiandongnan Prefecture | 黔东南苗族侗族自治州 | |||||||||||||||
Cengong County | 岑巩县 | 187,734 | 162,444 | -25,290 | -13.47% | 137,154 | 1,564 | 2,710 | 4,274 | 339 | 678 | 1,016 | 5,290 | 3.86% | ||
Congjiang County | 从江县 | 301,513 | 290,960 | -10,553 | -3.50% | 280,407 | 3,197 | 5,541 | 8,737 | 693 | 1,385 | 2,078 | 10,815 | 3.86% | ||
Danzhai County | 丹寨县 | 135,400 | 122,430 | -12,970 | -9.58% | 109,460 | 1,248 | 2,163 | 3,411 | 270 | 541 | 811 | 4,222 | 3.86% | ||
Huangping County | 黄平县 | 292,121 | 263,363 | -28,758 | -9.84% | 234,605 | 2,674 | 4,636 | 7,310 | 579 | 1,159 | 1,738 | 9,049 | 3.86% | ||
Jianhe County | 剑河县 | 189,085 | 180,624 | -8,461 | -4.47% | 172,163 | 1,963 | 3,402 | 5,365 | 425 | 850 | 1,276 | 6,640 | 3.86% | ||
Jinping County | 锦屏县 | 190,429 | 154,869 | -35,560 | -18.67% | 119,309 | 1,360 | 2,358 | 3,718 | 295 | 589 | 884 | 4,602 | 3.86% | ||
Kaili City | 凯里市 | 433,236 | 479,011 | 45,775 | 10.57% | 524,786 | 7,347 [15] | 12,735 | 20,082 | 1,296 | 2,592 | 3,889 | 23,970 | 4.57% | ||
Leishan County | 雷山县 | 132,004 | 117,190 | -14,814 | -11.22% | 102,376 | 1,167 | 2,023 | 3,190 | 253 | 506 | 759 | 3,949 | 3.86% | ||
Liping County | 黎平县 | 458,533 | 391,047 | -67,486 | -14.72% | 323,561 | 3,689 | 6,393 | 10,082 | 799 | 1,598 | 2,398 | 12,480 | 3.86% | ||
Majiang County | 麻江县 | 203,481 | 167,641 | -35,840 | -17.61% | 131,801 | 1,503 | 2,604 | 4,107 | 326 | 651 | 977 | 5,084 | 3.86% | ||
Rongjiang County | 榕江县 | 300,369 | 286,322 | -14,047 | -4.68% | 272,275 | 3,104 | 5,380 | 8,484 | 673 | 1,345 | 2,018 | 10,502 | 3.86% | ||
Sansui County | 三穗县 | 170,167 | 155,735 | -14,432 | -8.48% | 141,303 | 1,611 | 2,792 | 4,403 | 349 | 698 | 1,047 | 5,450 | 3.86% | ||
Shibing County | 施秉县 | 137,171 | 130,464 | -6,707 | -4.89% | 123,757 | 1,411 | 2,445 | 3,856 | 306 | 611 | 917 | 4,773 | 3.86% | ||
Taijiang County | 台江县 | 142,386 | 112,319 | -30,067 | -21.12% | 82,252 | 938 | 1,625 | 2,563 | 203 | 406 | 609 | 3,172 | 3.86% | ||
Tianzhu County | 天柱县 | 348,302 | 263,850 | -84,452 | -24.25% | 179,398 | 2,045 | 3,545 | 5,590 | 443 | 886 | 1,329 | 6,919 | 3.86% | ||
Zhenyuan County | 镇远县 | 222,766 | 203,622 | -19,144 | -8.59% | 184,478 | 2,103 | 3,645 | 5,748 | 456 | 911 | 1,367 | 7,115 | 3.86% | ||
3,844,697 | 3,481,891 | -362,806 | -9.44% | 3,119,085 | 36,922 | 63,997 | 100,919 | 7,704 | 15,408 | 23,112 | 124,031 | 3.98% | ||||
Qiannan Prefecture | 黔南布依族苗族自治州 | |||||||||||||||
Changshun County | 长顺县 | 226,235 | 191,129 | -35,106 | -15.52% | 156,023 | 1,779 | 3,083 | 4,862 | 385 | 771 | 1,156 | 6,018 | 3.86% | ||
Dushan County | 独山县 | 317,910 | 265,212 | -52,698 | -16.58% | 212,514 | 2,423 | 4,199 | 6,622 | 525 | 1,050 | 1,575 | 8,197 | 3.86% | ||
Duyun City | 都匀市 | 463,426 | 443,721 | -19,705 | -4.25% | 424,016 | 8,480 [16] | 14,699 | 23,179 | 1,047 | 2,095 | 3,142 | 26,321 | 6.21% | ||
Fuquan City | 福泉市 | 292,720 | 283,904 | -8,816 | -3.01% | 275,088 | 6,602 [17] | 11,443 | 18,046 | 679 | 1,359 | 2,038 | 20,084 | 7.30% | ||
Guiding County | 贵定县 | 267,809 | 231,118 | -36,691 | -13.70% | 194,427 | 2,216 | 3,842 | 6,058 | 480 | 960 | 1,441 | 7,499 | 3.86% | ||
Huishui County | 惠水县 | 388,896 | 342,647 | -46,249 | -11.89% | 296,398 | 3,379 | 5,857 | 9,236 | 732 | 1,464 | 2,196 | 11,432 | 3.86% | ||
Libo County | 荔波县 | 171,366 | 144,865 | -26,501 | -15.46% | 118,364 | 1,349 | 2,339 | 3,688 | 292 | 585 | 877 | 4,565 | 3.86% | ||
Longli County | 龙里县 | 192,436 | 180,865 | -11,571 | -6.01% | 169,294 | 1,930 | 3,345 | 5,275 | 418 | 836 | 1,254 | 6,530 | 3.86% | ||
Luodian County | 罗甸县 | 293,994 | 257,236 | -36,758 | -12.50% | 220,478 | 2,513 | 4,357 | 6,870 | 545 | 1,089 | 1,634 | 8,504 | 3.86% | ||
Pingtang County | 平塘县 | 267,368 | 228,560 | -38,808 | -14.51% | 189,752 | 2,163 | 3,749 | 5,913 | 469 | 937 | 1,406 | 7,319 | 3.86% | ||
Sandu County | 三都水族自治县 | 297,442 | 283,139 | -14,303 | -4.81% | 268,836 | 3,065 | 5,312 | 8,377 | 664 | 1,328 | 1,992 | 10,369 | 3.86% | ||
Weng'an County | 瓮安县 | 390,245 | 380,318 | -9,927 | -2.54% | 370,391 | 4,222 | 7,319 | 11,541 | 915 | 1,830 | 2,745 | 14,286 | 3.86% | ||
3,569,847 | 3,232,714 | -337,133 | -9.44% | 2,895,581 | 40,122 | 69,544 | 109,666 | 7,152 | 14,304 | 21,456 | 131,122 | 4.53% | ||||
Qianxinan Prefecture | 黔西南布依族苗族自治州 | |||||||||||||||
Anlong County | 安龙县 | 399,384 | 356,255 | -43,129 | -10.80% | 313,126 | 3,570 | 6,187 | 9,757 | 773 | 1,547 | 2,320 [18] | 12,077 | 3.86% | ||
Ceheng County | 册亨县 | 215,030 | 190,413 | -24,617 | -11.45% | 165,796 | 1,890 | 3,276 | 5,166 | 410 | 819 | 1,229 | 6,395 | 3.86% | ||
Pu'an County | 普安县 | 259,881 | 254,247 | -5,634 | -2.17% | 248,613 | 2,834 | 4,912 | 7,747 | 614 | 1,228 | 1,842 | 9,589 | 3.86% | ||
Qinglong County | 晴隆县 | 258,031 | 246,809 | -11,222 | -4.35% | 235,587 | 2,686 | 4,655 | 7,341 | 582 | 1,164 | 1,746 | 9,087 | 3.86% | ||
Wangmo County | 望谟县 | 273,113 | 251,966 | -21,147 | -7.74% | 230,819 | 2,631 | 4,561 | 7,192 | 570 | 1,140 | 1,710 | 8,903 | 3.86% | ||
Xingren County | 兴仁县 | 425,091 | 417,919 | -7,172 | -1.69% | 410,747 | 4,683 | 8,116 | 12,799 | 1,015 | 2,029 | 3,044 | 15,842 | 3.86% | ||
Xingyi City | 兴义市 | 719,605 | 783,120 | 63,515 | 8.83% | 846,635 | 10,160 [19] | 17,610 | 27,769 | 2,091 | 4,182 | 6,274 | 34,043 | 4.02% | ||
Zhenfeng County | 贞丰县 | 314,785 | 303,883 | -10,902 | -3.46% | 292,981 | 3,340 | 5,789 | 9,129 | 724 | 1,447 | 2,171 | 11,300 | 3.86% | ||
2,864,920 | 2,804,612 | -60,308 | -2.11% | 2,744,304 | 31,793 | 55,107 | 86,900 | 6,778 | 13,557 | 20,335 | 107,235 | 3.91% | ||||
Tongren Prefecture | 铜仁市 | |||||||||||||||
Bijiang District | 碧江区 | 308,583 | 361,670 | 53,087 | 17.20% | 414,757 | 5,558 [20] | 9,633 | 15,191 | 1,024 | 2,049 | 3,073 | 18,264 | 4.40% | ||
Dejiang County | 德江县 | 388,639 | 367,920 | -20,719 | -5.33% | 347,201 | 4,652 | 8,064 | 12,717 | 858 | 1,715 | 2,573 | 15,289 | 4.40% | ||
Jiangkou County | 江口县 | 189,288 | 172,761 | -16,527 | -8.73% | 156,234 | 2,094 | 3,629 | 5,722 | 386 | 772 | 1,158 | 6,880 | 4.40% | ||
Shiqian County | 石阡县 | 334,508 | 304,387 | -30,121 | -9.00% | 274,266 | 3,675 | 6,370 | 10,045 | 677 | 1,355 | 2,032 [21] | 12,078 | 4.40% | ||
Sinan County | 思南县 | 543,389 | 499,336 | -44,053 | -8.11% | 455,283 | 6,101 | 10,575 | 16,675 | 1,125 | 2,249 | 3,374 | 20,049 | 4.40% | ||
Songtao County | 松桃苗族自治县 | 547,488 | 486,748 | -60,740 | -11.09% | 426,008 | 5,709 | 9,895 | 15,603 | 1,052 | 2,104 | 3,157 | 18,760 | 4.40% | ||
Wanshan District | 万山区 | 54,674 | 47,818 | -6,856 | -12.54% | 40,962 | 549 | 951 | 1,500 | 101 | 202 | 304 | 1,804 | 4.40% | ||
Yanhe County | 沿河土家族自治县 | 474,331 | 449,819 | -24,512 | -5.17% | 425,307 | 5,699 | 9,878 | 15,577 | 1,051 | 2,101 | 3,152 | 18,729 | 4.40% | ||
Yinjiang County | 印江土家族苗族自治县 | 335,263 | 284,220 | -51,043 | -15.22% | 233,177 | 3,125 | 5,416 | 8,540 | 576 | 1,152 | 1,728 | 10,268 | 4.40% | ||
Yuping County | 玉屏侗族自治县 | 126,462 | 118,525 | -7,937 | -6.28% | 110,588 | 1,482 | 2,569 | 4,050 | 273 | 546 | 819 | 4,870 | 4.40% | ||
3,302,625 | 3,093,204 | -209,421 | -6.34% | 2,883,783 | 38,643 | 66,979 | 105,622 | 7,123 | 14,246 | 21,369 | 126,991 | 4.40% | ||||
Zunyi Prefecture | 遵义市 | |||||||||||||||
Bozhou District | 播州区 | 1,243,193 | 942,904 | -300,289 | -24.15% | 642,615 | 5,655 [22] | 9,802 | 15,457 [23] | 1,587 | 3,175 | 4,762 | 20,219 | 3.15% | ||
Chishui City | 赤水市 | 251,780 | 237,052 | -14,728 | -5.85% | 222,324 | 4,891 [24] | 8,478 | 13,369 | 549 | 1,098 | 1,647 | 15,016 | 6.75% | ||
Daozhen County | 道真仡佬族苗族自治县 | 286,715 | 244,159 | -42,556 | -14.84% | 201,603 | 1,774 | 3,075 | 4,849 | 498 | 996 | 1,494 | 6,343 | 3.15% | ||
Fenggang County | 凤冈县 | 370,253 | 313,128 | -57,125 | -15.43% | 256,003 | 2,253 | 3,905 | 6,158 | 632 | 1,265 | 1,897 | 8,055 | 3.15% | ||
Honghuagang Distict | 红花岗区 | 656,592 | 656,592 | 0 | 0.00% | 656,592 | 5,778 | 10,015 | 15,793 | 1,622 | 3,244 | 4,865 | 20,658 | 3.15% | ||
Huichuan District | 汇川区 | 438,279 | 438,279 | 0 | 0.00% | 438,279 | 3,857 | 6,685 | 10,542 | 1,083 | 2,165 | 3,248 | 13,790 | 3.15% | ||
Meitan County | 湄潭县 | 411,613 | 377,358 | -34,255 | -8.32% | 343,103 | 3,019 | 5,233 | 8,253 | 847 | 1,695 | 2,542 | 10,795 | 3.15% | ||
Renhuai City | 仁怀市 | 520,759 | 546,477 | 25,718 | 4.94% | 572,195 | 11,444 [25] | 19,836 | 31,280 | 1,413 | 2,827 | 4,240 | 35,520 | 6.21% | ||
Suiyang County | 绥阳县 | 457,104 | 380,083 | -77,021 | -16.85% | 303,062 | 2,667 | 4,623 | 7,290 | 749 | 1,497 | 2,246 | 9,535 | 3.15% | ||
Tongzi County | 桐梓县 | 575,580 | 521,840 | -53,740 | -9.34% | 468,100 | 4,119 | 7,140 | 11,259 | 1,156 | 2,312 | 3,469 | 14,728 | 3.15% | ||
Wuchuan County | 务川仡佬族苗族自治县 | 386,164 | 321,657 | -64,507 | -16.70% | 257,150 | 2,263 | 3,922 | 6,185 | 635 | 1,270 | 1,905 | 8,091 | 3.15% | ||
Xishui County | 习水县 | 591,208 | 523,180 | -68,028 | -11.51% | 455,152 | 4,005 | 6,942 | 10,948 | 1,124 | 2,248 | 3,373 | 14,320 | 3.15% | ||
Yuqing County | 余庆县 | 252,965 | 234,739 | -18,226 | -7.20% | 216,513 | 1,905 | 3,302 | 5,208 | 535 | 1,070 | 1,604 | 6,812 | 3.15% | ||
Zheng'an County | 正安县 | 504,832 | 389,634 | -115,198 | -22.82% | 274,436 | 2,415 | 4,186 | 6,601 | 678 | 1,356 | 2,034 | 8,635 | 3.15% | ||
6,543,860 | 6,127,082 | -819,955 | -12.53% | 5,307,127 | 56,046 | 97,144 | 153,190 | 13,109 | 26,217 | 39,326 | 192,516 | 3.63% | ||||
Totals | 35,247,695 | 34,748,556 | -499,139 | -1.42% | 34,249,417 | 944,930 [26] | 1,637,847 [27] | 2,582,778 [28] | 91,396 | 182,791 | 274,187 [29] | 2,856,965 | 8.34% | |||
© Asia Harvest - All Rights Reserved | ||||||||||||||||
[1]
Note: Significant changes were made to the
administrative regions of Guizhou between the 2000 and 2010 census. Borders
were redrawn, counties and cities incorporated into new districts, and others
were disolved altogether. As a result several new districts were counted in
2010 which didn't exist in 2000. The 2000 population figure for those districts
have been listed at their 2010 levels.
[2]
20,000 TSPM believers in Anshun City: Lambert,
China's Christian Millions
(1999), p.213. In 34 churches: TSPM China Prayer Calendar,
2002. Anshun City was incorporated into the new Xixiu District in 2000.
[3]
70,000: Amity News Service (January-February
2001).
[4]
The administrative borders of Hezhang were
redrawn before the 2010 census to include several neighboring areas.
[5]
26,000: Global Chinese Ministries (April
2003). There were 4,000 Christians in Hezhang in 1951.
[6]
18,000 believers in 60 churches in Bijie City:
TSPM China Prayer Calendar, 2002. An earlier source listed just "400 in
city, 800 in suburbs":
Bridge
(September 1994). There were more than 70,000 believers in Bijie
Prefecture in 1987:
Bridge
(July-August 1987). This figure grew to 150,000 in 1991:
Tianfeng
(March 1991); and 170,000
in 1995: Amity News Service (June 1995). More than 2,000 Communist Party
members in Bijie were known to be Christians in 1995, up from 150 in 1991:
Advance
(October 1995).
[7]
70,000: Amity News Service (September 1998).
The article erroneously said Weining was in Jiangsu Province, but there is no
Weining in Jiangsu. Lambert,
China's Christian
Millions
(1999), p.213, listed 20,000 believers in
Weining, including 9,000 Miao and 7,000 Yi believers.
[8]
6,700 believers in 22 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[9]
Guiyang City had 18,300 TSPM members in 61
churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002;
Tianfeng
said there were 15,000 TSPM believers in Guiyang in 2008:
Tianfeng
(January 2008).
[10]
10,000 registered Catholics in Guiyang City:
UCAN (6 March 2003). UCA Dispatch (27 October 1995), gave a figure of 8,000. An
earlier source listed just 1,300 Catholics in Guiyang:
Bridge
(July-August 1987). Guiyang
City is part of the large Guiyang Diocese. Estimates for the number of
Catholics in Guiyang Diocese range from 30,000: UCA News (23 April 1999) to
70,000: ZGTZY (January 1995).
[11]
In 1950 there were 24,713 Catholics in Guiyang
Diocese, in 30 parishes: www.catholic-hierarchy.org
[12]
12,700 believers in 42 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[13]
39,000 Christians in Liupanshui:
Hattaway,
China's
Unreached Cities
, vol.1 (1999), p.56.
[14]
2,800 believers in 24 churches and meeting
points: Amity News Service (January 1993). Tianfeng (February 1988) listed
30,000 TSPM Christians in Liupanshui without giving specific figures for each
county. A later source listed a lower figure of "more than 23,000" in
Liupanshui:
Bridge
(September 1994).
[15]
5,300 believers in 18 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[16]
5,800 believers in 19 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[17]
4,200 believers in 14 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[18]
In 1950 there were 11,403 Catholics in Anlong
Diocese, in 18 parishes: www.catholic-hierarchy.org
[19]
6,400 believers in 21 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[20]
4,300 believers in 14 churches in Tongren City:
TSPM China Prayer Calendar, 2002. Tongren was later incorporated into Bijiang
District.
[21]
In 1950 there were 5,697 Catholics in Shiqian
Diocese, in 20 parishes: www.catholic-hierarchy.org
[22]
There were 6,400 believers in 21 churches of
Zunyi City: TSPM China Prayer Calendar, 2002. Zunyi City was later divided into
the three districts of Bozhou, Honghuagang, and Huichuan.
[23]
13,000 Christians in Zunyi City: Hattaway,
China's Unreached Cities
, vol.2
(2003), p.110.
[24]
3,900 believers in 13 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[25]
8,300 believers in 28 churches: TSPM China
Prayer Calendar, 2002.
[26]
Mandryk,
Operation
World
(2010), p.234, listed a percentage which
amounts to 696,500 TSPM believers in Guizhou.
[27]
Mandryk,
Operation
World
(2010), p.234, listed a percentage which
amounts to 1,896,100 house church believers in Guizhou.
Johnstone & Mandryk, Operation World (2001), p.171, listed a percentage which amounts to 814,000 house church believers in Guizhou.
Johnstone & Mandryk, Operation World (2001), p.171, listed a percentage which amounts to 814,000 house church believers in Guizhou.
[28]
Evangelicals in Guizhou
70 (1893 - China Mission Handbook , 1896, p.145)
123 (1904 - China's Millions , November 1905)
20,873 (1919 - Stauffer, Christian Occupation of China , p.183 - only 9,446 communicants p.181)
10,000 (1949 - Bridge , July-August 1987)*
100,000 (1987 - Bridge , July-August 1987)*
350,000 (1993 - Lambert, Resurrection of the Chinese Church , p.142)*
170,000 (1995 - Amity News Service, March 1995)*
300,000 (1997 - Amity News Service)*
400,000 (1997 - Lambert, personal communication)*
360,000 (1998 - Amity News Service, March 1998)*
500,000 (1999 - Intercessors for China, Prayer calendar)
1,221,000 (2001 - Johnstone & Mandryk, Operation World , p.171)
393,000 (2004 - Amity News Service, November-December 2004)*
2,592,600 (2010 - Mandryk, Operation World , p.234)
* Denotes source may only refer to registered church estimates. TSPM figures typically only count adult baptized members.
70 (1893 - China Mission Handbook , 1896, p.145)
123 (1904 - China's Millions , November 1905)
20,873 (1919 - Stauffer, Christian Occupation of China , p.183 - only 9,446 communicants p.181)
10,000 (1949 - Bridge , July-August 1987)*
100,000 (1987 - Bridge , July-August 1987)*
350,000 (1993 - Lambert, Resurrection of the Chinese Church , p.142)*
170,000 (1995 - Amity News Service, March 1995)*
300,000 (1997 - Amity News Service)*
400,000 (1997 - Lambert, personal communication)*
360,000 (1998 - Amity News Service, March 1998)*
500,000 (1999 - Intercessors for China, Prayer calendar)
1,221,000 (2001 - Johnstone & Mandryk, Operation World , p.171)
393,000 (2004 - Amity News Service, November-December 2004)*
2,592,600 (2010 - Mandryk, Operation World , p.234)
* Denotes source may only refer to registered church estimates. TSPM figures typically only count adult baptized members.
[29]
Catholics in Guizhou
100 (1765 - Standaert, Handbook of Christianity in China 635-1800 , p.386)
210 (1771 - Standaert, Handbook of Christianity in China 635-1800 , p.386)
5,000 (1866 - China's Millions , October 1875)
10,000 (1870 - Chinese Recorder , May 1880)
13,000 (1873 - Chinese Recorde r, May 1880)
16,900 (1890 in 73 churches: Chinese Recorder , March 1890)
25,368 (1907 in 106 churches: Wolferstan, The Catholic Church in China , p.450)
35,286 (1921 in 132 churches: Stauffer, Christian Occupation of China , p.181)
100,000 (1949 - Bridge , July-August 1987)
41,813 (1950 - Compiled from diocese statistics at www.catholic-hierarchy.org)
222,000 (2001 - Johnstone & Mandryk, Operation World , p.171)
90,000 (2003 in 63 churches: UCAN, 6 March 2003)*
309,600 (2010 - Mandryk, Operation World , p.234)
* Denotes source may only refer to registered church estimates. CPA figures typically only count adult baptized members.
100 (1765 - Standaert, Handbook of Christianity in China 635-1800 , p.386)
210 (1771 - Standaert, Handbook of Christianity in China 635-1800 , p.386)
5,000 (1866 - China's Millions , October 1875)
10,000 (1870 - Chinese Recorder , May 1880)
13,000 (1873 - Chinese Recorde r, May 1880)
16,900 (1890 in 73 churches: Chinese Recorder , March 1890)
25,368 (1907 in 106 churches: Wolferstan, The Catholic Church in China , p.450)
35,286 (1921 in 132 churches: Stauffer, Christian Occupation of China , p.181)
100,000 (1949 - Bridge , July-August 1987)
41,813 (1950 - Compiled from diocese statistics at www.catholic-hierarchy.org)
222,000 (2001 - Johnstone & Mandryk, Operation World , p.171)
90,000 (2003 in 63 churches: UCAN, 6 March 2003)*
309,600 (2010 - Mandryk, Operation World , p.234)
* Denotes source may only refer to registered church estimates. CPA figures typically only count adult baptized members.